Rainy season onset and end (past records by region)
From JMA final values (since 1951) and preliminary values for 2026 (updated August 4, 2026)
This page lists, region by region, the start and end dates of the rainy season announced by the Japan Meteorological Agency (JMA). The dates carry the word "around" because seasons do not switch over on a single day but shift over a span of about 5 days. The announced dates are preliminary values and can change when they are later compiled as finalized values.
Following the regional normals from south to north shows how the rainy season moves slowly northward. The normal start of the rainy season is around May 10 in Okinawa and around June 15 in Northern Tohoku. Both are values averaged over the 30 years from 1991 to 2020.
The year-by-year list shows that even in the same region, the start and end dates have moved a great deal from year to year. In some years the end of the rainy season could not be determined; in the records since 1951, Northern Tohoku in 1993 is one example. Setting such years against the temperature records lets you reread what kind of summer it was from a different angle.
This year (2026) and normal
This table and chart show the preliminary values JMA announced for 2026 (updated August 4, 2026). Preliminary values may be revised later, and final values are usually published around September. Each date is the middle of a transition period of about 5 days, and the normal is the 1991–2020 average.
The upper colored line is this year (preliminary) and the lower pale line is the normal. Rows with only a dot are regions where one of the two dates had not been announced, or could not be identified, as of the update.
| Region | Onset (preliminary) | Normal | End (preliminary) | Normal |
|---|---|---|---|---|
| Okinawa | around May 4 | around May 10 | around Jun 29 | around Jun 21 |
| Amami | around May 3 | around May 12 | around Jul 1 | around Jun 29 |
| Southern Kyushu | around Jun 1 | around May 30 | around Jul 13 | around Jul 15 |
| Northern Kyushu | around Jun 4 | around Jun 4 | around Jul 8 | around Jul 19 |
| Shikoku | around Jun 2 | around Jun 5 | around Jul 12 | around Jul 17 |
| Chugoku | around Jun 4 | around Jun 6 | around Jul 8 | around Jul 19 |
| Kinki | around Jun 4 | around Jun 6 | around Jul 8 | around Jul 19 |
| Tokai | around Jun 7 | around Jun 6 | around Jul 20 | around Jul 19 |
| Kanto Koshin | around Jun 7 | around Jun 7 | around Jul 20 | around Jul 19 |
| Hokuriku | around Jun 20 | around Jun 11 | around Aug 4 | around Jul 23 |
| Southern Tohoku | around Jun 20 | around Jun 12 | around Aug 4 | around Jul 24 |
| Northern Tohoku | around Jun 21 | around Jun 15 | around Aug 4 | around Jul 28 |
Past records by region (since 1951)
Values are JMA final values. "Not identified" marks years when the onset or end was unclear and was not identified. "Rainfall vs normal" is the regional average rainfall during the rainy season as a percentage of normal, and the underline under each number shows it as a length (the tick at the center of the cell is 100% = normal; longer means a wetter rainy season, shorter a drier one, and 200% reaches the right edge). Regions follow the JMA announcement regions (Southern Kyushu excludes Amami, Northern Kyushu includes Yamaguchi Prefecture, and Chugoku excludes Yamaguchi Prefecture).
Okinawa
| Year | Onset | End | Rainfall vs normal |
|---|---|---|---|
| 1951 | around May 14 | around Jun 18 | 134% |
| 1952 | around May 11 | around Jun 24 | 134% |
| 1953 | around May 11 | around Jun 14 | 132% |
| 1954 | around May 7 | around Jul 1 | 108% |
| 1955 | around May 6 | around Jun 17 | 99% |
| 1956 | around Apr 28 | around Jun 16 | 153% |
| 1957 | around May 12 | around Jun 19 | 188% |
| 1958 | around May 3 | around Jun 25 | 78% |
| 1959 | around May 16 | around Jun 30 | 107% |
| 1960 | around May 15 | around Jun 20 | 92% |
| 1961 | around May 7 | around Jun 16 | 86% |
| 1962 | around May 3 | around Jul 2 | 92% |
| 1963 | around Jun 4 | around Jun 15 | 49% |
| 1964 | around May 5 | around Jun 25 | 123% |
| 1965 | around May 6 | around Jun 29 | 177% |
| 1966 | around May 11 | around Jun 14 | 179% |
| 1967 | around May 20 | around Jun 19 | 127% |
| 1968 | around May 20 | around Jun 25 | 76% |
| 1969 | around May 8 | around Jun 29 | 166% |
| 1970 | around May 13 | around Jun 18 | 120% |
| 1971 | around May 20 | around Jun 10 | 34% |
| 1972 | around May 11 | around Jun 20 | 129% |
| 1973 | around May 9 | around Jun 18 | 82% |
| 1974 | around May 5 | around Jun 30 | 140% |
| 1975 | around May 8 | around Jul 6 | 129% |
| 1976 | around May 26 | around Jul 9 | 92% |
| 1977 | around May 9 | around Jun 28 | 92% |
| 1978 | around May 10 | around Jun 15 | 112% |
| 1979 | around May 10 | around Jun 19 | 125% |
| 1980 | around Apr 20 | around Jun 10 | 59% |
| 1981 | around May 6 | around Jun 17 | 72% |
| 1982 | around May 7 | around Jul 6 | 95% |
| 1983 | around May 9 | around Jun 20 | 95% |
| 1984 | around May 14 | around Jun 18 | 69% |
| 1985 | around May 15 | around Jun 21 | 84% |
| 1986 | around May 7 | around Jun 21 | 73% |
| 1987 | around May 13 | around Jun 26 | 138% |
| 1988 | around May 10 | around Jun 28 | 120% |
| 1989 | around May 9 | around Jun 24 | 108% |
| 1990 | around May 9 | around Jun 19 | 128% |
| 1991 | around May 6 | around Jun 26 | 41% |
| 1992 | around May 8 | around Jun 26 | 103% |
| 1993 | around May 3 | around Jun 25 | 57% |
| 1994 | around May 3 | around Jun 23 | 103% |
| 1995 | around May 4 | around Jul 1 | 123% |
| 1996 | around Apr 29 | around Jun 10 | 102% |
| 1997 | around May 1 | around Jun 20 | 99% |
| 1998 | around Apr 25 | around Jun 18 | 172% |
| 1999 | around May 9 | around Jun 23 | 68% |
| 2000 | around May 17 | around Jun 20 | 52% |
| 2001 | around May 6 | around Jun 21 | 137% |
| 2002 | around May 11 | around Jun 21 | 58% |
| 2003 | around May 15 | around Jun 20 | 70% |
| 2004 | around May 5 | around Jun 23 | 92% |
| 2005 | around May 2 | around Jun 27 | 169% |
| 2006 | around May 14 | around Jun 20 | 123% |
| 2007 | around May 16 | around Jun 21 | 100% |
| 2008 | around May 22 | around Jun 17 | 75% |
| 2009 | around May 18 | around Jul 6 | 93% |
| 2010 | around May 6 | around Jun 19 | 87% |
| 2011 | around Apr 30 | around Jun 9 | 129% |
| 2012 | around May 13 | around Jun 23 | 110% |
| 2013 | around May 10 | around Jun 11 | 87% |
| 2014 | around May 5 | around Jun 26 | 120% |
| 2015 | around May 20 | around Jun 8 | 72% |
| 2016 | around May 16 | around Jun 16 | 75% |
| 2017 | around May 13 | around Jun 22 | 110% |
| 2018 | around Jun 1 | around Jun 23 | 75% |
| 2019 | around May 16 | around Jul 10 | 131% |
| 2020 | around May 16 | around Jun 12 | 168% |
| 2021 | around May 5 | around Jul 3 | 140% |
| 2022 | around May 4 | around Jun 20 | 214% |
| 2023 | around May 18 | around Jun 25 | 63% |
| 2024 | around May 21 | around Jun 20 | 187% |
| 2025 | around May 5 | around Jun 7 | 99% |
| 2026 | around May 4 | around Jun 29 | 147% |
| Normal | around May 10 | around Jun 21 |
Amami
| Year | Onset | End | Rainfall vs normal |
|---|---|---|---|
| 1951 | around May 26 | around Jul 9 | 120% |
| 1952 | around May 18 | around Jun 28 | 184% |
| 1953 | around May 11 | around Jun 15 | 84% |
| 1954 | around May 25 | around Jul 2 | 159% |
| 1955 | around May 20 | around Jun 18 | 94% |
| 1956 | around Apr 30 | around Jun 17 | 80% |
| 1957 | around May 12 | around Jul 2 | 142% |
| 1958 | around May 2 | around Jun 25 | 87% |
| 1959 | around May 7 | around Jul 7 | 171% |
| 1960 | around May 4 | around Jun 23 | 83% |
| 1961 | around May 7 | around Jul 4 | 102% |
| 1962 | around Apr 30 | around Jul 3 | 122% |
| 1963 | around May 11 | around Jun 20 | 53% |
| 1964 | around May 18 | around Jun 24 | 87% |
| 1965 | around May 20 | around Jul 7 | 185% |
| 1966 | around May 11 | around Jun 15 | 123% |
| 1967 | around May 20 | around Jun 24 | 123% |
| 1968 | around May 5 | around Jun 25 | 69% |
| 1969 | around May 8 | around Jun 29 | 163% |
| 1970 | around May 4 | around Jun 20 | 88% |
| 1971 | around May 22 | around Jun 10 | 36% |
| 1972 | around May 3 | around Jun 25 | 117% |
| 1973 | around May 7 | around Jun 29 | 163% |
| 1974 | around May 5 | around Jun 30 | 93% |
| 1975 | around May 8 | around Jul 11 | 141% |
| 1976 | around May 16 | around Jul 13 | 123% |
| 1977 | around May 9 | around Jun 29 | 122% |
| 1978 | around May 10 | around Jun 25 | 85% |
| 1979 | around May 10 | around Jun 19 | 99% |
| 1980 | around May 9 | around Jul 1 | 86% |
| 1981 | around May 3 | around Jun 25 | 45% |
| 1982 | around May 7 | around Jul 11 | 110% |
| 1983 | around May 22 | around Jul 15 | 137% |
| 1984 | around May 14 | around Jun 18 | 94% |
| 1985 | around May 15 | around Jun 26 | 71% |
| 1986 | around May 13 | around Jun 28 | 32% |
| 1987 | around May 13 | around Jul 2 | 120% |
| 1988 | around May 10 | around Jun 29 | 133% |
| 1989 | around May 12 | around Jul 10 | 84% |
| 1990 | around May 10 | around Jun 20 | 91% |
| 1991 | around May 6 | around Jun 26 | 38% |
| 1992 | around May 8 | around Jul 9 | 94% |
| 1993 | around May 1 | around Jun 25 | 81% |
| 1994 | around May 21 | around Jun 23 | 104% |
| 1995 | around May 14 | around Jul 3 | 75% |
| 1996 | around Apr 29 | around Jun 24 | 63% |
| 1997 | around May 16 | around Jun 29 | 71% |
| 1998 | around Apr 25 | around Jun 24 | 127% |
| 1999 | around May 9 | around Jun 23 | 113% |
| 2000 | around May 26 | around Jun 21 | 61% |
| 2001 | around May 6 | around Jun 23 | 108% |
| 2002 | around May 8 | around Jun 30 | 77% |
| 2003 | around May 13 | around Jun 27 | 89% |
| 2004 | around May 14 | around Jun 24 | 93% |
| 2005 | around May 5 | around Jun 27 | 170% |
| 2006 | around May 11 | around Jun 22 | 142% |
| 2007 | around May 26 | around Jun 28 | 77% |
| 2008 | around May 22 | around Jul 2 | 86% |
| 2009 | around May 18 | around Jul 5 | 88% |
| 2010 | around May 6 | around Jul 15 | 88% |
| 2011 | around Apr 30 | around Jun 22 | 117% |
| 2012 | around May 13 | around Jun 29 | 146% |
| 2013 | around May 10 | around Jun 29 | 98% |
| 2014 | around May 5 | around Jul 4 | 136% |
| 2015 | around May 19 | around Jul 6 | 128% |
| 2016 | around May 16 | around Jun 18 | 94% |
| 2017 | around May 13 | around Jun 29 | 79% |
| 2018 | around May 27 | around Jun 26 | 107% |
| 2019 | around May 14 | around Jul 13 | 142% |
| 2020 | around May 17 | around Jul 20 | 115% |
| 2021 | around May 5 | around Jul 3 | 125% |
| 2022 | around May 5 | around Jun 22 | 155% |
| 2023 | around May 18 | around Jun 25 | 134% |
| 2024 | around May 21 | around Jun 22 | 112% |
| 2025 | around May 5 | around Jun 9 | 59% |
| 2026 | around May 3 | around Jun 30 | 158% |
| Normal | around May 12 | around Jun 29 |
Southern Kyushu
| Year | Onset | End | Rainfall vs normal |
|---|---|---|---|
| 1951 | around May 26 | around Jul 21 | 110% |
| 1952 | around Jun 14 | around Jul 16 | 111% |
| 1953 | around May 22 | around Jul 22 | 99% |
| 1954 | around May 13 | around Aug 1 | 149% |
| 1955 | around May 28 | around Jun 24 | 109% |
| 1956 | around May 1 | around Jul 13 | 72% |
| 1957 | around Jun 21 | around Aug 8 | 77% |
| 1958 | around Jun 6 | around Jul 9 | 33% |
| 1959 | around Jun 4 | around Jul 21 | 86% |
| 1960 | around May 24 | around Jul 10 | 50% |
| 1961 | around Jun 2 | around Jul 10 | 57% |
| 1962 | around Jun 2 | around Jul 20 | 100% |
| 1963 | around May 28 | around Jul 12 | 49% |
| 1964 | around Jun 10 | around Jul 1 | 71% |
| 1965 | around Jun 9 | around Jul 7 | 67% |
| 1966 | around May 31 | around Jul 14 | 73% |
| 1967 | around Jun 18 | around Jul 14 | 64% |
| 1968 | around Jun 12 | around Jul 16 | 109% |
| 1969 | around Jun 17 | around Jul 15 | 90% |
| 1970 | around Jun 10 | around Jul 15 | 90% |
| 1971 | around May 22 | around Jul 25 | 89% |
| 1972 | around Jun 2 | around Jul 15 | 113% |
| 1973 | around May 26 | around Jul 5 | 69% |
| 1974 | around May 14 | around Jul 18 | 54% |
| 1975 | around Jun 4 | around Jul 14 | 79% |
| 1976 | around May 19 | around Jul 16 | 96% |
| 1977 | around May 26 | around Jul 4 | 70% |
| 1978 | around Jun 3 | around Jul 3 | 59% |
| 1979 | around Jun 6 | around Jul 22 | 93% |
| 1980 | around May 30 | around Jul 18 | 85% |
| 1981 | around May 27 | around Jul 11 | 38% |
| 1982 | around May 29 | around Jul 27 | 80% |
| 1983 | around Jun 3 | around Jul 21 | 81% |
| 1984 | around May 31 | around Jul 3 | 71% |
| 1985 | around May 29 | around Jul 6 | 76% |
| 1986 | around Jun 5 | around Jul 19 | 56% |
| 1987 | around Jun 2 | around Jul 25 | 75% |
| 1988 | around Jun 1 | around Jul 5 | 83% |
| 1989 | around Jun 5 | around Jul 14 | 87% |
| 1990 | around May 30 | around Jul 7 | 72% |
| 1991 | around May 19 | around Jul 9 | 75% |
| 1992 | around Jun 5 | around Jul 20 | 93% |
| 1993 | around May 17 | Not identified | 182% |
| 1994 | around May 25 | around Jul 1 | 62% |
| 1995 | around May 25 | around Jul 7 | 106% |
| 1996 | around May 27 | around Jul 13 | 88% |
| 1997 | around Jun 2 | around Jul 20 | 71% |
| 1998 | around May 28 | around Jul 1 | 93% |
| 1999 | around Jun 2 | around Jul 23 | 111% |
| 2000 | around May 26 | around Jul 15 | 99% |
| 2001 | around May 21 | around Jul 20 | 70% |
| 2002 | around Jun 10 | around Jul 21 | 95% |
| 2003 | around Jun 9 | around Jul 22 | 88% |
| 2004 | around May 29 | around Jul 11 | 43% |
| 2005 | around Jun 11 | around Jul 15 | 65% |
| 2006 | around May 26 | around Jul 25 | 98% |
| 2007 | around Jun 1 | around Jul 18 | 118% |
| 2008 | around May 28 | around Jul 6 | 77% |
| 2009 | around Jun 2 | around Jul 12 | 43% |
| 2010 | around Jun 12 | around Jul 20 | 138% |
| 2011 | around May 23 | around Jul 8 | 114% |
| 2012 | around May 30 | around Jul 23 | 142% |
| 2013 | around May 27 | around Jul 8 | 65% |
| 2014 | around Jun 2 | around Jul 16 | 115% |
| 2015 | around Jun 2 | around Jul 14 | 175% |
| 2016 | around May 24 | around Jul 18 | 124% |
| 2017 | around Jun 6 | around Jul 13 | 76% |
| 2018 | around Jun 5 | around Jul 9 | 109% |
| 2019 | around May 31 | around Jul 24 | 118% |
| 2020 | around May 30 | around Jul 28 | 148% |
| 2021 | around May 11 | around Jul 11 | 85% |
| 2022 | around Jun 10 | around Jul 22 | 106% |
| 2023 | around May 30 | around Jul 25 | 102% |
| 2024 | around Jun 8 | around Jul 16 | 99% |
| 2025 | around May 16 | around Jun 27 | 73% |
| 2026 | around May 20 | around Jul 12 | 83% |
| Normal | around May 30 | around Jul 15 |
Northern Kyushu
| Year | Onset | End | Rainfall vs normal |
|---|---|---|---|
| 1951 | around Jun 14 | around Jul 19 | 110% |
| 1952 | around Jun 8 | around Jul 15 | 89% |
| 1953 | around May 28 | around Jul 20 | 181% |
| 1954 | around May 13 | around Aug 1 | 168% |
| 1955 | around Jun 3 | around Jul 10 | 93% |
| 1956 | around May 21 | around Jul 22 | 84% |
| 1957 | around Jun 5 | around Jul 29 | 152% |
| 1958 | around Jun 6 | around Jul 11 | 31% |
| 1959 | around Jun 4 | around Jul 21 | 89% |
| 1960 | around May 24 | around Jul 11 | 55% |
| 1961 | around Jun 8 | around Jul 10 | 46% |
| 1962 | around Jun 8 | around Jul 22 | 131% |
| 1963 | around May 30 | around Jul 13 | 99% |
| 1964 | around Jun 10 | around Jul 20 | 63% |
| 1965 | around Jun 11 | around Jul 24 | 111% |
| 1966 | around Jun 14 | around Jul 14 | 63% |
| 1967 | around Jun 22 | around Jul 16 | 66% |
| 1968 | around Jun 12 | around Jul 17 | 91% |
| 1969 | around Jun 17 | around Jul 15 | 114% |
| 1970 | around Jun 10 | around Jul 21 | 87% |
| 1971 | around Jun 2 | around Jul 27 | 96% |
| 1972 | around Jun 3 | around Jul 15 | 158% |
| 1973 | around Jun 5 | around Jul 6 | 63% |
| 1974 | around Jun 10 | around Jul 19 | 86% |
| 1975 | around Jun 4 | around Jul 18 | 88% |
| 1976 | around Jun 4 | around Jul 22 | 76% |
| 1977 | around Jun 7 | around Jul 20 | 73% |
| 1978 | around Jun 10 | around Jul 3 | 65% |
| 1979 | around Jun 6 | around Jul 25 | 121% |
| 1980 | around Jun 8 | around Jul 19 | 141% |
| 1981 | around Jun 10 | around Jul 14 | 90% |
| 1982 | around Jun 13 | around Jul 27 | 117% |
| 1983 | around Jun 12 | around Jul 23 | 91% |
| 1984 | around Jun 7 | around Jul 14 | 71% |
| 1985 | around Jun 7 | around Jul 15 | 141% |
| 1986 | around Jun 13 | around Jul 26 | 117% |
| 1987 | around Jun 8 | around Jul 26 | 124% |
| 1988 | around Jun 7 | around Jul 6 | 90% |
| 1989 | around Jun 5 | around Jul 19 | 71% |
| 1990 | around May 30 | around Jul 18 | 92% |
| 1991 | around May 19 | around Jul 19 | 130% |
| 1992 | around Jun 5 | around Jul 20 | 54% |
| 1993 | around May 29 | Not identified | 152% |
| 1994 | around Jun 7 | around Jul 1 | 43% |
| 1995 | around Jun 8 | around Jul 8 | 104% |
| 1996 | around Jun 7 | around Jul 13 | 92% |
| 1997 | around Jun 8 | around Jul 19 | 126% |
| 1998 | around Jun 1 | around Aug 3 | 103% |
| 1999 | around Jun 2 | around Jul 22 | 125% |
| 2000 | around May 26 | around Jul 17 | 70% |
| 2001 | around May 21 | around Jul 19 | 107% |
| 2002 | around Jun 10 | around Jul 21 | 55% |
| 2003 | around Jun 9 | around Jul 31 | 117% |
| 2004 | around May 29 | around Jul 11 | 45% |
| 2005 | around Jun 10 | around Jul 17 | 69% |
| 2006 | around Jun 8 | around Jul 26 | 137% |
| 2007 | around Jun 13 | around Jul 23 | 84% |
| 2008 | around May 28 | around Jul 6 | 81% |
| 2009 | around Jun 3 | around Aug 4 | 119% |
| 2010 | around Jun 12 | around Jul 17 | 110% |
| 2011 | around May 21 | around Jul 8 | 115% |
| 2012 | around May 30 | around Jul 23 | 132% |
| 2013 | around May 27 | around Jul 8 | 69% |
| 2014 | around Jun 2 | around Jul 20 | 85% |
| 2015 | around Jun 2 | around Jul 29 | 101% |
| 2016 | around Jun 4 | around Jul 18 | 114% |
| 2017 | around Jun 20 | around Jul 13 | 64% |
| 2018 | around Jun 5 | around Jul 9 | 108% |
| 2019 | around Jun 26 | around Jul 25 | 96% |
| 2020 | around Jun 11 | around Jul 30 | 192% |
| 2021 | around May 11 | around Jul 13 | 43% |
| 2022 | around Jun 11 | around Jul 22 | 68% |
| 2023 | around May 29 | around Jul 25 | 105% |
| 2024 | around Jun 17 | around Jul 17 | 107% |
| 2025 | around May 16 | around Jun 27 | 68% |
| 2026 | around Jun 2 | around Jul 7 | 110% |
| Normal | around Jun 4 | around Jul 19 |
Shikoku
| Year | Onset | End | Rainfall vs normal |
|---|---|---|---|
| 1951 | around May 26 | around Jul 22 | 126% |
| 1952 | around Jun 8 | around Jul 21 | 132% |
| 1953 | around May 28 | around Jul 23 | 136% |
| 1954 | around Jun 5 | around Aug 2 | 187% |
| 1955 | around May 28 | around Jul 10 | 96% |
| 1956 | around May 22 | around Jul 10 | 68% |
| 1957 | around Jun 5 | around Jul 29 | 95% |
| 1958 | around Jun 6 | around Jul 10 | 59% |
| 1959 | around Jun 5 | around Jul 20 | 65% |
| 1960 | around Jun 10 | around Jul 9 | 79% |
| 1961 | around Jun 8 | around Jul 7 | 99% |
| 1962 | around Jun 2 | around Jul 19 | 125% |
| 1963 | Not identified | around Jul 13 | 94% |
| 1964 | around Jun 11 | around Jul 1 | 71% |
| 1965 | around Jun 11 | around Jul 24 | 102% |
| 1966 | around May 31 | around Jul 13 | 105% |
| 1967 | around Jun 21 | around Jul 13 | 74% |
| 1968 | around Jun 12 | around Jul 17 | 94% |
| 1969 | around Jun 17 | around Jul 14 | 117% |
| 1970 | around Jun 10 | around Jul 14 | 113% |
| 1971 | around Jun 3 | around Jul 27 | 85% |
| 1972 | around Jun 3 | around Jul 18 | 134% |
| 1973 | around Jun 5 | around Jul 3 | 57% |
| 1974 | around Jun 10 | around Jul 19 | 110% |
| 1975 | around Jun 4 | around Jul 15 | 88% |
| 1976 | around May 19 | around Jul 22 | 83% |
| 1977 | around Jun 7 | around Jul 12 | 80% |
| 1978 | around Jun 11 | around Jul 3 | 73% |
| 1979 | around Jun 6 | around Jul 22 | 96% |
| 1980 | around May 30 | around Jul 19 | 105% |
| 1981 | around Jun 10 | around Jul 16 | 79% |
| 1982 | around May 29 | around Jul 27 | 110% |
| 1983 | around Jun 12 | around Jul 24 | 70% |
| 1984 | around Jun 8 | around Jul 14 | 99% |
| 1985 | around Jun 7 | around Jul 7 | 93% |
| 1986 | around Jun 6 | around Jul 18 | 68% |
| 1987 | around Jun 8 | around Jul 25 | 104% |
| 1988 | around Jun 1 | around Jul 31 | 134% |
| 1989 | around Jun 8 | around Jul 18 | 84% |
| 1990 | around May 31 | around Jul 17 | 75% |
| 1991 | around May 19 | around Jul 19 | 98% |
| 1992 | around Jun 7 | around Jul 21 | 62% |
| 1993 | around May 29 | Not identified | 179% |
| 1994 | around Jun 7 | around Jul 2 | 56% |
| 1995 | around Jun 8 | around Jul 8 | 98% |
| 1996 | around Jun 7 | around Jul 11 | 86% |
| 1997 | around Jun 2 | around Jul 18 | 92% |
| 1998 | around Jun 2 | around Jul 3 | 107% |
| 1999 | around Jun 2 | around Jul 22 | 125% |
| 2000 | around Jun 3 | around Jul 18 | 68% |
| 2001 | around May 21 | around Jul 19 | 82% |
| 2002 | around Jun 11 | around Jul 20 | 72% |
| 2003 | around Jun 10 | around Jul 31 | 88% |
| 2004 | around May 29 | around Jul 13 | 72% |
| 2005 | around Jun 11 | around Jul 16 | 69% |
| 2006 | around Jun 8 | around Jul 26 | 110% |
| 2007 | around Jun 13 | around Jul 23 | 117% |
| 2008 | around May 28 | around Jul 6 | 67% |
| 2009 | around Jun 3 | around Jul 30 | 81% |
| 2010 | around Jun 13 | around Jul 17 | 113% |
| 2011 | around May 21 | around Jul 8 | 134% |
| 2012 | around Jun 2 | around Jul 17 | 129% |
| 2013 | around May 27 | around Jul 8 | 82% |
| 2014 | around Jun 2 | around Jul 20 | 82% |
| 2015 | around Jun 2 | around Jul 24 | 130% |
| 2016 | around Jun 4 | around Jul 18 | 121% |
| 2017 | around Jun 20 | around Jul 13 | 75% |
| 2018 | around Jun 5 | around Jul 9 | 143% |
| 2019 | around Jun 26 | around Jul 25 | 121% |
| 2020 | around Jun 10 | around Jul 29 | 144% |
| 2021 | around May 12 | around Jul 19 | 80% |
| 2022 | around Jun 11 | around Jul 22 | 87% |
| 2023 | around May 29 | around Jul 16 | 94% |
| 2024 | around Jun 17 | around Jul 17 | 109% |
| 2025 | around May 17 | around Jun 27 | 74% |
| 2026 | around Jun 2 | around Jul 10 | 132% |
| Normal | around Jun 5 | around Jul 17 |
Chugoku
| Year | Onset | End | Rainfall vs normal |
|---|---|---|---|
| 1951 | around Jun 14 | around Jul 21 | 94% |
| 1952 | around May 31 | around Jul 21 | 132% |
| 1953 | around May 28 | around Jul 24 | 195% |
| 1954 | around May 30 | around Aug 2 | 156% |
| 1955 | around Jun 6 | around Jul 10 | 90% |
| 1956 | around May 29 | around Jul 12 | 99% |
| 1957 | around Jun 16 | around Jul 31 | 148% |
| 1958 | around Jun 5 | around Jul 11 | 93% |
| 1959 | around Jun 10 | around Jul 20 | 80% |
| 1960 | around Jun 10 | around Jul 11 | 81% |
| 1961 | around Jun 8 | around Jul 13 | 82% |
| 1962 | around Jun 2 | around Jul 22 | 106% |
| 1963 | around May 8 | around Jul 13 | 124% |
| 1964 | around Jun 13 | around Jul 20 | 129% |
| 1965 | around Jun 11 | around Jul 26 | 165% |
| 1966 | around Jun 15 | around Jul 14 | 91% |
| 1967 | around Jun 21 | around Jul 16 | 118% |
| 1968 | around Jun 24 | around Jul 18 | 84% |
| 1969 | around Jun 16 | around Jul 14 | 138% |
| 1970 | around Jun 10 | around Jul 19 | 129% |
| 1971 | around Jun 3 | around Jul 27 | 135% |
| 1972 | around Jun 3 | around Jul 17 | 175% |
| 1973 | around Jun 5 | around Jul 4 | 43% |
| 1974 | around Jun 10 | around Jul 20 | 100% |
| 1975 | around Jun 5 | around Jul 15 | 84% |
| 1976 | around Jun 5 | around Jul 17 | 59% |
| 1977 | around Jun 7 | around Jul 20 | 68% |
| 1978 | around Jun 11 | around Jul 3 | 62% |
| 1979 | around Jun 6 | around Jul 25 | 86% |
| 1980 | around Jun 7 | around Jul 20 | 128% |
| 1981 | around Jun 11 | around Jul 16 | 135% |
| 1982 | around Jun 13 | around Jul 30 | 72% |
| 1983 | around Jun 12 | around Jul 25 | 118% |
| 1984 | around Jun 7 | around Jul 14 | 81% |
| 1985 | around Jun 7 | around Jul 15 | 152% |
| 1986 | around Jun 15 | around Jul 26 | 122% |
| 1987 | around Jun 8 | around Jul 26 | 105% |
| 1988 | around Jun 8 | around Jul 31 | 144% |
| 1989 | around Jun 8 | around Jul 18 | 76% |
| 1990 | around May 31 | around Jul 18 | 84% |
| 1991 | around May 25 | around Jul 21 | 143% |
| 1992 | around Jun 7 | around Jul 21 | 58% |
| 1993 | around May 30 | Not identified | 179% |
| 1994 | around Jun 8 | around Jul 9 | 38% |
| 1995 | around Jun 8 | around Jul 25 | 115% |
| 1996 | around Jun 7 | around Jul 15 | 102% |
| 1997 | around Jun 8 | around Jul 18 | 150% |
| 1998 | around Jun 2 | around Aug 3 | 82% |
| 1999 | around Jun 2 | around Jul 22 | 125% |
| 2000 | around Jun 8 | around Jul 18 | 56% |
| 2001 | around Jun 5 | around Jul 19 | 100% |
| 2002 | around Jun 11 | around Jul 21 | 60% |
| 2003 | around Jun 10 | around Jul 31 | 121% |
| 2004 | around May 29 | around Jul 13 | 54% |
| 2005 | around Jun 11 | around Jul 18 | 89% |
| 2006 | around Jun 8 | around Jul 26 | 150% |
| 2007 | around Jun 14 | around Jul 23 | 107% |
| 2008 | around May 28 | around Jul 6 | 54% |
| 2009 | around Jun 3 | Not identified | 127% |
| 2010 | around Jun 13 | around Jul 17 | 105% |
| 2011 | around May 21 | around Jul 8 | 76% |
| 2012 | around Jun 8 | around Jul 17 | 95% |
| 2013 | around May 27 | around Jul 8 | 104% |
| 2014 | around Jun 2 | around Jul 20 | 68% |
| 2015 | around Jun 2 | around Jul 24 | 80% |
| 2016 | around Jun 4 | around Jul 18 | 107% |
| 2017 | around Jun 20 | around Jul 13 | 79% |
| 2018 | around Jun 5 | around Jul 9 | 122% |
| 2019 | around Jun 26 | around Jul 25 | 86% |
| 2020 | around Jun 10 | around Jul 31 | 173% |
| 2021 | around May 12 | around Jul 13 | 114% |
| 2022 | around Jun 11 | around Jul 26 | 77% |
| 2023 | around May 29 | around Jul 16 | 105% |
| 2024 | around Jun 20 | around Jul 21 | 121% |
| 2025 | around May 16 | around Jun 27 | 54% |
| 2026 | around Jun 2 | around Jul 9 | 89% |
| Normal | around Jun 6 | around Jul 19 |
Kinki
| Year | Onset | End | Rainfall vs normal |
|---|---|---|---|
| 1951 | around Jun 7 | around Jul 20 | 137% |
| 1952 | around Jun 14 | around Jul 15 | 177% |
| 1953 | around May 28 | around Jul 24 | 161% |
| 1954 | around May 30 | around Jul 21 | 184% |
| 1955 | around Jun 15 | around Jul 9 | 82% |
| 1956 | around May 22 | around Jul 12 | 89% |
| 1957 | around Jun 17 | around Jul 29 | 137% |
| 1958 | around Jun 25 | around Jul 12 | 78% |
