昨日の気温 (全国の観測記録)
2026 年 9 月 30 日 の観測のまとめ (22:00 時点の速報値)
このページは、前の日 1 日ぶんの気温の記録をまとめた面です。日付が変わると内容が入れ替わり、前日の最高気温と最低気温、そして記録が塗り替えられた観測地点が並びます。きょうの状況は各地点のページにありますので、この面は一日を終えたあとの振り返りとしてご覧ください。
ここに並ぶ値は、気象庁が公表した観測値のうち品質の確認を経たものです。速報の段階の値は機器の点検などで後から見直されることがあり、月ごと・年ごとの統計にまとまる際に変わる場合があります。日ごとの移り変わりを見る材料として受け取っていただければ幸いです。
最高気温の分布図
全国のアメダス地点を、この日の最高気温の高さそのもので色分けしています (階級の色は図の凡例のとおり)。点に触れると地点名と値が読めます。
気温階級の地点数
階級は気象庁の用語の定義どおりです。猛暑日 = 最高気温 35 ℃ 以上 / 真夏日 = 30 ℃ 以上 / 熱帯夜 = 最低気温 25 ℃ 以上 (夜間の最低気温についての用語を日最低気温で数えた値) / 冬日 = 最低気温 0 ℃ 未満 / 真冬日 = 最高気温 0 ℃ 未満。数えているのは、この日に品質確認を通った値のあった観測点だけです。
高い方 / 低い方から 10 地点
最高気温の高い方から
最低気温の低い方から
平年との差が大きかった観測点
最高気温の平年差 (平年値は 1991 〜 2020 年の平均) の上位 / 下位です。
観測史上 1 位の値の更新
2026 年 9 月 30 日に、観測史上 1 位の値 (タイ記録を含む) を更新した地点はありませんでした。
気象庁の観測値に付く更新情報 (タイ記録を含む速報値) にもとづきます。「◯月の 1 位」はその月の中での 1 位の値の更新です。「従来の 1 位」は通年の観測史上 1 位を更新した行にのみ示しています。統計期間が 10 年に満たない観測点の更新には「統計 10 年未満」と付記しています。富士山 / 南鳥島 / 昭和 (南極) はこの集計の対象外です。
都道府県ごとの全地点
観測点の多い一覧のため、都道府県ごとに畳んであります。県名の行には、その県でこの日いちばん高かった / 低かった観測点と値を添えています。表の値は 2026 年 9 月 30 日の最高気温 / 平年差 (最高気温) / 最低気温です。単位はいずれも ℃。
北海道 最高 23.7 松前 / 最低 4.1 喜茂別
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 宗谷岬 | 15.1 | -2.0 | 10.2 |
| 稚内 | 15.8 | -1.7 | 12.5 |
| 礼文 | 17.1 | -0.8 | 12.4 |
| 声問 | 15.8 | -2.1 | 9.4 |
| 浜鬼志別 | 16.1 | -1.1 | 12.0 |
| 本泊 | 16.9 | -1.0 | 11.9 |
| 沼川 | 17.6 | +0.1 | 7.1 |
| 沓形 | 18.4 | +0.5 | 12.9 |
| 豊富 | 18.0 | +0.2 | 8.8 |
| 浜頓別 | 17.3 | -0.3 | 9.3 |
| 中頓別 | 18.1 | +0.1 | 7.0 |
| 北見枝幸 | 17.0 | -0.9 | 11.7 |
| 歌登 | 19.9 | +1.6 | 8.5 |
| 中川 | 18.8 | +0.6 | 6.1 |
| 音威子府 | 19.8 | +1.7 | 8.1 |
| 美深 | 18.4 | +0.2 | 7.2 |
| 名寄 | 19.5 | +1.2 | 7.1 |
| 下川 | 18.8 | +1.0 | 7.7 |
| 士別 | 20.0 | +2.0 | 8.8 |
| 朝日 | 18.4 | +0.5 | 9.3 |
| 和寒 | 19.8 | +1.5 | 8.2 |
| 江丹別 | 18.8 | +0.6 | 8.2 |
| 比布 | 19.9 | +1.4 | 8.9 |
| 上川 | 17.2 | +0.1 | 7.6 |
| 旭川 | 19.9 | +1.3 | 10.7 |
| 東川 | 18.3 | +0.2 | 10.2 |
| 東神楽 | 18.6 | +0.5 | 9.3 |
| 志比内 | 18.4 | +0.9 | 8.3 |
| 美瑛 | 19.3 | +1.3 | 8.3 |
| 上富良野 | 19.2 | +0.7 | 9.9 |
| 富良野 | 19.9 | +1.3 | 11.8 |
| 麓郷 | 19.0 | +1.4 | 10.0 |
| 幾寅 | 18.5 | +1.4 | 8.1 |
| 占冠 | 19.7 | +2.3 | 7.2 |
| 天塩 | 19.4 | +1.4 | 7.2 |
| 遠別 | 18.9 | +0.3 | 8.5 |
| 初山別 | 19.1 | +0.6 | 8.6 |
| 焼尻 | 18.9 | +0.6 | 13.3 |
| 羽幌 | 欠測 | 欠測 | |
| 達布 | 20.9 | +2.0 | 10.5 |
| 留萌 | 19.7 | +1.1 | 12.5 |
| 増毛 | 19.9 | +1.0 | 12.4 |
| 幌糠 | 21.2 | +2.5 | 10.7 |
| 浜益 | 20.4 | +1.1 | 10.2 |
| 厚田 | 21.2 | +1.8 | 9.2 |
| 新篠津 | 21.0 | +1.8 | 9.7 |
| 山口 | 21.8 | +1.8 | 12.9 |
| 石狩 | 20.1 | +0.9 | 11.4 |
| 江別 | 21.0 | +1.6 | 9.4 |
| 札幌 | 21.4 | +1.5 | 13.0 |
| 恵庭島松 | 21.0 | +1.9 | 11.7 |
| 支笏湖畔 | 18.8 | +1.4 | 10.0 |
| 千歳 | 21.6 | +2.0 | 10.5 |
| 朱鞠内 | 17.7 | +0.9 | 7.2 |
| 幌加内 | 20.0 | +2.2 | 8.8 |
| 石狩沼田 | 20.5 | +1.7 | 10.4 |
| 秩父別 | 20.0 | 10.4 | |
| 深川 | 19.6 | +0.8 | 10.8 |
| 空知吉野 | 20.5 | +1.8 | 11.2 |
| 滝川 | 20.7 | +1.9 | 11.5 |
| 芦別 | 20.5 | +1.2 | 11.2 |
| 月形 | 21.5 | +2.5 | 8.1 |
| 美唄 | 21.1 | +1.6 | 10.1 |
| 岩見沢 | 20.6 | +1.3 | 11.2 |
| 長沼 | 21.5 | +2.1 | 12.5 |
| 夕張 | 20.6 | +3.0 | 8.8 |
| 美国 | 19.6 | +0.6 | 9.1 |
| 神恵内 | 22.1 | +2.4 | 11.4 |
| 余市 | 20.8 | +1.3 | 10.1 |
| 小樽 | 20.5 | +1.0 | 13.1 |
| 共和 | 21.5 | +2.1 | 8.9 |
| 蘭越 | 22.1 | +2.7 | 7.1 |
| 倶知安 | 21.2 | +2.6 | 6.2 |
| 寿都 | 21.3 | +2.3 | 11.5 |
| 真狩 | 19.3 | +2.6 | 6.3 |
| 喜茂別 | 20.3 | +2.4 | 4.1 |
| 黒松内 | 22.0 | +2.7 | 5.9 |
| 雄武 | 18.4 | +0.4 | 8.2 |
| 興部 | 18.5 | +0.3 | 7.3 |
| 西興部 | 18.4 | +0.5 | 6.4 |
| 紋別 | 欠測 | 欠測 | |
| 紋別小向 | 欠測 | 欠測 | |
| 湧別 | 17.9 | -0.6 | 8.5 |
| 滝上 | 19.5 | +1.3 | 6.3 |
| 常呂 | 17.0 | -1.4 | 9.5 |
| 遠軽 | 19.5 | +0.6 | 8.6 |
| 佐呂間 | 18.5 | -0.2 | 8.7 |
| 網走 | 17.5 | -0.7 | 12.7 |
| 宇登呂 | 16.2 | -1.3 | 6.4 |
| 白滝 | 17.2 | +0.9 | 8.0 |
| 生田原 | 18.3 | +0.1 | 8.4 |
| 北見 | 19.0 | +0.1 | 9.0 |
| 女満別 | 18.2 | -0.6 | 9.7 |
| 小清水 | 18.8 | +0.1 | 9.4 |
| 斜里 | 17.3 | -1.2 | 8.9 |
| 留辺蘂 | 19.4 | +1.7 | 9.0 |
| 境野 | 19.4 | +1.2 | 8.3 |
| 美幌 | 18.6 | -0.2 | 10.0 |
| 津別 | 18.6 | -0.3 | 9.3 |
| 羅臼 | 17.1 | -0.1 | 9.1 |
| 標津 | 18.6 | +0.4 | 10.4 |
| 上標津 | 17.8 | +0.0 | 10.0 |
| 中標津 | 19.4 | +1.3 | 10.5 |
| 根室中標津 | 19.7 | +1.5 | 10.5 |
| 別海 | 21.0 | +2.6 | 8.9 |
| 根室 | 18.0 | +0.7 | 13.0 |
| 納沙布 | 17.8 | +0.4 | 11.7 |
| 厚床 | 19.7 | +1.9 | 9.3 |
| 川湯 | 18.2 | +0.8 | 8.5 |
| 弟子屈 | 18.3 | +1.2 | 9.0 |
| 阿寒湖畔 | 17.4 | +1.1 | 9.4 |
| 標茶 | 20.0 | +1.7 | 8.4 |
| 鶴居 | 21.2 | +2.6 | 8.6 |
| 中徹別 | 21.0 | +2.2 | 5.8 |
| 榊町 | 20.1 | +2.2 | 11.2 |
| 鶴丘 | 19.6 | +1.8 | 7.7 |
| 太田 | 20.1 | +2.6 | 10.9 |
| 白糠 | 19.9 | +1.9 | 6.8 |
| 釧路 | 20.2 | +2.3 | 13.5 |
| 知方学 | 18.0 | +2.0 | 11.2 |
| 陸別 | 18.8 | +0.9 | 5.1 |
| ぬかびら源泉郷 | 17.3 | +1.1 | 5.5 |
| 上士幌 | 20.3 | +2.8 | 5.9 |
| 足寄 | 21.1 | +1.9 | 7.3 |
| 本別 | 21.4 | +2.2 | 7.6 |
| 新得 | 21.0 | +3.0 | 12.2 |
| 鹿追 | 20.8 | +2.9 | 10.2 |
| 駒場 | 22.0 | +3.4 | 6.2 |
| 芽室 | 21.5 | +2.8 | 11.4 |
| 帯広 | 22.7 | +3.5 | 10.5 |
| 池田 | 22.2 | +3.0 | 6.4 |
| 浦幌 | 21.3 | +2.3 | 8.9 |
| 帯広泉 | 21.1 | +2.9 | 7.6 |
| 糠内 | 22.0 | +3.1 | 6.3 |
| 上札内 | 18.8 | +1.5 | 7.1 |
| 更別 | 19.2 | +1.1 | 8.1 |
| 大津 | 21.1 | +2.9 | 7.1 |
| 大樹 | 20.8 | +2.5 | 7.3 |
| 広尾 | 19.7 | +1.5 | 9.6 |
| 厚真 | 21.4 | +1.9 | 8.4 |
| 穂別 | 21.8 | +2.4 | 8.8 |
| 大滝 | 20.1 | +2.8 | 4.8 |
| 森野 | 19.8 | +1.2 | 8.0 |
| 苫小牧 | 20.2 | +0.8 | 10.2 |
| 大岸 | 21.1 | +1.3 | 8.3 |
| 白老 | 20.3 | +0.9 | 8.3 |
| 鵡川 | 21.3 | +1.9 | 8.1 |
| 伊達 | 21.0 | +1.2 | 9.1 |
| 登別 | 18.9 | +0.5 | 9.0 |
| 室蘭 | 欠測 | 欠測 | |
| 日高 | 21.2 | +3.0 | 7.7 |
| 日高門別 | 20.4 | +1.1 | 10.2 |
| 新和 | 22.0 | +2.2 | 6.1 |
| 静内 | 21.0 | +1.5 | 9.3 |
| 三石 | 20.2 | +0.8 | 4.2 |
| 中杵臼 | 20.8 | +1.9 | 4.9 |
| 浦河 | 20.4 | +1.3 | 9.7 |
| えりも岬 | 19.4 | +2.2 | 13.2 |
| 長万部 | 20.8 | +1.4 | 9.1 |
| 八雲 | 21.2 | +1.4 | 9.5 |
| 森 | 21.1 | +1.6 | 9.9 |
| 川汲 | 20.1 | +0.7 | 12.3 |
| 北斗 | 21.5 | +1.3 | 8.3 |
| 函館 | 22.0 | +1.5 | 10.5 |
| 高松 | 20.8 | +0.4 | 9.8 |
| 木古内 | 21.5 | +1.2 | 10.2 |
| 松前 | 23.7 | +3.2 | 12.5 |
| せたな | 21.6 | +1.8 | 9.9 |
| 今金 | 21.9 | +2.0 | 6.6 |
| 奥尻 | 21.5 | +1.5 | 14.0 |
| 熊石 | 21.4 | +1.3 | 12.2 |
| 米岡 | 21.7 | +1.9 | 12.0 |
| 鶉 | 22.6 | +2.7 | 6.0 |
| 江差 | 22.0 | +1.6 | 12.1 |
青森県 最高 24.3 三戸 / 最低 7.5 酸ケ湯
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 大間 | 21.9 | +1.4 | 12.3 |
| むつ | 21.8 | +1.1 | 9.2 |
| 小田野沢 | 21.5 | +1.0 | 8.8 |
| 今別 | 22.7 | +2.1 | 11.4 |
| 脇野沢 | 23.1 | +2.8 | 12.4 |
| 市浦 | 22.6 | +1.8 | 9.7 |
| 蟹田 | 21.9 | +1.2 | 9.9 |
| 五所川原 | 24.0 | +2.4 | 11.4 |
| 青森 | 23.4 | +1.7 | 12.6 |
| 野辺地 | 22.1 | +1.7 | 10.7 |
| 六ケ所 | 22.7 | +2.5 | 11.2 |
| 鰺ケ沢 | 22.3 | +1.5 | 12.7 |
| 青森大谷 | 21.7 | +1.8 | 9.2 |
| 深浦 | 21.5 | +0.8 | 11.9 |
| 弘前 | 24.2 | +2.4 | 11.7 |
| 黒石 | 23.3 | +2.0 | 9.4 |
| 酸ケ湯 | 17.0 | +2.3 | 7.5 |
| 三沢 | 22.6 | +1.5 | 12.3 |
| 十和田 | 22.9 | +1.8 | 10.0 |
| 八戸 | 21.4 | +0.3 | 11.9 |
| 碇ケ関 | 22.7 | +1.9 | 7.5 |
| 休屋 | 20.3 | +2.0 | 8.1 |
| 三戸 | 24.3 | +2.6 | 7.5 |
岩手県 最高 24.3 一関 / 最低 2.1 薮川
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 種市 | 20.9 | +0.8 | 11.8 |
| 軽米 | 22.8 | +2.3 | 6.2 |
| 二戸 | 22.5 | +1.6 | 7.3 |
| 山形 | 21.7 | +1.8 | 6.5 |
| 久慈 | 23.0 | +1.8 | 7.6 |
| 荒屋 | 22.9 | +3.2 | 8.2 |
| 奥中山 | 21.7 | +3.2 | 5.0 |
| 葛巻 | 22.0 | +2.7 | 5.5 |
| 普代 | 21.3 | +0.1 | 9.9 |
| 岩手松尾 | 22.4 | +2.2 | 8.0 |
| 好摩 | 22.8 | +2.0 | 6.7 |
| 岩泉 | 23.1 | +1.9 | 9.1 |
| 小本 | 22.3 | +1.1 | 11.9 |
| 薮川 | 19.8 | +2.5 | 2.1 |
| 雫石 | 23.1 | +2.5 | 6.6 |
| 盛岡 | 23.9 | +2.8 | 8.9 |
| 区界 | 17.9 | +1.2 | 2.9 |
| 宮古 | 21.6 | +0.4 | 11.1 |
| 沢内 | 21.8 | 6.3 | |
| 紫波 | 23.0 | +1.9 | 8.0 |
| 川井 | 22.6 | +1.4 | 8.8 |
| 花巻 | 23.6 | +1.8 | 9.1 |
| 大迫 | 23.0 | +1.6 | 8.5 |
| 山田 | 21.5 | -0.3 | 10.5 |
| 湯田 | 22.1 | +2.1 | 9.9 |
| 遠野 | 22.7 | +1.9 | 6.5 |
| 北上 | 23.8 | +2.0 | 11.7 |
| 釜石 | 22.6 | +0.6 | 11.5 |
| 若柳 | 23.0 | +1.5 | 10.0 |
| 江刺 | 24.1 | +2.0 | 9.3 |
| 住田 | 23.2 | +1.5 | 9.6 |
| 大船渡 | 22.5 | +0.8 | 10.7 |
| 一関 | 24.3 | +1.9 | 11.1 |
| 千厩 | 24.2 | +2.7 | 8.5 |
宮城県 最高 24.5 米山 / 最低 7.2 新川
秋田県 最高 24.8 横手 / 最低 7.6 男鹿
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 八森 | 22.0 | +0.4 | 13.6 |
| 能代 | 23.6 | +1.7 | 11.1 |
| 鷹巣 | 24.3 | +2.6 | 9.3 |
| 大館 | 23.5 | +1.8 | 8.6 |
| 鹿角 | 23.0 | +2.1 | 8.8 |
| 脇神 | 22.8 | +1.8 | 8.5 |
| 湯瀬 | 20.7 | +0.6 | 9.7 |
| 八幡平 | 19.7 | +2.0 | 8.2 |
| 男鹿 | 23.5 | +1.8 | 7.6 |
| 大潟 | 23.4 | +1.5 | 9.1 |
| 五城目 | 24.0 | +1.6 | 11.3 |
| 阿仁合 | 23.6 | +2.5 | 10.0 |
| 秋田 | 23.8 | +1.5 | 12.8 |
| 岩見三内 | 23.9 | +2.1 | 10.1 |
| 雄和 | 23.9 | +2.4 | 11.6 |
| 角館 | 24.7 | +2.5 | 10.6 |
| 田沢湖 | 23.4 | +2.9 | 7.9 |
| 大正寺 | 23.8 | +2.2 | 10.9 |
| 大曲 | 24.4 | +2.2 | 10.8 |
| 本荘 | 24.4 | +1.8 | 11.7 |
| 東由利 | 23.6 | +1.3 | 10.3 |
| 横手 | 24.8 | +2.3 | 11.4 |
| にかほ | 23.2 | +0.6 | 15.3 |
| 矢島 | 24.2 | +1.9 | 11.1 |
| 湯沢 | 24.3 | +2.3 | 11.0 |
| 湯の岱 | 21.3 | +1.5 | 9.1 |
山形県 最高 24.8 鶴岡 / 最低 5.3 大井沢
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 飛島 | 22.4 | +0.2 | 16.2 |
| 酒田 | 24.5 | +1.6 | 13.5 |
| 差首鍋 | 23.4 | +2.2 | 9.8 |
| 浜中 | 24.0 | +1.6 | 12.0 |
| 金山 | 23.2 | +2.0 | 10.0 |
| 鶴岡 | 24.8 | +1.7 | 12.2 |
| 狩川 | 24.8 | +2.5 | 12.6 |
| 新庄 | 24.5 | +2.6 | 11.8 |
| 向町 | 23.2 | +2.1 | 9.0 |
| 肘折 | 21.7 | +1.7 | 7.1 |
| 尾花沢 | 24.1 | +2.7 | 9.8 |
| 鼠ケ関 | 23.6 | +1.1 | 16.0 |
| 村山 | 24.6 | +2.2 | 8.3 |
| 東根 | 24.6 | +2.2 | 8.1 |
| 大井沢 | 22.2 | +2.2 | 5.3 |
| 左沢 | 24.2 | +2.4 | 8.0 |
| 山形 | 24.8 | +2.2 | 10.4 |
| 長井 | 24.3 | +2.5 | 10.6 |
| 小国 | 24.5 | +2.5 | 11.8 |
| 高畠 | 24.2 | +1.8 | 10.2 |
| 高峰 | 23.4 | +2.1 | 7.9 |
| 米沢 | 24.7 | +2.5 | 9.9 |
福島県 最高 25.2 若松 / 最低 4.3 桧原
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 茂庭 | 22.9 | +1.5 | 10.3 |
| 梁川 | 24.4 | +1.1 | 10.7 |
| 桧原 | 19.8 | +1.7 | 4.3 |
| 福島 | 24.9 | +1.6 | 11.5 |
| 相馬 | 22.3 | -0.3 | 12.6 |
| 喜多方 | 24.9 | +2.2 | 10.1 |
| 鷲倉 | 15.5 | +0.9 | 8.1 |
| 飯舘 | 20.1 | -0.6 | 6.9 |
| 西会津 | 24.3 | +2.1 | 13.5 |
| 猪苗代 | 20.8 | +0.6 | 9.2 |
| 二本松 | 23.2 | +0.8 | 10.0 |
| 金山 | 23.4 | +1.8 | 13.4 |
| 若松 | 25.2 | +2.3 | 13.5 |
| 船引 | 21.8 | +0.9 | 8.7 |
| 浪江 | 22.8 | +0.0 | 11.2 |
| 只見 | 24.2 | +2.7 | 13.2 |
| 郡山 | 22.4 | +0.2 | 10.8 |
| 川内 | 19.6 | -1.2 | 9.8 |
| 南郷 | 24.3 | +3.1 | 13.2 |
| 湯本 | 18.0 | -1.2 | 8.1 |
| 玉川 | 20.7 | -0.7 | 10.7 |
| 小野新町 | 22.2 | +0.8 | 10.1 |
| 広野 | 22.6 | -0.1 | 13.5 |
| 田島 | 22.2 | +1.6 | 13.6 |
| 白河 | 20.8 | -0.8 | 12.6 |
| 石川 | 21.4 | -1.1 | 12.3 |
| 桧枝岐 | 21.0 | +2.3 | 6.1 |
| 東白川 | 21.8 | -0.9 | 14.4 |
| 山田 | 23.0 | -1.0 | 16.3 |
| 小名浜 | 22.7 | -0.5 | 16.8 |
茨城県 最高 24.0 鉾田 / 最低 16.1 大子
栃木県 最高 24.0 佐野 / 最低 8.2 奥日光 (日光)
群馬県 最高 23.5 館林 / 最低 10.5 田代
埼玉県 最高 23.6 久喜 / 最低 16.5 秩父
千葉県 最高 21.8 我孫子 / 最低 16.8 坂畑
東京都 最高 31.0 父島 / 最低 15.2 小河内
神奈川県 最高 21.3 海老名 / 最低 16.6 海老名
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 海老名 | 21.3 | -3.9 | 16.6 |
| 横浜 | 19.9 | -4.6 | 16.7 |
| 辻堂 | 20.4 | -4.7 | 16.9 |
| 小田原 | 21.3 | -3.3 | 16.7 |
| 三浦 | 19.3 | -5.4 | 17.0 |
新潟県 最高 27.4 新津 / 最低 10.4 下関
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 粟島 | 23.5 | +0.6 | 16.6 |
| 弾崎 | 23.0 | +0.8 | 12.3 |
| 村上 | 24.9 | +1.6 | 11.5 |
| 相川 | 24.0 | +0.6 | 14.3 |
| 両津 | 24.2 | +0.7 | 13.7 |
| 中条 | 24.8 | +0.7 | 12.0 |
| 下関 | 25.8 | +2.9 | 10.4 |
| 新潟 | 25.3 | +1.7 | 13.0 |
| 松浜 | 23.9 | +0.5 | 14.0 |
| 羽茂 | 25.5 | +1.8 | 13.0 |
| 新津 | 27.4 | +3.3 | 12.9 |
| 巻 | 25.1 | +1.6 | 11.9 |
| 寺泊 | 25.1 | +1.4 | 14.3 |
| 三条 | 25.3 | +1.3 | 13.7 |
| 津川 | 24.8 | +2.2 | 13.7 |
| 長岡 | 25.2 | +1.4 | 14.6 |
| 柏崎 | 24.2 | +0.6 | 13.0 |
| 守門 | 25.0 | +2.4 | 11.9 |
| 大潟 | 25.2 | +1.5 | 14.4 |
| 小出 | 25.0 | +1.2 | 13.4 |
| 高田 | 24.6 | +0.2 | 13.7 |
| 安塚 | 23.4 | +0.6 | 12.7 |
| 十日町 | 24.9 | +2.1 | 15.1 |
| 糸魚川 | 24.5 | +0.5 | 16.3 |
| 能生 | 23.4 | +0.3 | 13.9 |
| 関山 | 22.3 | +0.6 | 12.9 |
| 津南 | 23.2 | +2.3 | 12.1 |
| 湯沢 | 24.1 | +1.8 | 13.0 |
富山県 最高 24.8 秋ヶ島 / 最低 12.5 氷見
石川県 最高 26.0 金沢 / 最低 11.8 珠洲
福井県 最高 26.3 福井 / 最低 14.1 勝山
山梨県 最高 25.3 勝沼 / 最低 13.1 大泉
長野県 最高 26.9 南信濃 / 最低 8.7 奈川
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 野沢温泉 | 23.5 | +2.6 | 13.3 |
| 信濃町 | 23.4 | +3.3 | 9.6 |
| 飯山 | 25.5 | +2.7 | 14.5 |
| 白馬 | 24.3 | +3.8 | 10.4 |
| 長野 | 25.8 | +3.0 | 14.7 |
| 大町 | 24.3 | +3.7 | 9.8 |
| 信州新町 | 25.1 | +3.0 | 14.4 |
| 菅平 | 18.8 | +2.0 | 11.2 |
| 上田 | 24.8 | +1.9 | 15.3 |
| 穂高 | 24.6 | +2.1 | 13.4 |
| 東御 | 21.0 | +1.0 | 11.9 |
| 軽井沢 | 17.0 | -1.8 | 12.6 |
| 松本 | 24.7 | +1.9 | 13.5 |
| 松本今井 | 23.5 | +1.4 | 13.7 |
| 立科 | 22.2 | +1.0 | 14.1 |
| 佐久 | 22.6 | +0.7 | 14.6 |
| 奈川 | 21.8 | +2.0 | 8.7 |
| 諏訪 | 24.4 | +2.9 | 14.5 |
| 開田高原 | 20.7 | +1.7 | 8.9 |
| 木祖薮原 | 25.2 | 9.9 | |
| 辰野 | 25.3 | +3.5 | 13.6 |
| 原村 | 22.3 | +1.9 | 12.1 |
| 野辺山 | 19.5 | +2.1 | 10.4 |
| 木曽福島 | 26.5 | +3.6 | 12.3 |
| 伊那 | 25.9 | +3.1 | 14.1 |
| 南木曽 | 25.3 | +2.2 | 12.6 |
| 飯島 | 24.7 | +2.8 | 12.9 |
| 飯田 | 26.6 | +2.6 | 15.0 |
| 浪合 | 22.9 | +2.1 | 12.3 |
| 南信濃 | 26.9 | +2.2 | 16.0 |
岐阜県 最高 29.4 多治見 / 最低 6.9 栃尾
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 河合 | 24.2 | +2.2 | 12.8 |
| 神岡 | 27.0 | +4.4 | 10.9 |
| 白川 | 24.7 | +2.6 | 10.0 |
| 栃尾 | 24.5 | +3.5 | 6.9 |
| 高山 | 27.0 | +4.1 | 12.4 |
| 六厩 | 23.4 | +4.4 | 11.0 |
| 宮之前 | 24.1 | +4.1 | 7.9 |
| 長滝 | 26.5 | +3.7 | 12.4 |
| 萩原 | 28.3 | +4.6 | 13.3 |
| 八幡 | 27.4 | +2.9 | 15.0 |
| 宮地 | 25.0 | +1.1 | 13.8 |
| 樽見 | 25.4 | +2.1 | 14.9 |
| 金山 | 27.7 | +2.8 | 15.3 |
| 美濃 | 29.2 | +3.1 | 16.9 |
| 黒川 | 24.8 | +1.4 | 12.8 |
| 揖斐川 | 29.0 | +2.9 | 16.2 |
| 美濃加茂 | 28.1 | +2.2 | 17.5 |
| 恵那 | 28.2 | +3.2 | 14.7 |
| 中津川 | 27.8 | +2.0 | 14.7 |
| 関ケ原 | 27.0 | +2.2 | 15.5 |
| 大垣 | 28.2 | +2.2 | 17.6 |
| 岐阜 | 28.5 | +2.2 | 18.0 |
| 多治見 | 29.4 | +2.5 | 17.4 |
静岡県 最高 27.2 浜松 / 最低 15.4 御殿場
愛知県 最高 28.5 豊田 / 最低 15.4 稲武
三重県 最高 28.3 桑名 / 最低 16.6 上野
滋賀県 最高 27.2 東近江 / 最低 14.2 今津
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 今津 | 25.2 | +1.0 | 14.2 |
| 長浜 | 25.6 | +1.0 | 14.7 |
| 米原 | 25.8 | +1.7 | 15.0 |
| 南小松 | 26.0 | +1.5 | 15.0 |
| 彦根 | 25.7 | +1.0 | 16.8 |
| 東近江 | 27.2 | +2.2 | 17.4 |
| 大津 | 25.4 | +0.3 | 16.8 |
| 信楽 | 24.3 | +0.9 | 16.0 |
| 土山 | 25.0 | +1.4 | 16.8 |
京都府 最高 27.2 京都 / 最低 14.7 美山
大阪府 最高 27.9 堺 / 最低 13.7 生駒山
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 能勢 | 25.7 | +1.3 | 14.3 |
| 枚方 | 26.5 | +0.1 | 17.3 |
| 豊中 | 27.5 | +0.8 | 16.7 |
| 大阪 | 27.4 | +0.8 | 18.0 |
| 生駒山 | 22.1 | +0.7 | 13.7 |
| 堺 | 27.9 | +1.3 | 17.7 |
| 八尾 | 26.8 | +0.0 | 18.2 |
| 関空島 | 25.1 | -0.9 | 19.2 |
| 熊取 | 26.3 | +0.9 | 17.7 |
兵庫県 最高 28.2 上郡 / 最低 11.7 兎和野高原
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 香住 | 24.0 | +0.2 | 15.6 |
| 豊岡 | 25.6 | +0.6 | 16.0 |
| 兎和野高原 | 22.5 | +1.7 | 11.7 |
| 和田山 | 25.6 | +1.1 | 16.1 |
| 生野 | 24.1 | +0.7 | 14.8 |
| 柏原 | 25.6 | +0.7 | 15.6 |
| 一宮 | 27.4 | +2.7 | 13.8 |
| 福崎 | 28.0 | +2.0 | 14.8 |
| 西脇 | 26.0 | +0.7 | 15.3 |
| 上郡 | 28.2 | +2.5 | 14.6 |
| 姫路 | 26.6 | +0.7 | 14.8 |
| 三田 | 26.0 | +1.5 | 15.1 |
| 三木 | 26.2 | +1.2 | 15.8 |
| 家島 | 25.0 | +0.2 | 17.0 |
| 明石 | 27.2 | +1.4 | 16.5 |
| 神戸空港 | 25.6 | -0.2 | 18.9 |
| 神戸 | 26.8 | +0.7 | 17.7 |
| 郡家 | 26.9 | +1.0 | 17.5 |
| 洲本 | 26.0 | +0.5 | 17.0 |
| 南淡 | 25.6 | -0.7 | 17.7 |
奈良県 最高 26.6 風屋 / 最低 14.7 針
和歌山県 最高 28.7 栗栖川 / 最低 14.5 高野山
鳥取県 最高 26.5 鳥取 / 最低 9.5 茶屋
島根県 最高 28.0 津和野 / 最低 9.9 赤名
岡山県 最高 28.1 高梁 / 最低 9.9 上長田
広島県 最高 29.6 加計 / 最低 8.7 高野
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 高野 | 24.2 | +2.7 | 8.7 |
| 三次 | 27.7 | +3.0 | 14.6 |
| 庄原 | 27.1 | +3.1 | 11.8 |
| 大朝 | 25.3 | +2.6 | 11.5 |
| 油木 | 25.3 | +3.4 | 12.3 |
| 加計 | 29.6 | +4.5 | 15.1 |
| 三入 | 29.0 | +3.2 | 14.8 |
| 世羅 | 27.6 | +3.9 | 12.1 |
