昨日の気温 (全国の観測記録)
2026 年 8 月 16 日 の観測のまとめ (22:00 時点の速報値)
このページは、前の日 1 日ぶんの気温の記録をまとめた面です。日付が変わると内容が入れ替わり、前日の最高気温と最低気温、そして記録が塗り替えられた観測地点が並びます。きょうの状況は各地点のページにありますので、この面は一日を終えたあとの振り返りとしてご覧ください。
ここに並ぶ値は、気象庁が公表した観測値のうち品質の確認を経たものです。速報の段階の値は機器の点検などで後から見直されることがあり、月ごと・年ごとの統計にまとまる際に変わる場合があります。日ごとの移り変わりを見る材料として受け取っていただければ幸いです。
気温階級の地点数
階級は気象庁の用語の定義どおりです。猛暑日 = 最高気温 35 ℃ 以上 / 真夏日 = 30 ℃ 以上 / 熱帯夜 = 最低気温 25 ℃ 以上 (夜間の最低気温についての用語を日最低気温で数えた値) / 冬日 = 最低気温 0 ℃ 未満 / 真冬日 = 最高気温 0 ℃ 未満。数えているのは、この日に品質確認を通った値のあった観測点だけです。
最高気温の分布図
高い方・低い方から 10 地点
最高気温の高い方から
最低気温の低い方から
平年との差が大きかった観測点
最高気温の平年差 (平年値は 1991〜2020 年の平均) の上位・下位です。
観測史上 1 位の値の更新
2026 年 8 月 16 日に、観測史上 1 位の値 (タイ記録を含む) を更新した地点はありませんでした。
気象庁の観測値に付く更新情報 (タイ記録を含む速報値) にもとづきます。「◯月の 1 位」はその月の中での 1 位の値の更新です。「従来の 1 位」は通年の観測史上 1 位を更新した行にのみ示しています。統計期間が 10 年に満たない観測点の更新には「統計 10 年未満」と付記しています。富士山・南鳥島・昭和 (南極) はこの集計の対象外です。
都道府県ごとの全地点
観測点の多い一覧のため、都道府県ごとに畳んであります。値は 2026 年 8 月 16 日の最高気温・平年差 (最高気温)・最低気温です。単位はいずれも ℃。
北海道
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 宗谷岬 | 27.4 | +5.8 | 20.3 |
| 稚内 | 28.7 | +6.5 | 22.2 |
| 礼文 | 27.6 | +4.9 | 20.5 |
| 声問 | 30.4 | +7.2 | 18.7 |
| 浜鬼志別 | 25.9 | +4.2 | 20.2 |
| 本泊 | 29.1 | +6.0 | 19.2 |
| 沼川 | 30.2 | +7.2 | 18.3 |
| 沓形 | 27.7 | +4.5 | 20.6 |
| 豊富 | 29.5 | +6.0 | 20.0 |
| 浜頓別 | 27.0 | +4.4 | 20.4 |
| 中頓別 | 32.8 | +8.5 | 19.3 |
| 北見枝幸 | 27.2 | +4.9 | 20.3 |
| 歌登 | 31.6 | +7.6 | 19.0 |
| 中川 | 32.5 | +7.9 | 17.2 |
| 音威子府 | 32.9 | +8.2 | 20.2 |
| 美深 | 32.4 | +6.7 | 19.4 |
| 名寄 | 32.8 | +7.2 | 19.8 |
| 下川 | 32.6 | +7.6 | 19.1 |
| 士別 | 31.5 | +6.0 | 19.4 |
| 朝日 | 32.0 | +6.4 | 20.1 |
| 和寒 | 31.8 | +5.9 | 18.1 |
| 江丹別 | 31.1 | +5.4 | 16.1 |
| 比布 | 32.3 | +6.1 | 18.6 |
| 上川 | 30.1 | +5.5 | 18.4 |
| 旭川 | 32.3 | +5.8 | 19.2 |
| 東川 | 32.1 | +6.2 | 20.1 |
| 東神楽 | 31.3 | +5.4 | 17.2 |
| 志比内 | 30.4 | +5.4 | 18.4 |
| 美瑛 | 31.6 | +5.8 | 18.4 |
| 上富良野 | 31.4 | +5.1 | 19.8 |
| 富良野 | 32.0 | +5.7 | 20.6 |
| 麓郷 | 30.5 | +5.3 | 19.6 |
| 幾寅 | 28.4 | +4.1 | 18.7 |
| 占冠 | 28.5 | +3.9 | 16.5 |
| 天塩 | 29.4 | +5.8 | 16.8 |
| 遠別 | 29.3 | +4.6 | 19.6 |
| 初山別 | 29.4 | +5.2 | 19.3 |
| 焼尻 | 29.8 | +6.3 | 21.9 |
| 羽幌 | 29.7 | +5.0 | 21.2 |
| 達布 | 32.2 | +6.2 | 17.6 |
| 留萌 | 30.4 | +5.8 | 20.5 |
| 増毛 | 29.1 | +4.4 | 18.8 |
| 幌糠 | 31.9 | +6.2 | 19.2 |
| 浜益 | 30.2 | +4.7 | 21.6 |
| 厚田 | 29.6 | +3.9 | 20.0 |
| 新篠津 | 28.6 | +3.0 | 18.5 |
| 山口 | 31.6 | +5.2 | 21.8 |
| 石狩 | 29.1 | +3.6 | 19.9 |
| 江別 | 28.2 | +2.4 | 18.8 |
| 札幌 | 29.3 | +2.9 | 21.7 |
| 恵庭島松 | 27.8 | +2.9 | 19.7 |
| 支笏湖畔 | 24.1 | +1.1 | 19.1 |
| 千歳 | 27.5 | +2.4 | 18.1 |
| 朱鞠内 | 31.0 | +6.9 | 15.8 |
| 幌加内 | 30.8 | +5.4 | 17.0 |
| 石狩沼田 | 31.5 | +5.5 | 18.7 |
| 秩父別 | 30.2 | 18.6 | |
| 深川 | 29.3 | +3.6 | 17.6 |
| 空知吉野 | 30.8 | +4.9 | 16.7 |
| 滝川 | 30.2 | +4.3 | 18.3 |
| 芦別 | 31.6 | +4.7 | 18.1 |
| 月形 | 29.0 | +3.4 | 16.4 |
| 美唄 | 29.3 | +3.0 | 16.7 |
| 岩見沢 | 29.0 | +3.0 | 18.2 |
| 長沼 | 28.3 | +2.9 | 18.8 |
| 夕張 | 28.4 | +4.1 | 18.3 |
| 美国 | 29.6 | +4.4 | 16.6 |
| 神恵内 | 32.1 | +6.6 | 20.3 |
| 余市 | 32.1 | +6.1 | 21.6 |
| 小樽 | 30.7 | +5.1 | 19.5 |
| 共和 | 32.1 | +6.1 | 19.3 |
| 蘭越 | 29.1 | +3.3 | 18.4 |
| 倶知安 | 29.0 | +3.7 | 19.0 |
| 寿都 | 27.2 | +2.6 | 21.4 |
| 真狩 | 26.3 | +2.9 | 15.3 |
| 喜茂別 | 28.2 | +3.4 | 14.1 |
| 黒松内 | 26.2 | +1.3 | 21.2 |
| 雄武 | 27.0 | +4.6 | 19.1 |
| 興部 | 27.2 | +4.3 | 18.6 |
| 西興部 | 32.1 | +7.8 | 19.4 |
| 紋別 | 28.3 | +5.6 | 21.5 |
| 紋別小向 | 27.9 | +4.6 | 19.4 |
| 湧別 | 28.7 | +5.1 | 18.8 |
| 滝上 | 33.6 | +8.7 | 18.1 |
| 常呂 | 33.0 | +8.9 | 20.7 |
| 遠軽 | 32.9 | +7.8 | 19.0 |
| 佐呂間 | 31.9 | +7.1 | 16.5 |
| 網走 | 31.5 | +8.2 | 20.2 |
| 宇登呂 | 28.4 | +5.1 | 14.5 |
| 白滝 | 30.7 | +7.1 | 17.5 |
| 生田原 | 31.5 | +6.6 | 16.9 |
| 北見 | 31.3 | +6.0 | 17.6 |
| 女満別 | 32.2 | +7.0 | 18.8 |
| 小清水 | 30.6 | +6.1 | 20.0 |
| 斜里 | 30.0 | +5.8 | 13.0 |
| 留辺蘂 | 31.2 | +6.8 | 14.8 |
| 境野 | 30.2 | +5.6 | 17.5 |
| 美幌 | 31.0 | +6.2 | 18.1 |
| 津別 | 32.4 | +7.1 | 20.0 |
| 羅臼 | 23.8 | +2.7 | 16.0 |
| 標津 | 26.1 | +4.3 | 18.0 |
| 上標津 | 26.4 | +3.3 | 17.8 |
| 中標津 | 25.8 | +3.1 | 16.7 |
| 根室中標津 | 25.4 | +2.4 | 17.2 |
| 別海 | 25.5 | +2.9 | 15.1 |
| 根室 | 24.9 | +4.2 | 19.2 |
| 納沙布 | 25.2 | +5.0 | 17.5 |
| 厚床 | 25.6 | +3.8 | 15.5 |
| 川湯 | 27.9 | +4.9 | 18.9 |
| 弟子屈 | 26.6 | +4.4 | 18.7 |
| 阿寒湖畔 | 26.4 | +3.8 | 14.5 |
| 標茶 | 28.1 | +4.8 | 16.8 |
| 鶴居 | 27.2 | +3.8 | 18.4 |
| 中徹別 | 27.8 | +3.9 | 17.3 |
| 榊町 | 24.9 | +3.9 | 16.4 |
| 鶴丘 | 25.4 | +3.2 | 17.7 |
| 太田 | 25.9 | +4.1 | 16.4 |
| 白糠 | 25.6 | +3.7 | 17.9 |
| 釧路 | 25.7 | +4.2 | 20.9 |
| 知方学 | 23.0 | +3.2 | 19.4 |
| 陸別 | 28.0 | +3.9 | 19.6 |
| ぬかびら源泉郷 | 26.2 | +3.7 | 16.8 |
| 上士幌 | 27.6 | +3.9 | 18.7 |
| 足寄 | 28.8 | +3.5 | 20.4 |
| 本別 | 28.6 | +3.5 | 20.0 |
| 新得 | 28.2 | +3.7 | 19.0 |
| 鹿追 | 28.1 | +4.0 | 18.7 |
| 駒場 | 27.9 | +3.2 | 19.0 |
| 芽室 | 29.3 | +4.4 | 19.2 |
| 帯広 | 28.1 | +3.0 | 19.8 |
| 池田 | 27.7 | +3.2 | 19.6 |
| 浦幌 | 27.4 | +3.5 | 18.7 |
| 帯広泉 | 26.7 | +2.5 | 17.7 |
| 糠内 | 27.8 | +3.3 | 15.6 |
| 上札内 | 25.9 | +3.0 | 18.0 |
| 更別 | 25.5 | +1.8 | 18.1 |
| 大津 | 26.1 | +4.6 | 18.4 |
| 大樹 | 26.4 | +3.4 | 15.4 |
| 広尾 | 24.1 | +2.2 | 17.9 |
| 厚真 | 28.7 | +3.7 | 16.7 |
| 穂別 | 29.3 | +3.7 | 17.1 |
| 大滝 | 25.9 | +1.8 | 14.9 |
| 森野 | 25.6 | +2.1 | 19.1 |
| 苫小牧 | 24.8 | +1.4 | 20.9 |
| 大岸 | 28.3 | +3.6 | 17.8 |
| 白老 | 24.8 | +1.5 | 18.4 |
| 鵡川 | 26.5 | +2.2 | 18.1 |
| 伊達 | 28.8 | +3.4 | 19.7 |
| 登別 | 26.0 | +2.9 | 19.0 |
| 室蘭 | 25.2 | +1.8 | 21.0 |
| 日高 | 29.3 | +3.9 | 17.7 |
| 日高門別 | 26.3 | +2.2 | 18.4 |
| 新和 | 28.6 | +2.7 | 15.6 |
| 静内 | 26.4 | +2.3 | 18.5 |
| 三石 | 26.6 | +2.2 | 14.1 |
| 中杵臼 | 28.8 | +3.9 | 14.2 |
| 浦河 | 25.4 | +2.3 | 18.3 |
| えりも岬 | 23.9 | +4.0 | 19.2 |
| 長万部 | 26.7 | +2.5 | 22.0 |
| 八雲 | 24.6 | +0.0 | 19.6 |
| 森 | 28.8 | +3.5 | 18.2 |
| 川汲 | 24.8 | +0.9 | 20.5 |
| 北斗 | 28.8 | +3.1 | 20.1 |
| 函館 | 28.3 | +2.5 | 22.2 |
| 高松 | 27.3 | +2.2 | 21.5 |
| 木古内 | 26.1 | +1.0 | 22.4 |
| 松前 | 28.7 | +2.7 | 22.9 |
| せたな | 27.2 | +2.1 | 22.1 |
| 今金 | 27.0 | +1.3 | 22.1 |
| 奥尻 | 28.6 | +3.0 | 22.9 |
| 熊石 | 29.1 | +3.3 | 22.6 |
| 米岡 | 28.2 | +2.9 | 22.6 |
| 鶉 | 30.1 | +4.2 | 19.8 |
| 江差 | 30.8 | +4.8 | 22.3 |
青森県
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 大間 | 27.4 | +2.6 | 21.0 |
| むつ | 27.3 | +1.6 | 20.8 |
| 小田野沢 | 26.4 | +2.0 | 21.8 |
| 今別 | 28.5 | +2.7 | 21.2 |
| 脇野沢 | 25.7 | +0.3 | 22.2 |
| 市浦 | 29.9 | +3.2 | 22.4 |
| 蟹田 | 26.7 | +1.0 | 22.5 |
| 五所川原 | 30.6 | +2.3 | 22.2 |
| 青森 | 31.9 | +4.1 | 22.7 |
| 野辺地 | 27.4 | +1.4 | 20.0 |
| 六ケ所 | 26.0 | +0.8 | 19.3 |
| 鰺ケ沢 | 30.0 | +2.9 | 21.9 |
| 青森大谷 | 28.7 | +2.0 | 19.7 |
| 深浦 | 28.8 | +1.6 | 21.9 |
| 弘前 | 31.5 | +2.5 | 22.0 |
| 黒石 | 29.6 | +1.9 | 21.6 |
| 酸ケ湯 | 25.6 | +3.6 | 15.2 |
| 三沢 | 26.7 | +0.5 | 20.0 |
| 十和田 | 27.8 | +1.1 | 18.7 |
| 八戸 | 27.9 | +1.4 | 20.7 |
| 碇ケ関 | 31.6 | +3.5 | 18.8 |
| 休屋 | 28.1 | +2.9 | 16.5 |
| 三戸 | 32.1 | +3.8 | 18.2 |
岩手県
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 種市 | 25.4 | +0.3 | 18.4 |
| 軽米 | 29.5 | +2.5 | 16.8 |
| 二戸 | 30.7 | +2.9 | 20.3 |
| 山形 | 26.9 | +0.5 | 16.1 |
| 久慈 | 27.3 | +1.2 | 19.8 |
| 荒屋 | 29.6 | +2.8 | 19.0 |
| 奥中山 | 27.5 | +1.8 | 17.5 |
| 葛巻 | 29.3 | +2.6 | 15.3 |
| 普代 | 27.1 | +0.8 | 16.6 |
| 岩手松尾 | 29.1 | +1.3 | 16.5 |
| 好摩 | 28.3 | +0.5 | 19.8 |
| 岩泉 | 28.7 | +1.0 | 17.4 |
| 小本 | 26.3 | +0.2 | 17.5 |
| 薮川 | 25.9 | +1.4 | 14.5 |
| 雫石 | 30.4 | +2.6 | 19.3 |
| 盛岡 | 30.9 | +2.4 | 20.2 |
| 区界 | 25.3 | +1.2 | 13.3 |
| 宮古 | 28.0 | +1.7 | 17.9 |
| 沢内 | 27.0 | 18.1 | |
| 紫波 | 29.0 | +0.7 | 19.9 |
| 川井 | 29.5 | +1.5 | 16.7 |
| 花巻 | 30.1 | +0.8 | 19.0 |
| 大迫 | 29.7 | +0.9 | 19.7 |
| 山田 | 26.0 | -0.8 | 17.7 |
| 湯田 | 28.6 | +1.3 | 17.0 |
| 遠野 | 28.6 | +0.6 | 17.8 |
| 北上 | 30.1 | +1.1 | 20.7 |
| 釜石 | 28.3 | +0.7 | 18.8 |
| 若柳 | 28.8 | +0.2 | 20.7 |
| 江刺 | 29.8 | +0.7 | 20.0 |
| 住田 | 28.5 | +0.5 | 19.7 |
| 大船渡 | 27.5 | +0.3 | 20.4 |
| 一関 | 29.7 | +0.4 | 21.3 |
| 千厩 | 29.7 | +1.4 | 19.1 |
宮城県
秋田県
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 八森 | 欠測 | 欠測 | |
| 能代 | 32.0 | +3.2 | 22.4 |
| 鷹巣 | 32.6 | +3.4 | 20.4 |
| 大館 | 31.8 | +2.6 | 19.7 |
| 鹿角 | 32.2 | +4.0 | 18.4 |
| 脇神 | 31.5 | +2.9 | 18.9 |
| 湯瀬 | 30.6 | +2.8 | 18.9 |
| 八幡平 | 26.7 | +1.6 | 12.2 |
| 男鹿 | 31.2 | +3.0 | 19.1 |
| 大潟 | 31.4 | +2.8 | 21.1 |
| 五城目 | 32.3 | +3.0 | 20.2 |
| 阿仁合 | 32.4 | +3.5 | 18.1 |
| 秋田 | 33.6 | +4.3 | 22.4 |
| 岩見三内 | 31.7 | +2.7 | 18.5 |
| 雄和 | 32.2 | +3.5 | 20.4 |
| 角館 | 33.2 | +3.4 | 19.0 |
| 田沢湖 | 29.6 | +1.7 | 21.7 |
| 大正寺 | 31.7 | +2.8 | 18.8 |
| 大曲 | 32.9 | +3.4 | 20.2 |
| 本荘 | 33.2 | +3.8 | 21.1 |
| 東由利 | 31.2 | +1.4 | 20.1 |
| 横手 | 33.1 | +2.9 | 21.1 |
| にかほ | 30.4 | +1.6 | 22.6 |
| 矢島 | 32.0 | +2.3 | 20.7 |
| 湯沢 | 31.6 | +2.3 | 18.0 |
| 湯の岱 | 27.9 | +0.6 | 19.9 |
山形県
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 飛島 | 28.8 | +0.2 | 24.3 |
| 酒田 | 32.9 | +3.1 | 23.9 |
| 差首鍋 | 29.4 | +0.7 | 17.9 |
| 浜中 | 32.6 | +3.4 | 22.1 |
| 金山 | 30.2 | +1.4 | 17.5 |
| 鶴岡 | 32.8 | +2.8 | 22.7 |
| 狩川 | 31.3 | +2.1 | 22.8 |
| 新庄 | 30.2 | +0.7 | 20.2 |
| 向町 | 28.2 | -0.1 | 18.8 |
| 肘折 | 28.7 | +1.4 | 17.0 |
| 尾花沢 | 29.7 | +1.2 | 21.3 |
| 鼠ケ関 | 31.0 | +1.9 | 22.9 |
| 村山 | 29.9 | +0.2 | 19.1 |
| 東根 | 30.7 | +0.5 | 18.6 |
| 大井沢 | 27.4 | -0.3 | 17.4 |
| 左沢 | 31.0 | +1.5 | 18.3 |
| 山形 | 31.1 | +0.5 | 19.4 |
| 長井 | 29.8 | +0.5 | 19.3 |
| 小国 | 30.4 | +0.9 | 21.3 |
| 高畠 | 29.6 | -0.7 | 19.9 |
| 高峰 | 29.1 | +0.2 | 17.6 |
| 米沢 | 31.0 | +1.0 | 19.1 |
福島県
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 茂庭 | 28.4 | -0.2 | 18.1 |
| 梁川 | 29.6 | -0.8 | 18.8 |
| 桧原 | 24.7 | -0.9 | 14.7 |
| 福島 | 30.3 | -0.3 | 20.5 |
| 相馬 | 27.6 | -0.6 | 20.0 |
| 喜多方 | 31.3 | +0.7 | 19.2 |
| 鷲倉 | 20.8 | -1.0 | 13.4 |
| 飯舘 | 26.1 | -1.5 | 16.2 |
| 西会津 | 28.9 | -0.9 | 19.8 |
| 猪苗代 | 26.0 | -1.7 | 18.2 |
| 二本松 | 29.7 | -0.1 | 18.7 |
| 金山 | 28.8 | -0.7 | 19.0 |
| 若松 | 31.2 | +0.3 | 20.3 |
| 船引 | 29.0 | +0.6 | 15.8 |
| 浪江 | 28.1 | -0.4 | 20.4 |
| 只見 | 30.5 | +1.0 | 18.9 |
| 郡山 | 30.0 | +0.5 | 19.4 |
| 川内 | 27.0 | -0.9 | 16.8 |
| 南郷 | 29.9 | +1.0 | 18.5 |
| 湯本 | 25.7 | -0.9 | 16.3 |
| 玉川 | 28.0 | -0.9 | 17.7 |
| 小野新町 | 29.3 | +0.5 | 17.1 |
| 広野 | 26.9 | -0.9 | 19.9 |
| 田島 | 28.0 | -0.5 | 16.8 |
| 白河 | 28.9 | +0.1 | 18.6 |
| 石川 | 29.4 | -0.6 | 18.5 |
| 桧枝岐 | 25.6 | -0.8 | 15.9 |
| 東白川 | 28.8 | -1.0 | 17.9 |
| 山田 | 28.8 | -0.9 | 20.0 |
| 小名浜 | 28.5 | +0.5 | 21.3 |
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 海老名 | 27.8 | -4.0 | 22.8 |
| 横浜 | 26.8 | -4.4 | 23.2 |
| 辻堂 | 28.2 | -2.3 | 23.4 |
| 小田原 | 28.2 | -2.5 | 20.8 |
| 三浦 | 27.3 | -3.5 | 23.0 |
新潟県
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 粟島 | 30.4 | +1.0 | 25.5 |
| 弾崎 | 28.9 | +0.6 | 24.9 |
| 村上 | 33.1 | +2.5 | 22.5 |
| 相川 | 31.4 | +2.0 | 25.5 |
| 両津 | 29.7 | +0.0 | 25.8 |
| 中条 | 32.4 | +1.1 | 23.1 |
| 下関 | 31.5 | +1.4 | 23.9 |
| 新潟 | 32.4 | +1.6 | 24.6 |
| 松浜 | 32.5 | +2.4 | 25.1 |
| 羽茂 | 31.7 | +1.5 | 25.0 |
| 新津 | 30.8 | -0.3 | 23.6 |
| 巻 | 31.6 | +1.3 | 22.7 |
| 寺泊 | 32.5 | +1.9 | 23.9 |
| 三条 | 34.2 | +3.3 | 23.0 |
| 津川 | 30.7 | +0.3 | 21.5 |
| 長岡 | 33.2 | +2.2 | 23.8 |
| 柏崎 | 31.5 | +1.3 | 22.9 |
| 守門 | 31.8 | +1.6 | 20.8 |
| 大潟 | 31.9 | +1.7 | 24.2 |
| 小出 | 34.0 | +2.3 | 22.5 |
| 高田 | 32.9 | +1.4 | 24.0 |
| 安塚 | 32.2 | +2.3 | 21.5 |
| 十日町 | 32.7 | +2.4 | 22.2 |
| 糸魚川 | 30.4 | +0.1 | 25.6 |
| 能生 | 30.5 | +1.0 | 23.4 |
| 関山 | 30.3 | +1.6 | 23.6 |
| 津南 | 30.6 | +2.1 | 21.0 |
| 湯沢 | 31.6 | +1.6 | 22.3 |
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 野沢温泉 | 30.7 | +1.7 | 19.9 |
| 信濃町 | 30.0 | +2.5 | 21.5 |
| 飯山 | 32.9 | +2.2 | 22.8 |
| 白馬 | 30.2 | +1.8 | 21.0 |
| 長野 | 33.5 | +2.3 | 23.6 |
| 大町 | 29.9 | +1.4 | 20.3 |
| 信州新町 | 31.8 | +1.3 | 21.6 |
| 菅平 | 25.4 | +0.7 | 15.8 |
| 上田 | 31.3 | -0.1 | 21.6 |
| 穂高 | 30.7 | -0.4 | 21.7 |
| 東御 | 27.9 | +0.1 | 17.8 |
| 軽井沢 | 23.0 | -3.3 | 16.7 |
| 松本 | 30.4 | -1.1 | 21.2 |
| 松本今井 | 29.6 | -1.1 | 21.4 |
| 立科 | 28.8 | -0.6 | 19.3 |
| 佐久 | 28.7 | -1.5 | 19.2 |
| 奈川 | 28.1 | +0.6 | 18.2 |
| 諏訪 | 30.4 | +0.9 | 21.5 |
| 開田高原 | 26.3 | +0.0 | 18.1 |
| 木祖薮原 | 28.9 | 19.0 | |
| 辰野 | 31.1 | +1.3 | 19.9 |
| 原村 | 27.8 | -0.3 | 18.1 |
| 野辺山 | 24.2 | -0.6 | 16.7 |
| 木曽福島 | 29.4 | -0.4 | 20.5 |
| 伊那 | 31.9 | +1.7 | 20.6 |
| 南木曽 | 28.5 | -1.5 | 20.7 |
| 飯島 | 29.7 | +0.1 | 20.3 |
| 飯田 | 31.3 | -0.3 | 21.7 |
| 浪合 | 27.1 | -0.6 | 18.8 |
| 南信濃 | 31.8 | -0.2 | 21.3 |
岐阜県
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 河合 | 30.3 | +0.8 | 21.1 |
| 神岡 | 31.8 | +1.3 | 21.5 |
| 白川 | 31.0 | +1.3 | 20.0 |
| 栃尾 | 28.0 | -1.1 | 19.3 |
| 高山 | 29.8 | -1.2 | 21.5 |
| 六厩 | 25.3 | -1.2 | 18.7 |
| 宮之前 | 25.4 | -2.2 | 19.3 |
| 長滝 | 28.5 | -1.3 | 21.3 |
| 萩原 | 29.2 | -1.8 | 21.6 |
| 八幡 | 30.8 | -1.0 | 22.1 |
| 宮地 | 27.4 | -3.6 | 21.1 |
| 樽見 | 30.3 | +0.0 | 22.3 |
| 金山 | 30.1 | -1.8 | 22.9 |
| 美濃 | 32.5 | -0.7 | 23.5 |
| 黒川 | 27.2 | -3.0 | 20.9 |
| 揖斐川 | 33.2 | +0.1 | 25.1 |
| 美濃加茂 | 32.9 | -0.4 | 24.2 |
| 恵那 | 29.5 | -2.7 | 21.8 |
| 中津川 | 28.8 | -3.6 | 21.9 |
| 関ケ原 | 32.4 | +0.5 | 24.6 |
| 大垣 | 33.0 | -0.1 | 25.9 |
| 岐阜 | 32.9 | -0.6 | 26.4 |
| 多治見 | 33.3 | -1.0 | 23.6 |
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 今津 | 31.1 | +0.0 | 23.7 |
| 長浜 | 32.9 | +0.9 | 25.0 |
| 米原 | 30.7 | -0.3 | 24.1 |
| 南小松 | 30.6 | -1.1 | 24.9 |
| 彦根 | 32.5 | +0.3 | 25.8 |
| 東近江 | 31.2 | -1.4 | 23.4 |
| 大津 | 32.0 | -0.6 | 24.7 |
| 信楽 | 29.4 | -1.1 | 21.5 |
| 土山 | 29.7 | -1.0 | 23.7 |
京都府
大阪府
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 能勢 | 29.8 | -1.5 | 23.7 |
| 枚方 | 32.3 | -1.6 | 25.9 |
| 豊中 | 32.0 | -2.0 | 26.3 |
| 大阪 | 32.5 | -1.3 | 26.3 |
| 生駒山 | 27.4 | -1.3 | 20.1 |
| 堺 | 33.3 | -0.8 | 26.4 |
| 八尾 | 32.3 | -1.7 | 26.4 |
| 関空島 | 29.7 | -2.9 | 25.7 |
| 熊取 | 30.5 | -1.7 | 24.7 |
兵庫県
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 香住 | 29.9 | -0.5 | 23.8 |
| 豊岡 | 31.3 | -1.5 | 25.7 |
| 兎和野高原 | 26.5 | -2.1 | 21.2 |
| 和田山 | 31.0 | -1.0 | 23.7 |
| 生野 | 29.0 | -2.3 | 22.6 |
| 柏原 | 30.6 | -2.0 | 24.3 |
| 一宮 | 30.2 | -1.6 | 22.8 |
| 福崎 | 31.9 | -1.4 | 23.7 |
| 西脇 | 31.2 | -1.6 | 25.2 |
| 上郡 | 30.1 | -2.4 | 23.9 |
| 姫路 | 31.5 | -1.1 | 23.8 |
| 三田 | 29.6 | -2.3 | 24.4 |
| 三木 | 30.0 | -1.5 | 24.3 |
| 家島 | 29.1 | -1.8 | 23.6 |
| 明石 | 31.2 | -0.5 | 24.4 |
| 神戸空港 | 32.2 | +0.8 | 26.8 |
| 神戸 | 32.2 | -0.1 | 26.9 |
| 郡家 | 31.8 | -0.7 | 24.4 |
| 洲本 | 33.4 | +0.9 | 24.4 |
| 南淡 | 30.5 | -1.7 | 24.5 |
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 高野 | 27.8 | -0.9 | 19.8 |
| 三次 | 30.9 | -1.2 | 22.3 |
| 庄原 | 31.2 | +0.0 | 21.6 |
| 大朝 | 29.1 | -0.5 | 19.8 |
| 油木 | 28.2 | -0.8 | 19.1 |
| 加計 | 30.7 | -1.6 | 21.5 |
| 三入 | 31.7 | -0.8 | 23.2 |
| 世羅 | 30.6 | -0.3 | 21.5 |
| 府中 | 32.5 | -0.5 | 23.8 |
| 東広島 | 30.4 | -1.1 | 22.1 |
| 本郷 | 30.1 | -0.4 | 23.2 |
| 福山 | 32.5 | -0.4 | 24.9 |
| 廿日市津田 | 29.8 | -0.9 | 20.8 |
| 広島 | 31.9 | -0.9 | 25.5 |
| 竹原 | 30.4 | +0.3 | 24.9 |
| 生口島 | 31.6 | -0.4 | 24.6 |
| 大竹 | 32.7 | +0.0 | 25.1 |
| 呉 | 31.2 | -0.4 | 25.9 |
| 呉市蒲刈 | 31.4 | +0.0 | 24.3 |
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 唐津 | 29.8 | -2.0 | 24.1 |
| 伊万里 | 30.9 | -1.0 | 25.1 |
| 佐賀 | 34.0 | +1.0 | 26.7 |
| 嬉野 | 32.6 | +0.4 | 24.0 |
| 白石 | 32.4 | -0.4 | 26.2 |
| 川副 | 32.8 | +0.4 | 26.2 |
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
| 観測点 | 最高 | 平年差 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 阿久根 | 32.7 | +1.4 | 24.2 |
| 大口 | 34.8 | +2.7 | 22.0 |
| さつま柏原 | 34.7 | +2.1 | 21.1 |
| 中甑 | 31.7 | -0.3 | 27.1 |
| 川内 | 34.0 | +1.4 | 24.9 |
| 溝辺 | 31.9 | +0.9 | 23.3 |
| 東市来 | 33.7 | +2.1 | 24.6 |
| 牧之原 | 30.0 | +0.3 | 21.7 |
| 鹿児島 | 33.4 | +0.6 | 26.9 |
| 輝北 | 30.3 | +0.1 | 22.1 |
| 加世田 | 33.7 | +1.3 | 24.3 |
| 志布志 | 32.3 | +0.7 | 23.0 |
| 喜入 | 34.0 | +1.0 | 23.6 |
