きょうの気温大賞は 北海道・根室
全国の収録地点の中で、季節の水準からいちばん離れた気温の一日でした (寒暖差 7.0 ℃ ほか)。
日本の空を、毎日記録する。
2026 年 9 月 29 日 の観測から (19:00 時点の速報値)
全国のアメダスで観測された気温をもとに、きょういちばん暑かった町 / 冷えた朝 / 寒暖差の大きかった一日を毎日記録しています。
押すとブラウザが位置情報の許可を尋ねます。位置は端末の中だけで最寄りの観測点を探すために使い、送信も保存もしません。
この履歴はこの端末 (ブラウザ) の中にだけ残り、サーバーには送られません。
気温の全体像
全国のアメダス地点を、最高気温の高さそのもので色分けしています (5 ℃ 刻み)。赤い地点ほど暑く、青い地点ほど冷えた一日でした。
平年とのずれは、すぐ下のマップで読めます。
全国のアメダス地点を、最高気温と平年値との差で色分けしています。赤い地点は平年より暑く、青い地点は平年より涼しい一日でした。
見どころ
きょうの気温大賞は 北海道・根室
全国の収録地点の中で、季節の水準からいちばん離れた気温の一日でした (寒暖差 7.0 ℃ ほか)。
直近 30 日の気温は 1882 年と似た経過をたどってきました
類似度 49 % / 基準 = 東京、2026 年 9 月 28 日までの観測から。60 日 / 90 日の窓では別の年が上位に来ることもあります。
きょうは 14 年前に鹿児島県・天城で観測史上いちばん多い日降水量 289.5 mm が出た日
起日は 2012 年 9 月 29 日。2026 年 9 月 1 日 時点の統計で、この観測点の観測史上 1 位の値です。
東京の観測史上いちばん低い最低気温 -9.2 ℃
起日は 1876 年 1 月 13 日。きょうで 150 年です (2026 年 9 月 1 日 時点の統計)。
日々の記録
きょうの寒暖差日本一は 北海道・境野
最低 11.1 ℃ (4:40) から最高 24.0 ℃ (11:51) へ、1 日の差は 12.9 ℃ でした。
最高気温と最低気温の差 (1 日の寒暖差) の大きい順です。
| 順位 | 地点 | 差 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 境野 北海道 | 12.9 ℃ | 11.1 ℃ 4:40 | 24.0 ℃ 11:51 |
| 2 | 大樹 北海道 | 12.8 ℃ | 11.7 ℃ 18:58 | 24.5 ℃ 13:39 |
| 3 | 糠内 北海道 | 12.6 ℃ | 10.0 ℃ 5:37 | 22.6 ℃ 11:41 |
| 4 | 中徹別 北海道 | 12.4 ℃ | 10.6 ℃ 5:46 | 23.0 ℃ 13:02 |
| 5 | 鶴居 北海道 | 11.8 ℃ | 11.8 ℃ 5:46 | 23.6 ℃ 13:55 |
| 5 | 大津 北海道 | 11.8 ℃ | 12.1 ℃ 5:35 | 23.9 ℃ 12:29 |
| 7 | 北見 北海道 | 11.7 ℃ | 10.9 ℃ 4:26 | 22.6 ℃ 12:09 |
| 7 | 別海 北海道 | 11.7 ℃ | 13.7 ℃ 19:00 | 25.4 ℃ 12:28 |
| 9 | 陸別 北海道 | 11.6 ℃ | 12.9 ℃ 18:29 | 24.5 ℃ 12:49 |
| 10 | 標茶 北海道 | 11.4 ℃ | 12.3 ℃ 5:25 | 23.7 ℃ 12:44 |
| 11 | 男鹿 秋田県 | 11.3 ℃ | 11.7 ℃ 19:00 | 23.0 ℃ 12:19 |
| 12 | 津別 北海道 | 10.8 ℃ | 13.3 ℃ 5:15 | 24.1 ℃ 11:26 |
| 13 | 佐呂間 北海道 | 10.7 ℃ | 11.1 ℃ 3:07 | 21.8 ℃ 11:56 |
| 14 | 川湯 北海道 | 10.6 ℃ | 13.2 ℃ 6:05 | 23.8 ℃ 11:51 |
| 14 | 白糠 北海道 | 10.6 ℃ | 12.6 ℃ 4:52 | 23.2 ℃ 12:44 |
| 16 | 紋別小向 北海道 | 10.5 ℃ | 12.0 ℃ 2:46 | 22.5 ℃ 12:58 |
| 16 | 薮川 岩手県 | 10.5 ℃ | 8.3 ℃ 19:00 | 18.8 ℃ 12:22 |
| 18 | 生田原 北海道 | 10.4 ℃ | 10.5 ℃ 6:07 | 20.9 ℃ 11:46 |
| 18 | 久慈 岩手県 | 10.4 ℃ | 13.1 ℃ 3:39 | 23.5 ℃ 14:28 |
| 20 | 池田 北海道 | 10.3 ℃ | 12.3 ℃ 5:53 | 22.6 ℃ 11:22 |
| 21 | 留辺蘂 北海道 | 10.2 ℃ | 10.2 ℃ 5:47 | 20.4 ℃ 11:39 |
| 22 | 好摩 岩手県 | 10.1 ℃ | 13.9 ℃ 18:59 | 24.0 ℃ 13:39 |
| 23 | 更別 北海道 | 10.0 ℃ | 12.7 ℃ 2:05 | 22.7 ℃ 11:12 |
| 24 | 根室中標津 北海道 | 9.9 ℃ | 13.8 ℃ 5:36 | 23.7 ℃ 13:00 |
| 24 | 奥中山 岩手県 | 9.9 ℃ | 10.6 ℃ 18:59 | 20.5 ℃ 13:26 |
| 26 | 興部 北海道 | 9.8 ℃ | 13.3 ℃ 2:54 | 23.1 ℃ 10:30 |
| 27 | 納沙布 北海道 | 9.7 ℃ | 15.6 ℃ 5:09 | 25.3 ℃ 14:03 |
| 28 | 湧別 北海道 | 9.6 ℃ | 13.2 ℃ 5:23 | 22.8 ℃ 13:07 |
| 29 | 女満別 北海道 | 9.4 ℃ | 13.4 ℃ 1:01 | 22.8 ℃ 10:57 |
| 29 | 小清水 北海道 | 9.4 ℃ | 14.5 ℃ 19:00 | 23.9 ℃ 10:42 |
| 29 | 上標津 北海道 | 9.4 ℃ | 13.9 ℃ 18:01 | 23.3 ℃ 12:36 |
| 29 | 浦幌 北海道 | 9.4 ℃ | 13.4 ℃ 5:48 | 22.8 ℃ 12:21 |
| 33 | 遠軽 北海道 | 9.3 ℃ | 11.9 ℃ 5:30 | 21.2 ℃ 10:12 |
| 34 | 羅臼 北海道 | 9.2 ℃ | 13.9 ℃ 4:18 | 23.1 ℃ 8:13 |
| 34 | 帯広泉 北海道 | 9.2 ℃ | 13.1 ℃ 1:25 | 22.3 ℃ 12:34 |
| 36 | 美幌 北海道 | 9.1 ℃ | 13.6 ℃ 3:43 | 22.7 ℃ 12:31 |
| 36 | 鶴丘 北海道 | 9.1 ℃ | 14.0 ℃ 4:33 | 23.1 ℃ 13:42 |
| 36 | 二戸 岩手県 | 9.1 ℃ | 14.0 ℃ 18:56 | 23.1 ℃ 12:38 |
| 39 | 雄武 北海道 | 9.0 ℃ | 13.9 ℃ 18:44 | 22.9 ℃ 10:26 |
| 39 | 本別 北海道 | 9.0 ℃ | 13.2 ℃ 5:40 | 22.2 ℃ 12:13 |
| 39 | 軽米 岩手県 | 9.0 ℃ | 13.7 ℃ 19:00 | 22.7 ℃ 13:36 |
| 42 | 弟子屈 北海道 | 8.9 ℃ | 13.0 ℃ 5:27 | 21.9 ℃ 10:15 |
| 42 | 普代 岩手県 | 8.9 ℃ | 14.8 ℃ 6:45 | 23.7 ℃ 13:04 |
| 44 | 常呂 北海道 | 8.8 ℃ | 13.1 ℃ 1:38 | 21.9 ℃ 10:47 |
| 44 | 斜里 北海道 | 8.8 ℃ | 13.9 ℃ 1:37 | 22.7 ℃ 10:59 |
| 44 | 川井 岩手県 | 8.8 ℃ | 13.1 ℃ 18:54 | 21.9 ℃ 1:07 |
| 47 | 中標津 北海道 | 8.7 ℃ | 15.0 ℃ 5:32 | 23.7 ℃ 12:00 |
| 47 | 厚床 北海道 | 8.7 ℃ | 14.9 ℃ 5:37 | 23.6 ℃ 13:19 |
| 47 | 阿寒湖畔 北海道 | 8.7 ℃ | 13.0 ℃ 3:55 | 21.7 ℃ 13:25 |
| 47 | 太田 北海道 | 8.7 ℃ | 14.8 ℃ 5:20 | 23.5 ℃ 13:12 |
きょういちばん暑かったのは 沖縄県・盛山
最高気温 33.2 ℃ (13:34 観測)。平年より 3.2 ℃ 高い値です。
観測された最高気温の高い順です。
| 順位 | 地点 | 最高気温 | 起時 | 平年差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛山 沖縄県 | 33.2 ℃ | 13:34 | +3.2 ℃ |
| 2 | 波照間 沖縄県 | 33.0 ℃ | 14:41 | +3.2 ℃ |
| 3 | 西表島 沖縄県 | 32.6 ℃ | 13:27 | +3.2 ℃ |
| 4 | 大原 沖縄県 | 32.4 ℃ | 13:46 | +2.5 ℃ |
| 5 | 伊原間 沖縄県 | 32.2 ℃ | 12:57 | +2.7 ℃ |
| 6 | 鏡原 沖縄県 | 32.0 ℃ | 12:36 | +2.1 ℃ |
| 6 | 所野 沖縄県 | 32.0 ℃ | 12:41 | +2.1 ℃ |
| 6 | 与那国島 沖縄県 | 32.0 ℃ | 12:45 | +2.8 ℃ |
| 6 | 石垣島 沖縄県 | 32.0 ℃ | 14:24 | +1.8 ℃ |
| 10 | 名護 沖縄県 | 31.8 ℃ | 14:07 | +2.0 ℃ |
| 11 | 喜界島 鹿児島県 | 31.6 ℃ | 12:15 | +1.9 ℃ |
| 11 | 伊仙 鹿児島県 | 31.6 ℃ | 14:08 | +2.2 ℃ |
| 11 | 久米島 沖縄県 | 31.6 ℃ | 13:47 | +2.0 ℃ |
| 14 | 天城 鹿児島県 | 31.5 ℃ | 13:18 | +1.6 ℃ |
| 14 | 沖永良部 鹿児島県 | 31.5 ℃ | 12:11 | +2.2 ℃ |
| 14 | 伊是名 沖縄県 | 31.5 ℃ | 12:37 | +2.1 ℃ |
| 14 | 下地島 沖縄県 | 31.5 ℃ | 13:39 | +1.2 ℃ |
| 14 | 仲筋 沖縄県 | 31.5 ℃ | 15:11 | +1.0 ℃ |
| 19 | 尾之間 鹿児島県 | 31.4 ℃ | 14:16 | +3.3 ℃ |
| 19 | 笠利 鹿児島県 | 31.4 ℃ | 12:30 | +1.8 ℃ |
| 21 | 北原 沖縄県 | 31.3 ℃ | 13:46 | +1.2 ℃ |
| 21 | 宮古島 沖縄県 | 31.3 ℃ | 13:07 | +2.0 ℃ |
| 23 | 那覇 沖縄県 | 31.1 ℃ | 12:57 | +1.3 ℃ |
| 24 | 安次嶺 沖縄県 | 30.9 ℃ | 14:10 | +0.4 ℃ |
| 25 | 古仁屋 鹿児島県 | 30.7 ℃ | 13:34 | +1.6 ℃ |
| 26 | 南大東 (南大東島) 沖縄県 | 30.6 ℃ | 13:05 | +0.3 ℃ |
| 27 | 北大東 沖縄県 | 30.5 ℃ | 13:15 | -0.1 ℃ |
| 28 | 父島 東京都 | 30.4 ℃ | 12:53 | +1.0 ℃ |
| 28 | 名瀬 鹿児島県 | 30.4 ℃ | 11:49 | +1.3 ℃ |
| 28 | 糸数 沖縄県 | 30.4 ℃ | 12:37 | +1.7 ℃ |
| 28 | 旧東 沖縄県 | 30.4 ℃ | 12:48 | 0.0 ℃ |
| 32 | 種子島 鹿児島県 | 30.3 ℃ | 10:20 | +2.9 ℃ |
| 33 | 中之島 鹿児島県 | 30.1 ℃ | 11:42 | +3.2 ℃ |
| 33 | 与論島 鹿児島県 | 30.1 ℃ | 12:16 | +0.2 ℃ |
| 35 | 渡嘉敷 沖縄県 | 30.0 ℃ | 12:50 | +2.6 ℃ |
| 36 | 上中 鹿児島県 | 29.9 ℃ | 13:29 | +3.0 ℃ |
| 37 | 宮城島 沖縄県 | 29.7 ℃ | 13:55 | +0.3 ℃ |
| 38 | 八重見ヶ原 東京都 | 29.3 ℃ | 14:19 | +2.7 ℃ |
| 39 | 八丈島 東京都 | 29.2 ℃ | 11:22 | +3.3 ℃ |
| 39 | 屋久島 鹿児島県 | 29.2 ℃ | 13:52 | +1.9 ℃ |
| 41 | 加世田 鹿児島県 | 29.1 ℃ | 14:35 | +1.0 ℃ |
| 42 | 西海 長崎県 | 29.0 ℃ | 15:06 | |
| 43 | 佐世保 長崎県 | 28.9 ℃ | 14:33 | +2.2 ℃ |
| 44 | 枕崎 鹿児島県 | 28.8 ℃ | 14:52 | +1.1 ℃ |
| 45 | 串間 宮崎県 | 28.6 ℃ | 12:39 | +0.9 ℃ |
| 45 | 内之浦 鹿児島県 | 28.6 ℃ | 10:40 | +0.8 ℃ |
| 47 | 清水 高知県 | 28.5 ℃ | 11:14 | +1.9 ℃ |
| 47 | 宮崎 宮崎県 | 28.5 ℃ | 11:40 | +1.7 ℃ |
| 47 | 志布志 鹿児島県 | 28.5 ℃ | 12:31 | +0.8 ℃ |
| 47 | 田代 鹿児島県 | 28.5 ℃ | 14:29 | +1.6 ℃ |
きょういちばん冷えたのは 岩手県・薮川
最低気温 8.3 ℃ (19:00 観測)。平年より 2.1 ℃ 高い値です。
観測された最低気温の低い順です。
| 順位 | 地点 | 最低気温 | 起時 | 平年差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 薮川 岩手県 | 8.3 ℃ | 19:00 | +2.1 ℃ |
| 2 | 鷲倉 福島県 | 9.5 ℃ | 19:00 | +0.6 ℃ |
| 3 | 糠内 北海道 | 10.0 ℃ | 5:37 | +3.3 ℃ |
| 3 | 酸ケ湯 青森県 | 10.0 ℃ | 9:24 | +2.3 ℃ |
| 5 | 留辺蘂 北海道 | 10.2 ℃ | 5:47 | +4.1 ℃ |
| 5 | 区界 岩手県 | 10.2 ℃ | 19:00 | +3.0 ℃ |
| 7 | 奥日光 (日光) 栃木県 | 10.3 ℃ | 18:54 | +1.3 ℃ |
| 8 | 生田原 北海道 | 10.5 ℃ | 6:07 | +4.7 ℃ |
| 9 | 中徹別 北海道 | 10.6 ℃ | 5:46 | +4.0 ℃ |
| 9 | 奥中山 岩手県 | 10.6 ℃ | 18:59 | +2.1 ℃ |
| 11 | 声問 北海道 | 10.9 ℃ | 5:52 | +3.6 ℃ |
| 11 | 北見 北海道 | 10.9 ℃ | 4:26 | +3.0 ℃ |
| 11 | 桧原 福島県 | 10.9 ℃ | 19:00 | +2.1 ℃ |
| 14 | 白滝 北海道 | 11.0 ℃ | 3:18 | +5.0 ℃ |
| 15 | 佐呂間 北海道 | 11.1 ℃ | 3:07 | +4.3 ℃ |
| 15 | 境野 北海道 | 11.1 ℃ | 4:40 | +4.2 ℃ |
| 17 | 八幡平 秋田県 | 11.3 ℃ | 18:50 | +2.8 ℃ |
| 18 | 美国 北海道 | 11.4 ℃ | 18:34 | +2.9 ℃ |
| 18 | ぬかびら源泉郷 北海道 | 11.4 ℃ | 18:59 | +6.7 ℃ |
| 18 | 森野 北海道 | 11.4 ℃ | 19:00 | +3.4 ℃ |
| 18 | 大井沢 山形県 | 11.4 ℃ | 19:00 | +1.9 ℃ |
| 22 | 野辺山 長野県 | 11.5 ℃ | 19:00 | +3.4 ℃ |
| 23 | 真狩 北海道 | 11.6 ℃ | 19:00 | +4.1 ℃ |
| 23 | 喜茂別 北海道 | 11.6 ℃ | 19:00 | +5.8 ℃ |
| 23 | 菅平 長野県 | 11.6 ℃ | 16:32 | +3.5 ℃ |
| 26 | 大樹 北海道 | 11.7 ℃ | 18:58 | +4.2 ℃ |
| 26 | 男鹿 秋田県 | 11.7 ℃ | 19:00 | 0.0 ℃ |
| 26 | 葛巻 岩手県 | 11.7 ℃ | 18:40 | +2.9 ℃ |
| 29 | 鶴居 北海道 | 11.8 ℃ | 5:46 | +4.3 ℃ |
| 29 | 大滝 北海道 | 11.8 ℃ | 19:00 | +5.8 ℃ |
| 29 | 森 北海道 | 11.8 ℃ | 18:30 | +1.8 ℃ |
| 32 | 朱鞠内 北海道 | 11.9 ℃ | 19:00 | +6.9 ℃ |
| 32 | 遠軽 北海道 | 11.9 ℃ | 5:30 | +4.9 ℃ |
| 34 | 黒松内 北海道 | 12.0 ℃ | 19:00 | +4.1 ℃ |
| 34 | 紋別小向 北海道 | 12.0 ℃ | 2:46 | +3.2 ℃ |
| 34 | 中杵臼 北海道 | 12.0 ℃ | 19:00 | +4.9 ℃ |
| 37 | 大津 北海道 | 12.1 ℃ | 5:35 | +3.3 ℃ |
| 37 | 穂別 北海道 | 12.1 ℃ | 18:58 | +4.7 ℃ |
| 39 | 占冠 北海道 | 12.2 ℃ | 18:21 | +5.8 ℃ |
| 39 | 余市 北海道 | 12.2 ℃ | 19:00 | +3.1 ℃ |
| 41 | 麓郷 北海道 | 12.3 ℃ | 19:00 | +5.8 ℃ |
| 41 | 神恵内 北海道 | 12.3 ℃ | 18:45 | +0.2 ℃ |
| 41 | 標茶 北海道 | 12.3 ℃ | 5:25 | +5.6 ℃ |
| 41 | 池田 北海道 | 12.3 ℃ | 5:53 | +4.5 ℃ |
| 41 | 田代 群馬県 | 12.3 ℃ | 19:00 | +3.6 ℃ |
| 41 | 開田高原 長野県 | 12.3 ℃ | 18:44 | +4.4 ℃ |
| 47 | 宗谷岬 北海道 | 12.5 ℃ | 6:01 | +1.5 ℃ |
| 47 | 本泊 北海道 | 12.5 ℃ | 4:16 | +1.8 ℃ |
| 47 | 上川 北海道 | 12.5 ℃ | 18:07 | +6.9 ℃ |
| 47 | 志比内 北海道 | 12.5 ℃ | 19:00 | +5.4 ℃ |
平年との差がいちばん大きかったのは 北海道・納沙布
最高気温 25.3 ℃ は、平年 (17.5 ℃) より 7.8 ℃ 高い値です。
最高気温と、その地点の平年値との差です。
| 順位 | 地点 | 平年差 | 最高気温 |
|---|---|---|---|
| 1 | 納沙布 北海道 | +7.8 ℃ | 25.3 ℃ |
| 2 | 別海 北海道 | +6.9 ℃ | 25.4 ℃ |
| 3 | 根室 北海道 | +6.8 ℃ | 24.2 ℃ |
| 4 | 陸別 北海道 | +6.4 ℃ | 24.5 ℃ |
| 5 | 川湯 北海道 | +6.2 ℃ | 23.8 ℃ |
| 6 | 大樹 北海道 | +6.1 ℃ | 24.5 ℃ |
| 7 | 榊町 北海道 | +5.9 ℃ | 24.0 ℃ |
| 8 | 羅臼 北海道 | +5.8 ℃ | 23.1 ℃ |
| 8 | 太田 北海道 | +5.8 ℃ | 23.5 ℃ |
| 10 | 境野 北海道 | +5.7 ℃ | 24.0 ℃ |
| 11 | 厚床 北海道 | +5.6 ℃ | 23.6 ℃ |
| 12 | 大津 北海道 | +5.5 ℃ | 23.9 ℃ |
| 13 | 中標津 北海道 | +5.4 ℃ | 23.7 ℃ |
| 14 | 上標津 北海道 | +5.3 ℃ | 23.3 ℃ |
| 14 | 根室中標津 北海道 | +5.3 ℃ | 23.7 ℃ |
| 14 | 阿寒湖畔 北海道 | +5.3 ℃ | 21.7 ℃ |
| 17 | 標茶 北海道 | +5.2 ℃ | 23.7 ℃ |
| 18 | 小清水 北海道 | +5.1 ℃ | 23.9 ℃ |
| 18 | 鶴丘 北海道 | +5.1 ℃ | 23.1 ℃ |
| 20 | 津別 北海道 | +5.0 ℃ | 24.1 ℃ |
| 20 | 白糠 北海道 | +5.0 ℃ | 23.2 ℃ |
| 22 | 標津 北海道 | +4.8 ℃ | 23.1 ℃ |
| 22 | 鶴居 北海道 | +4.8 ℃ | 23.6 ℃ |
| 24 | 雄武 北海道 | +4.7 ℃ | 22.9 ℃ |
| 24 | 興部 北海道 | +4.7 ℃ | 23.1 ℃ |
| 順位 | 地点 | 平年差 | 最高気温 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中津川 岐阜県 | -6.2 ℃ | 19.7 ℃ |
| 2 | 府中 広島県 | -5.8 ℃ | 20.2 ℃ |
| 3 | 福山 広島県 | -5.6 ℃ | 20.7 ℃ |
| 4 | 南淡 兵庫県 | -5.5 ℃ | 21.0 ℃ |
| 4 | 笠岡 岡山県 | -5.5 ℃ | 20.6 ℃ |
| 6 | 恵那 岐阜県 | -5.4 ℃ | 19.8 ℃ |
| 6 | 多治見 岐阜県 | -5.4 ℃ | 21.6 ℃ |
| 6 | 大三島 愛媛県 | -5.4 ℃ | 20.5 ℃ |
| 9 | 木曽福島 長野県 | -5.3 ℃ | 17.7 ℃ |
| 9 | 南信濃 長野県 | -5.3 ℃ | 19.5 ℃ |
| 11 | 勝沼 山梨県 | -5.2 ℃ | 19.9 ℃ |
| 11 | 生口島 広島県 | -5.2 ℃ | 20.6 ℃ |
| 13 | 南木曽 長野県 | -5.1 ℃ | 18.2 ℃ |
| 13 | 佐久間 静岡県 | -5.1 ℃ | 21.1 ℃ |
| 13 | 天竜 静岡県 | -5.1 ℃ | 21.6 ℃ |
| 16 | 飯田 長野県 | -5.0 ℃ | 19.2 ℃ |
| 16 | 滝宮 香川県 | -5.0 ℃ | 21.0 ℃ |
| 18 | 伊那 長野県 | -4.9 ℃ | 18.1 ℃ |
| 18 | 古関 山梨県 | -4.9 ℃ | 18.4 ℃ |
| 18 | 京都 京都府 | -4.9 ℃ | 21.5 ℃ |
| 18 | 一宮 兵庫県 | -4.9 ℃ | 20.0 ℃ |
| 18 | 呉市蒲刈 広島県 | -4.9 ℃ | 21.0 ℃ |
| 23 | 飯島 長野県 | -4.8 ℃ | 17.2 ℃ |
| 23 | 浪合 長野県 | -4.8 ℃ | 16.1 ℃ |
| 23 | 甲府 山梨県 | -4.8 ℃ | 20.8 ℃ |
前日からいちばん変わったのは 北海道・達布
最高気温 16.3 ℃ で、前日 (23.7 ℃) から 7.4 ℃ 下がりました。
最高気温の、前の日との差です。
| 順位 | 地点 | 前日差 | 最高気温 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大樹 北海道 | +4.8 ℃ | 24.5 ℃ |
| 2 | 納沙布 北海道 | +3.8 ℃ | 25.3 ℃ |
| 3 | 更別 北海道 | +3.7 ℃ | 22.7 ℃ |
| 4 | 上札内 北海道 | +3.3 ℃ | 21.2 ℃ |
| 4 | 大津 北海道 | +3.3 ℃ | 23.9 ℃ |
| 6 | 芽室 北海道 | +3.1 ℃ | 21.5 ℃ |
| 7 | 榊町 北海道 | +3.0 ℃ | 24.0 ℃ |
| 7 | 帯広泉 北海道 | +3.0 ℃ | 22.3 ℃ |
| 7 | 角館 秋田県 | +3.0 ℃ | 24.0 ℃ |
| 7 | 川副 佐賀県 | +3.0 ℃ | 28.0 ℃ |
| 11 | 帯広 北海道 | +2.9 ℃ | 22.5 ℃ |
| 11 | 好摩 岩手県 | +2.9 ℃ | 24.0 ℃ |
| 13 | 羅臼 北海道 | +2.8 ℃ | 23.1 ℃ |
| 13 | 根室 北海道 | +2.8 ℃ | 24.2 ℃ |
| 13 | 普代 岩手県 | +2.8 ℃ | 23.7 ℃ |
| 16 | 新得 北海道 | +2.7 ℃ | 20.5 ℃ |
| 16 | 盛岡 岩手県 | +2.7 ℃ | 23.5 ℃ |
| 18 | 標津 北海道 | +2.6 ℃ | 23.1 ℃ |
| 18 | 駒場 北海道 | +2.6 ℃ | 21.4 ℃ |
| 20 | 陸別 北海道 | +2.5 ℃ | 24.5 ℃ |
| 21 | 上士幌 北海道 | +2.4 ℃ | 20.2 ℃ |
| 21 | 大牟田 福岡県 | +2.4 ℃ | 27.4 ℃ |
| 23 | 岱明 熊本県 | +2.3 ℃ | 26.9 ℃ |
| 24 | 鶴丘 北海道 | +2.2 ℃ | 23.1 ℃ |
| 24 | 久留米 福岡県 | +2.2 ℃ | 27.6 ℃ |
| 順位 | 地点 | 前日差 | 最高気温 |
|---|---|---|---|
| 1 | 達布 北海道 | -7.4 ℃ | 16.3 ℃ |
| 2 | 河口湖 山梨県 | -7.2 ℃ | 18.1 ℃ |
| 3 | かつらぎ 和歌山県 | -7.1 ℃ | 21.6 ℃ |
| 4 | 肝付前田 鹿児島県 | -6.9 ℃ | 27.9 ℃ |
| 5 | 朝日 北海道 | -6.7 ℃ | 16.9 ℃ |
| 6 | 比布 北海道 | -6.6 ℃ | 17.2 ℃ |
| 6 | 田代 群馬県 | -6.6 ℃ | 15.4 ℃ |
| 8 | 白滝 北海道 | -6.5 ℃ | 17.1 ℃ |
| 9 | 和寒 北海道 | -6.4 ℃ | 17.5 ℃ |
| 10 | 焼尻 北海道 | -6.2 ℃ | 18.0 ℃ |
| 11 | 志比内 北海道 | -6.1 ℃ | 17.3 ℃ |
| 11 | 深川 北海道 | -6.1 ℃ | 17.7 ℃ |
| 11 | 五條 奈良県 | -6.1 ℃ | 21.2 ℃ |
| 14 | 美国 北海道 | -6.0 ℃ | 18.3 ℃ |
| 14 | 針 奈良県 | -6.0 ℃ | 19.7 ℃ |
| 16 | 幌糠 北海道 | -5.9 ℃ | 16.4 ℃ |
| 16 | 新城 愛知県 | -5.9 ℃ | 21.8 ℃ |
| 18 | 東川 北海道 | -5.8 ℃ | 17.7 ℃ |
| 18 | 上富良野 北海道 | -5.8 ℃ | 17.7 ℃ |
| 18 | 増毛 北海道 | -5.8 ℃ | 17.4 ℃ |
| 21 | 下川 北海道 | -5.7 ℃ | 17.5 ℃ |
| 22 | 東神楽 北海道 | -5.6 ℃ | 17.8 ℃ |
| 22 | 美瑛 北海道 | -5.6 ℃ | 18.2 ℃ |
| 22 | 酸ケ湯 青森県 | -5.6 ℃ | 13.4 ℃ |
| 25 | 大町 長野県 | -5.5 ℃ | 17.9 ℃ |
アメダスの最新の観測値から、いまの気温が高い順に 20 地点を表示します (このタブをひらいたときに取得します)。
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|
気温のほかに、全国の気圧の動き (実測) も観測値そのままで見られます。
日々の記録
それぞれの都道府県で、きょういちばん冷えた地点の最低気温から、いちばん暑かった地点の最高気温までの幅です。北から南の順で、列島の気温の断面になります。
| 都道府県 | 最高 | 最低 | 平年との差 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 別海 25.4 ℃ | 糠内 10.0 ℃ | 納沙布 +7.8 ℃ |
| 青森県 | 三戸 24.1 ℃ | 酸ケ湯 10.0 ℃ | 八戸 +2.3 ℃ |
| 秋田県 | 角館 24.0 ℃ | 八幡平 11.3 ℃ | 湯の岱 -2.0 ℃ |
| 岩手県 | 好摩 24.0 ℃ | 薮川 8.3 ℃ | 好摩 +3.0 ℃ |
| 宮城県 | 蔵王 23.2 ℃ | 新川 12.8 ℃ | 白石 -2.1 ℃ |
| 山形県 | 酒田 23.0 ℃ | 大井沢 11.4 ℃ | 高畠 -3.5 ℃ |
| 福島県 | 浪江 23.0 ℃ | 鷲倉 9.5 ℃ | 若松 -3.4 ℃ |
| 茨城県 | 日立 23.1 ℃ | 大子 17.4 ℃ | 龍ケ崎 -3.1 ℃ |
| 栃木県 | 佐野 22.0 ℃ | 奥日光 (日光) 10.3 ℃ | 土呂部 -3.3 ℃ |
| 群馬県 | 伊勢崎 22.7 ℃ | 田代 12.3 ℃ | 中之条 -3.3 ℃ |
| 埼玉県 | 熊谷 22.7 ℃ | 秩父 17.4 ℃ | 越谷 -3.4 ℃ |
| 東京都 | 父島 30.4 ℃ | 小河内 15.8 ℃ | 練馬 -4.3 ℃ |
| 千葉県 | 勝浦 24.2 ℃ | 坂畑 16.7 ℃ | 我孫子 -3.3 ℃ |
| 神奈川県 | 三浦 23.3 ℃ | 小田原 18.0 ℃ | 海老名 -3.3 ℃ |
| 長野県 | 松本 20.9 ℃ | 野辺山 11.5 ℃ | 木曽福島 -5.3 ℃ |
| 山梨県 | 南部 21.3 ℃ | 山中 13.0 ℃ | 勝沼 -5.2 ℃ |
| 静岡県 | 網代 24.9 ℃ | 御殿場 15.8 ℃ | 佐久間 -5.1 ℃ |
| 愛知県 | セントレア 23.4 ℃ | 稲武 16.1 ℃ | 新城 -4.7 ℃ |
| 岐阜県 | 岐阜 22.6 ℃ | 六厩 13.3 ℃ | 中津川 -6.2 ℃ |
| 三重県 | 尾鷲 23.3 ℃ | 南伊勢 17.9 ℃ | 亀山 -3.6 ℃ |
| 新潟県 | 松浜 22.8 ℃ | 弾崎 14.2 ℃ | 高田 -3.9 ℃ |
| 富山県 | 魚津 21.8 ℃ | 上市 16.2 ℃ | 八尾 -3.7 ℃ |
| 石川県 | 輪島 22.5 ℃ | 三井 13.9 ℃ | 小松 -3.4 ℃ |
| 福井県 | 敦賀 21.7 ℃ | 勝山 17.4 ℃ | 勝山 -4.4 ℃ |
| 滋賀県 | 南小松 21.2 ℃ | 土山 16.6 ℃ | 米原 -4.2 ℃ |
| 京都府 | 福知山 21.6 ℃ | 間人 16.8 ℃ | 京都 -4.9 ℃ |
| 大阪府 | 関空島 24.3 ℃ | 生駒山 15.1 ℃ | 豊中 -4.8 ℃ |
