梅雨入りと梅雨明け (地方別の過去一覧)
気象庁発表の確定値 (1951 年から) と、令和8年の速報値 (令和8年8月4日 更新分) から
このページは、気象庁が発表してきた梅雨入りと梅雨明けの日付を、地方ごとに並べた記録です。日付に「ごろ」が添えられているのは、季節の移り変わりが約 5 日間の幅を持って進むためで、ある一日を境にきっぱり入れ替わるものではないからです。発表された日付は速報の値で、のちに確定値としてまとめ直される際に変わることがあります。
地方ごとの平年値を南から北へたどると、梅雨の時期がゆっくり北上してきたことが読み取れます。平年の梅雨入りは沖縄で 5 月 10 日ごろ、東北北部で 6 月 15 日ごろです。いずれも 1991 年から 2020 年までの 30 年間をならした値です。
年ごとの一覧を見ると、同じ地方でも入りと明けの日付が年によって大きく動いてきたことがわかります。梅雨明けが特定できなかった年もあり、1951 年からの記録の中では、たとえば東北北部の 1993 年がそれにあたります。そうした年を気温の記録と重ねると、その夏がどんな夏だったのかを別の角度から読み直せます。
ことし (令和8年) と平年
この表と図は気象庁が発表した令和8年の速報値です (更新日: 令和8年8月4日)。速報値は後日見直されることがあり、確定値は例年 9 月ごろに公表されます。時期はいずれも「ごろ」のつく約 5 日間の移り変わりの中日で、平年は 1991〜2020 年の平均です。
上の色つきの線がことし (速報値)、下の薄い線が平年です。点だけの行は、更新日時点で片方の時期の発表がないか、特定できなかった地方です。
| 地方 | 梅雨入り (速報値) | 平年 | 梅雨明け (速報値) | 平年 |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄 | 5 月 4 日ごろ | 5 月 10 日ごろ | 6 月 29 日ごろ | 6 月 21 日ごろ |
| 奄美 | 5 月 3 日ごろ | 5 月 12 日ごろ | 7 月 1 日ごろ | 6 月 29 日ごろ |
| 九州南部 | 6 月 1 日ごろ | 5 月 30 日ごろ | 7 月 13 日ごろ | 7 月 15 日ごろ |
| 九州北部 | 6 月 4 日ごろ | 6 月 4 日ごろ | 7 月 8 日ごろ | 7 月 19 日ごろ |
| 四国 | 6 月 2 日ごろ | 6 月 5 日ごろ | 7 月 12 日ごろ | 7 月 17 日ごろ |
| 中国 | 6 月 4 日ごろ | 6 月 6 日ごろ | 7 月 8 日ごろ | 7 月 19 日ごろ |
| 近畿 | 6 月 4 日ごろ | 6 月 6 日ごろ | 7 月 8 日ごろ | 7 月 19 日ごろ |
| 東海 | 6 月 7 日ごろ | 6 月 6 日ごろ | 7 月 20 日ごろ | 7 月 19 日ごろ |
| 関東甲信 | 6 月 7 日ごろ | 6 月 7 日ごろ | 7 月 20 日ごろ | 7 月 19 日ごろ |
| 北陸 | 6 月 20 日ごろ | 6 月 11 日ごろ | 8 月 4 日ごろ | 7 月 23 日ごろ |
| 東北南部 | 6 月 20 日ごろ | 6 月 12 日ごろ | 8 月 4 日ごろ | 7 月 24 日ごろ |
| 東北北部 | 6 月 21 日ごろ | 6 月 15 日ごろ | 8 月 4 日ごろ | 7 月 28 日ごろ |
地方別の過去一覧 (1951 年から)
値は気象庁の確定値です。「特定できず」は、梅雨入りまたは梅雨明けの時期がはっきりしなかったため特定されなかった年です。「降水量平年比」は梅雨の時期の地域平均降水量の平年比 (%) です。地方の区分は気象庁の発表区分のとおりです (九州南部は奄美を除き、九州北部は山口県を含み、中国は山口県を除きます)。
沖縄
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 降水量平年比 |
|---|---|---|---|
| 1951 年 | 5 月 14 日ごろ | 6 月 18 日ごろ | 134% |
| 1952 年 | 5 月 11 日ごろ | 6 月 24 日ごろ | 134% |
| 1953 年 | 5 月 11 日ごろ | 6 月 14 日ごろ | 132% |
| 1954 年 | 5 月 7 日ごろ | 7 月 1 日ごろ | 108% |
| 1955 年 | 5 月 6 日ごろ | 6 月 17 日ごろ | 99% |
| 1956 年 | 4 月 28 日ごろ | 6 月 16 日ごろ | 153% |
| 1957 年 | 5 月 12 日ごろ | 6 月 19 日ごろ | 188% |
| 1958 年 | 5 月 3 日ごろ | 6 月 25 日ごろ | 78% |
| 1959 年 | 5 月 16 日ごろ | 6 月 30 日ごろ | 107% |
| 1960 年 | 5 月 15 日ごろ | 6 月 20 日ごろ | 92% |
| 1961 年 | 5 月 7 日ごろ | 6 月 16 日ごろ | 86% |
| 1962 年 | 5 月 3 日ごろ | 7 月 2 日ごろ | 92% |
| 1963 年 | 6 月 4 日ごろ | 6 月 15 日ごろ | 49% |
| 1964 年 | 5 月 5 日ごろ | 6 月 25 日ごろ | 123% |
| 1965 年 | 5 月 6 日ごろ | 6 月 29 日ごろ | 177% |
| 1966 年 | 5 月 11 日ごろ | 6 月 14 日ごろ | 179% |
| 1967 年 | 5 月 20 日ごろ | 6 月 19 日ごろ | 127% |
| 1968 年 | 5 月 20 日ごろ | 6 月 25 日ごろ | 76% |
| 1969 年 | 5 月 8 日ごろ | 6 月 29 日ごろ | 166% |
| 1970 年 | 5 月 13 日ごろ | 6 月 18 日ごろ | 120% |
| 1971 年 | 5 月 20 日ごろ | 6 月 10 日ごろ | 34% |
| 1972 年 | 5 月 11 日ごろ | 6 月 20 日ごろ | 129% |
| 1973 年 | 5 月 9 日ごろ | 6 月 18 日ごろ | 82% |
| 1974 年 | 5 月 5 日ごろ | 6 月 30 日ごろ | 140% |
| 1975 年 | 5 月 8 日ごろ | 7 月 6 日ごろ | 129% |
| 1976 年 | 5 月 26 日ごろ | 7 月 9 日ごろ | 92% |
| 1977 年 | 5 月 9 日ごろ | 6 月 28 日ごろ | 92% |
| 1978 年 | 5 月 10 日ごろ | 6 月 15 日ごろ | 112% |
| 1979 年 | 5 月 10 日ごろ | 6 月 19 日ごろ | 125% |
| 1980 年 | 4 月 20 日ごろ | 6 月 10 日ごろ | 59% |
| 1981 年 | 5 月 6 日ごろ | 6 月 17 日ごろ | 72% |
| 1982 年 | 5 月 7 日ごろ | 7 月 6 日ごろ | 95% |
| 1983 年 | 5 月 9 日ごろ | 6 月 20 日ごろ | 95% |
| 1984 年 | 5 月 14 日ごろ | 6 月 18 日ごろ | 69% |
| 1985 年 | 5 月 15 日ごろ | 6 月 21 日ごろ | 84% |
| 1986 年 | 5 月 7 日ごろ | 6 月 21 日ごろ | 73% |
| 1987 年 | 5 月 13 日ごろ | 6 月 26 日ごろ | 138% |
| 1988 年 | 5 月 10 日ごろ | 6 月 28 日ごろ | 120% |
| 1989 年 | 5 月 9 日ごろ | 6 月 24 日ごろ | 108% |
| 1990 年 | 5 月 9 日ごろ | 6 月 19 日ごろ | 128% |
| 1991 年 | 5 月 6 日ごろ | 6 月 26 日ごろ | 41% |
| 1992 年 | 5 月 8 日ごろ | 6 月 26 日ごろ | 103% |
| 1993 年 | 5 月 3 日ごろ | 6 月 25 日ごろ | 57% |
| 1994 年 | 5 月 3 日ごろ | 6 月 23 日ごろ | 103% |
| 1995 年 | 5 月 4 日ごろ | 7 月 1 日ごろ | 123% |
| 1996 年 | 4 月 29 日ごろ | 6 月 10 日ごろ | 102% |
| 1997 年 | 5 月 1 日ごろ | 6 月 20 日ごろ | 99% |
| 1998 年 | 4 月 25 日ごろ | 6 月 18 日ごろ | 172% |
| 1999 年 | 5 月 9 日ごろ | 6 月 23 日ごろ | 68% |
| 2000 年 | 5 月 17 日ごろ | 6 月 20 日ごろ | 52% |
| 2001 年 | 5 月 6 日ごろ | 6 月 21 日ごろ | 137% |
| 2002 年 | 5 月 11 日ごろ | 6 月 21 日ごろ | 58% |
| 2003 年 | 5 月 15 日ごろ | 6 月 20 日ごろ | 70% |
| 2004 年 | 5 月 5 日ごろ | 6 月 23 日ごろ | 92% |
| 2005 年 | 5 月 2 日ごろ | 6 月 27 日ごろ | 169% |
| 2006 年 | 5 月 14 日ごろ | 6 月 20 日ごろ | 123% |
| 2007 年 | 5 月 16 日ごろ | 6 月 21 日ごろ | 100% |
| 2008 年 | 5 月 22 日ごろ | 6 月 17 日ごろ | 75% |
| 2009 年 | 5 月 18 日ごろ | 7 月 6 日ごろ | 93% |
| 2010 年 | 5 月 6 日ごろ | 6 月 19 日ごろ | 87% |
| 2011 年 | 4 月 30 日ごろ | 6 月 9 日ごろ | 129% |
| 2012 年 | 5 月 13 日ごろ | 6 月 23 日ごろ | 110% |
| 2013 年 | 5 月 10 日ごろ | 6 月 11 日ごろ | 87% |
| 2014 年 | 5 月 5 日ごろ | 6 月 26 日ごろ | 120% |
| 2015 年 | 5 月 20 日ごろ | 6 月 8 日ごろ | 72% |
| 2016 年 | 5 月 16 日ごろ | 6 月 16 日ごろ | 75% |
| 2017 年 | 5 月 13 日ごろ | 6 月 22 日ごろ | 110% |
| 2018 年 | 6 月 1 日ごろ | 6 月 23 日ごろ | 75% |
| 2019 年 | 5 月 16 日ごろ | 7 月 10 日ごろ | 131% |
| 2020 年 | 5 月 16 日ごろ | 6 月 12 日ごろ | 168% |
| 2021 年 | 5 月 5 日ごろ | 7 月 3 日ごろ | 140% |
| 2022 年 | 5 月 4 日ごろ | 6 月 20 日ごろ | 214% |
| 2023 年 | 5 月 18 日ごろ | 6 月 25 日ごろ | 63% |
| 2024 年 | 5 月 21 日ごろ | 6 月 20 日ごろ | 187% |
| 2025 年 | 5 月 5 日ごろ | 6 月 7 日ごろ | 99% |
| 平年 | 5 月 10 日ごろ | 6 月 21 日ごろ |
奄美
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 降水量平年比 |
|---|---|---|---|
| 1951 年 | 5 月 26 日ごろ | 7 月 9 日ごろ | 120% |
| 1952 年 | 5 月 18 日ごろ | 6 月 28 日ごろ | 184% |
| 1953 年 | 5 月 11 日ごろ | 6 月 15 日ごろ | 84% |
| 1954 年 | 5 月 25 日ごろ | 7 月 2 日ごろ | 159% |
| 1955 年 | 5 月 20 日ごろ | 6 月 18 日ごろ | 94% |
| 1956 年 | 4 月 30 日ごろ | 6 月 17 日ごろ | 80% |
| 1957 年 | 5 月 12 日ごろ | 7 月 2 日ごろ | 142% |
| 1958 年 | 5 月 2 日ごろ | 6 月 25 日ごろ | 87% |
| 1959 年 | 5 月 7 日ごろ | 7 月 7 日ごろ | 171% |
| 1960 年 | 5 月 4 日ごろ | 6 月 23 日ごろ | 83% |
| 1961 年 | 5 月 7 日ごろ | 7 月 4 日ごろ | 102% |
| 1962 年 | 4 月 30 日ごろ | 7 月 3 日ごろ | 122% |
| 1963 年 | 5 月 11 日ごろ | 6 月 20 日ごろ | 53% |
| 1964 年 | 5 月 18 日ごろ | 6 月 24 日ごろ | 87% |
| 1965 年 | 5 月 20 日ごろ | 7 月 7 日ごろ | 185% |
| 1966 年 | 5 月 11 日ごろ | 6 月 15 日ごろ | 123% |
| 1967 年 | 5 月 20 日ごろ | 6 月 24 日ごろ | 123% |
| 1968 年 | 5 月 5 日ごろ | 6 月 25 日ごろ | 69% |
| 1969 年 | 5 月 8 日ごろ | 6 月 29 日ごろ | 163% |
| 1970 年 | 5 月 4 日ごろ | 6 月 20 日ごろ | 88% |
| 1971 年 | 5 月 22 日ごろ | 6 月 10 日ごろ | 36% |
| 1972 年 | 5 月 3 日ごろ | 6 月 25 日ごろ | 117% |
| 1973 年 | 5 月 7 日ごろ | 6 月 29 日ごろ | 163% |
| 1974 年 | 5 月 5 日ごろ | 6 月 30 日ごろ | 93% |
| 1975 年 | 5 月 8 日ごろ | 7 月 11 日ごろ | 141% |
| 1976 年 | 5 月 16 日ごろ | 7 月 13 日ごろ | 123% |
| 1977 年 | 5 月 9 日ごろ | 6 月 29 日ごろ | 122% |
| 1978 年 | 5 月 10 日ごろ | 6 月 25 日ごろ | 85% |
| 1979 年 | 5 月 10 日ごろ | 6 月 19 日ごろ | 99% |
| 1980 年 | 5 月 9 日ごろ | 7 月 1 日ごろ | 86% |
| 1981 年 | 5 月 3 日ごろ | 6 月 25 日ごろ | 45% |
| 1982 年 | 5 月 7 日ごろ | 7 月 11 日ごろ | 110% |
| 1983 年 | 5 月 22 日ごろ | 7 月 15 日ごろ | 137% |
| 1984 年 | 5 月 14 日ごろ | 6 月 18 日ごろ | 94% |
| 1985 年 | 5 月 15 日ごろ | 6 月 26 日ごろ | 71% |
| 1986 年 | 5 月 13 日ごろ | 6 月 28 日ごろ | 32% |
| 1987 年 | 5 月 13 日ごろ | 7 月 2 日ごろ | 120% |
| 1988 年 | 5 月 10 日ごろ | 6 月 29 日ごろ | 133% |
| 1989 年 | 5 月 12 日ごろ | 7 月 10 日ごろ | 84% |
| 1990 年 | 5 月 10 日ごろ | 6 月 20 日ごろ | 91% |
| 1991 年 | 5 月 6 日ごろ | 6 月 26 日ごろ | 38% |
| 1992 年 | 5 月 8 日ごろ | 7 月 9 日ごろ | 94% |
| 1993 年 | 5 月 1 日ごろ | 6 月 25 日ごろ | 81% |
| 1994 年 | 5 月 21 日ごろ | 6 月 23 日ごろ | 104% |
| 1995 年 | 5 月 14 日ごろ | 7 月 3 日ごろ | 75% |
| 1996 年 | 4 月 29 日ごろ | 6 月 24 日ごろ | 63% |
| 1997 年 | 5 月 16 日ごろ | 6 月 29 日ごろ | 71% |
| 1998 年 | 4 月 25 日ごろ | 6 月 24 日ごろ | 127% |
| 1999 年 | 5 月 9 日ごろ | 6 月 23 日ごろ | 113% |
| 2000 年 | 5 月 26 日ごろ | 6 月 21 日ごろ | 61% |
| 2001 年 | 5 月 6 日ごろ | 6 月 23 日ごろ | 108% |
| 2002 年 | 5 月 8 日ごろ | 6 月 30 日ごろ | 77% |
| 2003 年 | 5 月 13 日ごろ | 6 月 27 日ごろ | 89% |
| 2004 年 | 5 月 14 日ごろ | 6 月 24 日ごろ | 93% |
| 2005 年 | 5 月 5 日ごろ | 6 月 27 日ごろ | 170% |
| 2006 年 | 5 月 11 日ごろ | 6 月 22 日ごろ | 142% |
| 2007 年 | 5 月 26 日ごろ | 6 月 28 日ごろ | 77% |
| 2008 年 | 5 月 22 日ごろ | 7 月 2 日ごろ | 86% |
| 2009 年 | 5 月 18 日ごろ | 7 月 5 日ごろ | 88% |
| 2010 年 | 5 月 6 日ごろ | 7 月 15 日ごろ | 88% |
| 2011 年 | 4 月 30 日ごろ | 6 月 22 日ごろ | 117% |
| 2012 年 | 5 月 13 日ごろ | 6 月 29 日ごろ | 146% |
| 2013 年 | 5 月 10 日ごろ | 6 月 29 日ごろ | 98% |
| 2014 年 | 5 月 5 日ごろ | 7 月 4 日ごろ | 136% |
| 2015 年 | 5 月 19 日ごろ | 7 月 6 日ごろ | 128% |
| 2016 年 | 5 月 16 日ごろ | 6 月 18 日ごろ | 94% |
| 2017 年 | 5 月 13 日ごろ | 6 月 29 日ごろ | 79% |
| 2018 年 | 5 月 27 日ごろ | 6 月 26 日ごろ | 107% |
| 2019 年 | 5 月 14 日ごろ | 7 月 13 日ごろ | 142% |
| 2020 年 | 5 月 17 日ごろ | 7 月 20 日ごろ | 115% |
| 2021 年 | 5 月 5 日ごろ | 7 月 3 日ごろ | 125% |
| 2022 年 | 5 月 5 日ごろ | 6 月 22 日ごろ | 155% |
| 2023 年 | 5 月 18 日ごろ | 6 月 25 日ごろ | 134% |
| 2024 年 | 5 月 21 日ごろ | 6 月 22 日ごろ | 112% |
| 2025 年 | 5 月 5 日ごろ | 6 月 9 日ごろ | 59% |
| 平年 | 5 月 12 日ごろ | 6 月 29 日ごろ |
九州南部
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 降水量平年比 |
|---|---|---|---|
| 1951 年 | 5 月 26 日ごろ | 7 月 21 日ごろ | 110% |
| 1952 年 | 6 月 14 日ごろ | 7 月 16 日ごろ | 111% |
| 1953 年 | 5 月 22 日ごろ | 7 月 22 日ごろ | 99% |
| 1954 年 | 5 月 13 日ごろ | 8 月 1 日ごろ | 149% |
| 1955 年 | 5 月 28 日ごろ | 6 月 24 日ごろ | 109% |
| 1956 年 | 5 月 1 日ごろ | 7 月 13 日ごろ | 72% |
| 1957 年 | 6 月 21 日ごろ | 8 月 8 日ごろ | 77% |
| 1958 年 | 6 月 6 日ごろ | 7 月 9 日ごろ | 33% |
| 1959 年 | 6 月 4 日ごろ | 7 月 21 日ごろ | 86% |
| 1960 年 | 5 月 24 日ごろ | 7 月 10 日ごろ | 50% |
| 1961 年 | 6 月 2 日ごろ | 7 月 10 日ごろ | 57% |
| 1962 年 | 6 月 2 日ごろ | 7 月 20 日ごろ | 100% |
| 1963 年 | 5 月 28 日ごろ | 7 月 12 日ごろ | 49% |
| 1964 年 | 6 月 10 日ごろ | 7 月 1 日ごろ | 71% |
| 1965 年 | 6 月 9 日ごろ | 7 月 7 日ごろ | 67% |
| 1966 年 | 5 月 31 日ごろ | 7 月 14 日ごろ | 73% |
| 1967 年 | 6 月 18 日ごろ | 7 月 14 日ごろ | 64% |
| 1968 年 | 6 月 12 日ごろ | 7 月 16 日ごろ | 109% |
| 1969 年 | 6 月 17 日ごろ | 7 月 15 日ごろ | 90% |
| 1970 年 | 6 月 10 日ごろ | 7 月 15 日ごろ | 90% |
| 1971 年 | 5 月 22 日ごろ | 7 月 25 日ごろ | 89% |
| 1972 年 | 6 月 2 日ごろ | 7 月 15 日ごろ | 113% |
| 1973 年 | 5 月 26 日ごろ | 7 月 5 日ごろ | 69% |
| 1974 年 | 5 月 14 日ごろ | 7 月 18 日ごろ | 54% |
| 1975 年 | 6 月 4 日ごろ | 7 月 14 日ごろ | 79% |
| 1976 年 | 5 月 19 日ごろ | 7 月 16 日ごろ | 96% |
| 1977 年 | 5 月 26 日ごろ | 7 月 4 日ごろ | 70% |
| 1978 年 | 6 月 3 日ごろ | 7 月 3 日ごろ | 59% |
| 1979 年 | 6 月 6 日ごろ | 7 月 22 日ごろ | 93% |
| 1980 年 | 5 月 30 日ごろ | 7 月 18 日ごろ | 85% |
| 1981 年 | 5 月 27 日ごろ | 7 月 11 日ごろ | 38% |
| 1982 年 | 5 月 29 日ごろ | 7 月 27 日ごろ | 80% |
| 1983 年 | 6 月 3 日ごろ | 7 月 21 日ごろ | 81% |
| 1984 年 | 5 月 31 日ごろ | 7 月 3 日ごろ | 71% |
| 1985 年 | 5 月 29 日ごろ | 7 月 6 日ごろ | 76% |
| 1986 年 | 6 月 5 日ごろ | 7 月 19 日ごろ | 56% |
| 1987 年 | 6 月 2 日ごろ | 7 月 25 日ごろ | 75% |
| 1988 年 | 6 月 1 日ごろ | 7 月 5 日ごろ | 83% |
| 1989 年 | 6 月 5 日ごろ | 7 月 14 日ごろ | 87% |
| 1990 年 | 5 月 30 日ごろ | 7 月 7 日ごろ | 72% |
| 1991 年 | 5 月 19 日ごろ | 7 月 9 日ごろ | 75% |
| 1992 年 | 6 月 5 日ごろ | 7 月 20 日ごろ | 93% |
| 1993 年 | 5 月 17 日ごろ | 特定できず | 182% |
| 1994 年 | 5 月 25 日ごろ | 7 月 1 日ごろ | 62% |
| 1995 年 | 5 月 25 日ごろ | 7 月 7 日ごろ | 106% |
| 1996 年 | 5 月 27 日ごろ | 7 月 13 日ごろ | 88% |
| 1997 年 | 6 月 2 日ごろ | 7 月 20 日ごろ | 71% |
| 1998 年 | 5 月 28 日ごろ | 7 月 1 日ごろ | 93% |
| 1999 年 | 6 月 2 日ごろ | 7 月 23 日ごろ | 111% |
| 2000 年 | 5 月 26 日ごろ | 7 月 15 日ごろ | 99% |
| 2001 年 | 5 月 21 日ごろ | 7 月 20 日ごろ | 70% |
| 2002 年 | 6 月 10 日ごろ | 7 月 21 日ごろ | 95% |
| 2003 年 | 6 月 9 日ごろ | 7 月 22 日ごろ | 88% |
| 2004 年 | 5 月 29 日ごろ | 7 月 11 日ごろ | 43% |
| 2005 年 | 6 月 11 日ごろ | 7 月 15 日ごろ | 65% |
| 2006 年 | 5 月 26 日ごろ | 7 月 25 日ごろ | 98% |
| 2007 年 | 6 月 1 日ごろ | 7 月 18 日ごろ | 118% |
| 2008 年 | 5 月 28 日ごろ | 7 月 6 日ごろ | 77% |
| 2009 年 | 6 月 2 日ごろ | 7 月 12 日ごろ | 43% |
| 2010 年 | 6 月 12 日ごろ | 7 月 20 日ごろ | 138% |
| 2011 年 | 5 月 23 日ごろ | 7 月 8 日ごろ | 114% |
| 2012 年 | 5 月 30 日ごろ | 7 月 23 日ごろ | 142% |
| 2013 年 | 5 月 27 日ごろ | 7 月 8 日ごろ | 65% |
| 2014 年 | 6 月 2 日ごろ | 7 月 16 日ごろ | 115% |
| 2015 年 | 6 月 2 日ごろ | 7 月 14 日ごろ | 175% |
| 2016 年 | 5 月 24 日ごろ | 7 月 18 日ごろ | 124% |
| 2017 年 | 6 月 6 日ごろ | 7 月 13 日ごろ | 76% |
| 2018 年 | 6 月 5 日ごろ | 7 月 9 日ごろ | 109% |
| 2019 年 | 5 月 31 日ごろ | 7 月 24 日ごろ | 118% |
| 2020 年 | 5 月 30 日ごろ | 7 月 28 日ごろ | 148% |
| 2021 年 | 5 月 11 日ごろ | 7 月 11 日ごろ | 85% |
| 2022 年 | 6 月 10 日ごろ | 7 月 22 日ごろ | 106% |
| 2023 年 | 5 月 30 日ごろ | 7 月 25 日ごろ | 102% |
| 2024 年 | 6 月 8 日ごろ | 7 月 16 日ごろ | 99% |
| 2025 年 | 5 月 16 日ごろ | 6 月 27 日ごろ | 73% |
| 平年 | 5 月 30 日ごろ | 7 月 15 日ごろ |
九州北部
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 降水量平年比 |
|---|---|---|---|
| 1951 年 | 6 月 14 日ごろ | 7 月 19 日ごろ | 110% |
| 1952 年 | 6 月 8 日ごろ | 7 月 15 日ごろ | 89% |
| 1953 年 | 5 月 28 日ごろ | 7 月 20 日ごろ | 181% |
| 1954 年 | 5 月 13 日ごろ | 8 月 1 日ごろ | 168% |
| 1955 年 | 6 月 3 日ごろ | 7 月 10 日ごろ | 93% |
| 1956 年 | 5 月 21 日ごろ | 7 月 22 日ごろ | 84% |
| 1957 年 | 6 月 5 日ごろ | 7 月 29 日ごろ | 152% |
| 1958 年 | 6 月 6 日ごろ | 7 月 11 日ごろ | 31% |
| 1959 年 | 6 月 4 日ごろ | 7 月 21 日ごろ | 89% |
| 1960 年 | 5 月 24 日ごろ | 7 月 11 日ごろ | 55% |
| 1961 年 | 6 月 8 日ごろ | 7 月 10 日ごろ | 46% |
| 1962 年 | 6 月 8 日ごろ | 7 月 22 日ごろ | 131% |
| 1963 年 | 5 月 30 日ごろ | 7 月 13 日ごろ | 99% |
| 1964 年 | 6 月 10 日ごろ | 7 月 20 日ごろ | 63% |
| 1965 年 | 6 月 11 日ごろ | 7 月 24 日ごろ | 111% |
| 1966 年 | 6 月 14 日ごろ | 7 月 14 日ごろ | 63% |
| 1967 年 | 6 月 22 日ごろ | 7 月 16 日ごろ | 66% |
| 1968 年 | 6 月 12 日ごろ | 7 月 17 日ごろ | 91% |
| 1969 年 | 6 月 17 日ごろ | 7 月 15 日ごろ | 114% |
| 1970 年 | 6 月 10 日ごろ | 7 月 21 日ごろ | 87% |
| 1971 年 | 6 月 2 日ごろ | 7 月 27 日ごろ | 96% |
| 1972 年 | 6 月 3 日ごろ | 7 月 15 日ごろ | 158% |
| 1973 年 | 6 月 5 日ごろ | 7 月 6 日ごろ | 63% |
| 1974 年 | 6 月 10 日ごろ | 7 月 19 日ごろ | 86% |
| 1975 年 | 6 月 4 日ごろ | 7 月 18 日ごろ | 88% |
| 1976 年 | 6 月 4 日ごろ | 7 月 22 日ごろ | 76% |
| 1977 年 | 6 月 7 日ごろ | 7 月 20 日ごろ | 73% |
| 1978 年 | 6 月 10 日ごろ | 7 月 3 日ごろ | 65% |
| 1979 年 | 6 月 6 日ごろ | 7 月 25 日ごろ | 121% |
| 1980 年 | 6 月 8 日ごろ | 7 月 19 日ごろ | 141% |
| 1981 年 | 6 月 10 日ごろ | 7 月 14 日ごろ | 90% |
| 1982 年 | 6 月 13 日ごろ | 7 月 27 日ごろ | 117% |
| 1983 年 | 6 月 12 日ごろ | 7 月 23 日ごろ | 91% |
| 1984 年 | 6 月 7 日ごろ | 7 月 14 日ごろ | 71% |
| 1985 年 | 6 月 7 日ごろ | 7 月 15 日ごろ | 141% |
| 1986 年 | 6 月 13 日ごろ | 7 月 26 日ごろ | 117% |
| 1987 年 | 6 月 8 日ごろ | 7 月 26 日ごろ | 124% |
| 1988 年 | 6 月 7 日ごろ | 7 月 6 日ごろ | 90% |
| 1989 年 | 6 月 5 日ごろ | 7 月 19 日ごろ | 71% |
| 1990 年 | 5 月 30 日ごろ | 7 月 18 日ごろ | 92% |
| 1991 年 | 5 月 19 日ごろ | 7 月 19 日ごろ | 130% |
| 1992 年 | 6 月 5 日ごろ | 7 月 20 日ごろ | 54% |
| 1993 年 | 5 月 29 日ごろ | 特定できず | 152% |
| 1994 年 | 6 月 7 日ごろ | 7 月 1 日ごろ | 43% |
| 1995 年 | 6 月 8 日ごろ | 7 月 8 日ごろ | 104% |
| 1996 年 | 6 月 7 日ごろ | 7 月 13 日ごろ | 92% |
| 1997 年 | 6 月 8 日ごろ | 7 月 19 日ごろ | 126% |
| 1998 年 | 6 月 1 日ごろ | 8 月 3 日ごろ | 103% |
| 1999 年 | 6 月 2 日ごろ | 7 月 22 日ごろ | 125% |
| 2000 年 | 5 月 26 日ごろ | 7 月 17 日ごろ | 70% |
| 2001 年 | 5 月 21 日ごろ | 7 月 19 日ごろ | 107% |
| 2002 年 | 6 月 10 日ごろ | 7 月 21 日ごろ | 55% |
| 2003 年 | 6 月 9 日ごろ | 7 月 31 日ごろ | 117% |
| 2004 年 | 5 月 29 日ごろ | 7 月 11 日ごろ | 45% |
| 2005 年 | 6 月 10 日ごろ | 7 月 17 日ごろ | 69% |
| 2006 年 | 6 月 8 日ごろ | 7 月 26 日ごろ | 137% |
| 2007 年 | 6 月 13 日ごろ | 7 月 23 日ごろ | 84% |
| 2008 年 | 5 月 28 日ごろ | 7 月 6 日ごろ | 81% |
| 2009 年 | 6 月 3 日ごろ | 8 月 4 日ごろ | 119% |
| 2010 年 | 6 月 12 日ごろ | 7 月 17 日ごろ | 110% |
| 2011 年 | 5 月 21 日ごろ | 7 月 8 日ごろ | 115% |
| 2012 年 | 5 月 30 日ごろ | 7 月 23 日ごろ | 132% |
| 2013 年 | 5 月 27 日ごろ | 7 月 8 日ごろ | 69% |
| 2014 年 | 6 月 2 日ごろ | 7 月 20 日ごろ | 85% |
| 2015 年 | 6 月 2 日ごろ | 7 月 29 日ごろ | 101% |
| 2016 年 | 6 月 4 日ごろ | 7 月 18 日ごろ | 114% |
| 2017 年 | 6 月 20 日ごろ | 7 月 13 日ごろ | 64% |
| 2018 年 | 6 月 5 日ごろ | 7 月 9 日ごろ | 108% |
| 2019 年 | 6 月 26 日ごろ | 7 月 25 日ごろ | 96% |
| 2020 年 | 6 月 11 日ごろ | 7 月 30 日ごろ | 192% |
| 2021 年 | 5 月 11 日ごろ | 7 月 13 日ごろ | 43% |
| 2022 年 | 6 月 11 日ごろ | 7 月 22 日ごろ | 68% |
| 2023 年 | 5 月 29 日ごろ | 7 月 25 日ごろ | 105% |
| 2024 年 | 6 月 17 日ごろ | 7 月 17 日ごろ | 107% |
| 2025 年 | 5 月 16 日ごろ | 6 月 27 日ごろ | 68% |
| 平年 | 6 月 4 日ごろ | 7 月 19 日ごろ |
四国
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 降水量平年比 |
|---|---|---|---|
| 1951 年 | 5 月 26 日ごろ | 7 月 22 日ごろ | 126% |
