梅雨入りと梅雨明け (地方別の過去一覧)

気象庁発表の確定値 (1951 年から) と、令和8年の速報値 (令和8年8月4日 更新分) から

このページは、気象庁が発表してきた梅雨入りと梅雨明けの日付を、地方ごとに並べた記録です。日付に「ごろ」が添えられているのは、季節の移り変わりが約 5 日間の幅を持って進むためで、ある一日を境にきっぱり入れ替わるものではないからです。発表された日付は速報の値で、のちに確定値としてまとめ直される際に変わることがあります。

地方ごとの平年値を南から北へたどると、梅雨の時期がゆっくり北上してきたことが読み取れます。平年の梅雨入りは沖縄で 5 月 10 日ごろ、東北北部で 6 月 15 日ごろです。いずれも 1991 年から 2020 年までの 30 年間をならした値です。

年ごとの一覧を見ると、同じ地方でも入りと明けの日付が年によって大きく動いてきたことがわかります。梅雨明けが特定できなかった年もあり、1951 年からの記録の中では、たとえば東北北部の 1993 年がそれにあたります。そうした年を気温の記録と重ねると、その夏がどんな夏だったのかを別の角度から読み直せます。

ことし (令和8年) と平年

この表と図は気象庁が発表した令和8年の速報値です (更新日: 令和8年8月4日)。速報値は後日見直されることがあり、確定値は例年 9 月ごろに公表されます。時期はいずれも「ごろ」のつく約 5 日間の移り変わりの中日で、平年は 1991〜2020 年の平均です。

上の色つきの線がことし (速報値)、下の薄い線が平年です。点だけの行は、更新日時点で片方の時期の発表がないか、特定できなかった地方です。

地方梅雨入り (速報値)平年梅雨明け (速報値)平年
沖縄 5 月 4 日ごろ 5 月 10 日ごろ 6 月 29 日ごろ 6 月 21 日ごろ
奄美 5 月 3 日ごろ 5 月 12 日ごろ 7 月 1 日ごろ 6 月 29 日ごろ
九州南部 6 月 1 日ごろ 5 月 30 日ごろ 7 月 13 日ごろ 7 月 15 日ごろ
九州北部 6 月 4 日ごろ 6 月 4 日ごろ 7 月 8 日ごろ 7 月 19 日ごろ
四国 6 月 2 日ごろ 6 月 5 日ごろ 7 月 12 日ごろ 7 月 17 日ごろ
中国 6 月 4 日ごろ 6 月 6 日ごろ 7 月 8 日ごろ 7 月 19 日ごろ
近畿 6 月 4 日ごろ 6 月 6 日ごろ 7 月 8 日ごろ 7 月 19 日ごろ
東海 6 月 7 日ごろ 6 月 6 日ごろ 7 月 20 日ごろ 7 月 19 日ごろ
関東甲信 6 月 7 日ごろ 6 月 7 日ごろ 7 月 20 日ごろ 7 月 19 日ごろ
北陸 6 月 20 日ごろ 6 月 11 日ごろ 8 月 4 日ごろ 7 月 23 日ごろ
東北南部 6 月 20 日ごろ 6 月 12 日ごろ 8 月 4 日ごろ 7 月 24 日ごろ
東北北部 6 月 21 日ごろ 6 月 15 日ごろ 8 月 4 日ごろ 7 月 28 日ごろ

地方別の過去一覧 (1951 年から)

値は気象庁の確定値です。「特定できず」は、梅雨入りまたは梅雨明けの時期がはっきりしなかったため特定されなかった年です。「降水量平年比」は梅雨の時期の地域平均降水量の平年比 (%) です。地方の区分は気象庁の発表区分のとおりです (九州南部は奄美を除き、九州北部は山口県を含み、中国は山口県を除きます)。

沖縄
梅雨入り梅雨明け降水量平年比
1951 年5 月 14 日ごろ6 月 18 日ごろ134%
1952 年5 月 11 日ごろ6 月 24 日ごろ134%
1953 年5 月 11 日ごろ6 月 14 日ごろ132%
1954 年5 月 7 日ごろ7 月 1 日ごろ108%
1955 年5 月 6 日ごろ6 月 17 日ごろ99%
1956 年4 月 28 日ごろ6 月 16 日ごろ153%
1957 年5 月 12 日ごろ6 月 19 日ごろ188%
1958 年5 月 3 日ごろ6 月 25 日ごろ78%
1959 年5 月 16 日ごろ6 月 30 日ごろ107%
1960 年5 月 15 日ごろ6 月 20 日ごろ92%
1961 年5 月 7 日ごろ6 月 16 日ごろ86%
1962 年5 月 3 日ごろ7 月 2 日ごろ92%
1963 年6 月 4 日ごろ6 月 15 日ごろ49%
1964 年5 月 5 日ごろ6 月 25 日ごろ123%
1965 年5 月 6 日ごろ6 月 29 日ごろ177%
1966 年5 月 11 日ごろ6 月 14 日ごろ179%
1967 年5 月 20 日ごろ6 月 19 日ごろ127%
1968 年5 月 20 日ごろ6 月 25 日ごろ76%
1969 年5 月 8 日ごろ6 月 29 日ごろ166%
1970 年5 月 13 日ごろ6 月 18 日ごろ120%
1971 年5 月 20 日ごろ6 月 10 日ごろ34%
1972 年5 月 11 日ごろ6 月 20 日ごろ129%
1973 年5 月 9 日ごろ6 月 18 日ごろ82%
1974 年5 月 5 日ごろ6 月 30 日ごろ140%
1975 年5 月 8 日ごろ7 月 6 日ごろ129%
1976 年5 月 26 日ごろ7 月 9 日ごろ92%
1977 年5 月 9 日ごろ6 月 28 日ごろ92%
1978 年5 月 10 日ごろ6 月 15 日ごろ112%
1979 年5 月 10 日ごろ6 月 19 日ごろ125%
1980 年4 月 20 日ごろ6 月 10 日ごろ59%
1981 年5 月 6 日ごろ6 月 17 日ごろ72%
1982 年5 月 7 日ごろ7 月 6 日ごろ95%
1983 年5 月 9 日ごろ6 月 20 日ごろ95%
1984 年5 月 14 日ごろ6 月 18 日ごろ69%
1985 年5 月 15 日ごろ6 月 21 日ごろ84%
1986 年5 月 7 日ごろ6 月 21 日ごろ73%
1987 年5 月 13 日ごろ6 月 26 日ごろ138%
1988 年5 月 10 日ごろ6 月 28 日ごろ120%
1989 年5 月 9 日ごろ6 月 24 日ごろ108%
1990 年5 月 9 日ごろ6 月 19 日ごろ128%
1991 年5 月 6 日ごろ6 月 26 日ごろ41%
1992 年5 月 8 日ごろ6 月 26 日ごろ103%
1993 年5 月 3 日ごろ6 月 25 日ごろ57%
1994 年5 月 3 日ごろ6 月 23 日ごろ103%
1995 年5 月 4 日ごろ7 月 1 日ごろ123%
1996 年4 月 29 日ごろ6 月 10 日ごろ102%
1997 年5 月 1 日ごろ6 月 20 日ごろ99%
1998 年4 月 25 日ごろ6 月 18 日ごろ172%
1999 年5 月 9 日ごろ6 月 23 日ごろ68%
2000 年5 月 17 日ごろ6 月 20 日ごろ52%
2001 年5 月 6 日ごろ6 月 21 日ごろ137%
2002 年5 月 11 日ごろ6 月 21 日ごろ58%
2003 年5 月 15 日ごろ6 月 20 日ごろ70%
2004 年5 月 5 日ごろ6 月 23 日ごろ92%
2005 年5 月 2 日ごろ6 月 27 日ごろ169%
2006 年5 月 14 日ごろ6 月 20 日ごろ123%
2007 年5 月 16 日ごろ6 月 21 日ごろ100%
2008 年5 月 22 日ごろ6 月 17 日ごろ75%
2009 年5 月 18 日ごろ7 月 6 日ごろ93%
2010 年5 月 6 日ごろ6 月 19 日ごろ87%
2011 年4 月 30 日ごろ6 月 9 日ごろ129%
2012 年5 月 13 日ごろ6 月 23 日ごろ110%
2013 年5 月 10 日ごろ6 月 11 日ごろ87%
2014 年5 月 5 日ごろ6 月 26 日ごろ120%
2015 年5 月 20 日ごろ6 月 8 日ごろ72%
2016 年5 月 16 日ごろ6 月 16 日ごろ75%
2017 年5 月 13 日ごろ6 月 22 日ごろ110%
2018 年6 月 1 日ごろ6 月 23 日ごろ75%
2019 年5 月 16 日ごろ7 月 10 日ごろ131%
2020 年5 月 16 日ごろ6 月 12 日ごろ168%
2021 年5 月 5 日ごろ7 月 3 日ごろ140%
2022 年5 月 4 日ごろ6 月 20 日ごろ214%
2023 年5 月 18 日ごろ6 月 25 日ごろ63%
2024 年5 月 21 日ごろ6 月 20 日ごろ187%
2025 年5 月 5 日ごろ6 月 7 日ごろ99%
平年5 月 10 日ごろ6 月 21 日ごろ
奄美
梅雨入り梅雨明け降水量平年比
1951 年5 月 26 日ごろ7 月 9 日ごろ120%
1952 年5 月 18 日ごろ6 月 28 日ごろ184%
1953 年5 月 11 日ごろ6 月 15 日ごろ84%
1954 年5 月 25 日ごろ7 月 2 日ごろ159%
1955 年5 月 20 日ごろ6 月 18 日ごろ94%
1956 年4 月 30 日ごろ6 月 17 日ごろ80%
1957 年5 月 12 日ごろ7 月 2 日ごろ142%
1958 年5 月 2 日ごろ6 月 25 日ごろ87%
1959 年5 月 7 日ごろ7 月 7 日ごろ171%
1960 年5 月 4 日ごろ6 月 23 日ごろ83%
1961 年5 月 7 日ごろ7 月 4 日ごろ102%
1962 年4 月 30 日ごろ7 月 3 日ごろ122%
1963 年5 月 11 日ごろ6 月 20 日ごろ53%
1964 年5 月 18 日ごろ6 月 24 日ごろ87%
1965 年5 月 20 日ごろ7 月 7 日ごろ185%
1966 年5 月 11 日ごろ6 月 15 日ごろ123%
1967 年5 月 20 日ごろ6 月 24 日ごろ123%
1968 年5 月 5 日ごろ6 月 25 日ごろ69%
1969 年5 月 8 日ごろ6 月 29 日ごろ163%
1970 年5 月 4 日ごろ6 月 20 日ごろ88%
1971 年5 月 22 日ごろ6 月 10 日ごろ36%
1972 年5 月 3 日ごろ6 月 25 日ごろ117%
1973 年5 月 7 日ごろ6 月 29 日ごろ163%
1974 年5 月 5 日ごろ6 月 30 日ごろ93%
1975 年5 月 8 日ごろ7 月 11 日ごろ141%
1976 年5 月 16 日ごろ7 月 13 日ごろ123%
1977 年5 月 9 日ごろ6 月 29 日ごろ122%
1978 年5 月 10 日ごろ6 月 25 日ごろ85%
1979 年5 月 10 日ごろ6 月 19 日ごろ99%
1980 年5 月 9 日ごろ7 月 1 日ごろ86%
1981 年5 月 3 日ごろ6 月 25 日ごろ45%
1982 年5 月 7 日ごろ7 月 11 日ごろ110%
1983 年5 月 22 日ごろ7 月 15 日ごろ137%
1984 年5 月 14 日ごろ6 月 18 日ごろ94%
1985 年5 月 15 日ごろ6 月 26 日ごろ71%
1986 年5 月 13 日ごろ6 月 28 日ごろ32%
1987 年5 月 13 日ごろ7 月 2 日ごろ120%
1988 年5 月 10 日ごろ6 月 29 日ごろ133%
1989 年5 月 12 日ごろ7 月 10 日ごろ84%
1990 年5 月 10 日ごろ6 月 20 日ごろ91%
1991 年5 月 6 日ごろ6 月 26 日ごろ38%
1992 年5 月 8 日ごろ7 月 9 日ごろ94%
1993 年5 月 1 日ごろ6 月 25 日ごろ81%
1994 年5 月 21 日ごろ6 月 23 日ごろ104%
1995 年5 月 14 日ごろ7 月 3 日ごろ75%
1996 年4 月 29 日ごろ6 月 24 日ごろ63%
1997 年5 月 16 日ごろ6 月 29 日ごろ71%
1998 年4 月 25 日ごろ6 月 24 日ごろ127%
1999 年5 月 9 日ごろ6 月 23 日ごろ113%
2000 年5 月 26 日ごろ6 月 21 日ごろ61%
2001 年5 月 6 日ごろ6 月 23 日ごろ108%
2002 年5 月 8 日ごろ6 月 30 日ごろ77%
2003 年5 月 13 日ごろ6 月 27 日ごろ89%
2004 年5 月 14 日ごろ6 月 24 日ごろ93%
2005 年5 月 5 日ごろ6 月 27 日ごろ170%
2006 年5 月 11 日ごろ6 月 22 日ごろ142%
2007 年5 月 26 日ごろ6 月 28 日ごろ77%
2008 年5 月 22 日ごろ7 月 2 日ごろ86%
2009 年5 月 18 日ごろ7 月 5 日ごろ88%
2010 年5 月 6 日ごろ7 月 15 日ごろ88%
2011 年4 月 30 日ごろ6 月 22 日ごろ117%
2012 年5 月 13 日ごろ6 月 29 日ごろ146%
2013 年5 月 10 日ごろ6 月 29 日ごろ98%
2014 年5 月 5 日ごろ7 月 4 日ごろ136%
2015 年5 月 19 日ごろ7 月 6 日ごろ128%
2016 年5 月 16 日ごろ6 月 18 日ごろ94%
2017 年5 月 13 日ごろ6 月 29 日ごろ79%
2018 年5 月 27 日ごろ6 月 26 日ごろ107%
2019 年5 月 14 日ごろ7 月 13 日ごろ142%
2020 年5 月 17 日ごろ7 月 20 日ごろ115%
2021 年5 月 5 日ごろ7 月 3 日ごろ125%
2022 年5 月 5 日ごろ6 月 22 日ごろ155%
2023 年5 月 18 日ごろ6 月 25 日ごろ134%
2024 年5 月 21 日ごろ6 月 22 日ごろ112%
2025 年5 月 5 日ごろ6 月 9 日ごろ59%
平年5 月 12 日ごろ6 月 29 日ごろ
九州南部
梅雨入り梅雨明け降水量平年比
1951 年5 月 26 日ごろ7 月 21 日ごろ110%
1952 年6 月 14 日ごろ7 月 16 日ごろ111%
1953 年5 月 22 日ごろ7 月 22 日ごろ99%
1954 年5 月 13 日ごろ8 月 1 日ごろ149%
1955 年5 月 28 日ごろ6 月 24 日ごろ109%
1956 年5 月 1 日ごろ7 月 13 日ごろ72%
1957 年6 月 21 日ごろ8 月 8 日ごろ77%
1958 年6 月 6 日ごろ7 月 9 日ごろ33%
1959 年6 月 4 日ごろ7 月 21 日ごろ86%
1960 年5 月 24 日ごろ7 月 10 日ごろ50%
1961 年6 月 2 日ごろ7 月 10 日ごろ57%
1962 年6 月 2 日ごろ7 月 20 日ごろ100%
1963 年5 月 28 日ごろ7 月 12 日ごろ49%
1964 年6 月 10 日ごろ7 月 1 日ごろ71%
1965 年6 月 9 日ごろ7 月 7 日ごろ67%
1966 年5 月 31 日ごろ7 月 14 日ごろ73%
1967 年6 月 18 日ごろ7 月 14 日ごろ64%
1968 年6 月 12 日ごろ7 月 16 日ごろ109%
1969 年6 月 17 日ごろ7 月 15 日ごろ90%
1970 年6 月 10 日ごろ7 月 15 日ごろ90%
1971 年5 月 22 日ごろ7 月 25 日ごろ89%
1972 年6 月 2 日ごろ7 月 15 日ごろ113%
1973 年5 月 26 日ごろ7 月 5 日ごろ69%
1974 年5 月 14 日ごろ7 月 18 日ごろ54%
1975 年6 月 4 日ごろ7 月 14 日ごろ79%
1976 年5 月 19 日ごろ7 月 16 日ごろ96%
1977 年5 月 26 日ごろ7 月 4 日ごろ70%
1978 年6 月 3 日ごろ7 月 3 日ごろ59%
1979 年6 月 6 日ごろ7 月 22 日ごろ93%
1980 年5 月 30 日ごろ7 月 18 日ごろ85%
1981 年5 月 27 日ごろ7 月 11 日ごろ38%
1982 年5 月 29 日ごろ7 月 27 日ごろ80%
1983 年6 月 3 日ごろ7 月 21 日ごろ81%
1984 年5 月 31 日ごろ7 月 3 日ごろ71%
1985 年5 月 29 日ごろ7 月 6 日ごろ76%
1986 年6 月 5 日ごろ7 月 19 日ごろ56%
1987 年6 月 2 日ごろ7 月 25 日ごろ75%
1988 年6 月 1 日ごろ7 月 5 日ごろ83%
1989 年6 月 5 日ごろ7 月 14 日ごろ87%
1990 年5 月 30 日ごろ7 月 7 日ごろ72%
1991 年5 月 19 日ごろ7 月 9 日ごろ75%
1992 年6 月 5 日ごろ7 月 20 日ごろ93%
1993 年5 月 17 日ごろ特定できず182%
1994 年5 月 25 日ごろ7 月 1 日ごろ62%
1995 年5 月 25 日ごろ7 月 7 日ごろ106%
1996 年5 月 27 日ごろ7 月 13 日ごろ88%
1997 年6 月 2 日ごろ7 月 20 日ごろ71%
1998 年5 月 28 日ごろ7 月 1 日ごろ93%
1999 年6 月 2 日ごろ7 月 23 日ごろ111%
2000 年5 月 26 日ごろ7 月 15 日ごろ99%
2001 年5 月 21 日ごろ7 月 20 日ごろ70%
2002 年6 月 10 日ごろ7 月 21 日ごろ95%
2003 年6 月 9 日ごろ7 月 22 日ごろ88%
2004 年5 月 29 日ごろ7 月 11 日ごろ43%
2005 年6 月 11 日ごろ7 月 15 日ごろ65%
2006 年5 月 26 日ごろ7 月 25 日ごろ98%
2007 年6 月 1 日ごろ7 月 18 日ごろ118%
2008 年5 月 28 日ごろ7 月 6 日ごろ77%
2009 年6 月 2 日ごろ7 月 12 日ごろ43%
2010 年6 月 12 日ごろ7 月 20 日ごろ138%
2011 年5 月 23 日ごろ7 月 8 日ごろ114%
2012 年5 月 30 日ごろ7 月 23 日ごろ142%
2013 年5 月 27 日ごろ7 月 8 日ごろ65%
2014 年6 月 2 日ごろ7 月 16 日ごろ115%
2015 年6 月 2 日ごろ7 月 14 日ごろ175%
2016 年5 月 24 日ごろ7 月 18 日ごろ124%
2017 年6 月 6 日ごろ7 月 13 日ごろ76%
2018 年6 月 5 日ごろ7 月 9 日ごろ109%
2019 年5 月 31 日ごろ7 月 24 日ごろ118%
2020 年5 月 30 日ごろ7 月 28 日ごろ148%
2021 年5 月 11 日ごろ7 月 11 日ごろ85%
2022 年6 月 10 日ごろ7 月 22 日ごろ106%
2023 年5 月 30 日ごろ7 月 25 日ごろ102%
2024 年6 月 8 日ごろ7 月 16 日ごろ99%
2025 年5 月 16 日ごろ6 月 27 日ごろ73%
平年5 月 30 日ごろ7 月 15 日ごろ
九州北部
梅雨入り梅雨明け降水量平年比
1951 年6 月 14 日ごろ7 月 19 日ごろ110%
1952 年6 月 8 日ごろ7 月 15 日ごろ89%
1953 年5 月 28 日ごろ7 月 20 日ごろ181%
1954 年5 月 13 日ごろ8 月 1 日ごろ168%
1955 年6 月 3 日ごろ7 月 10 日ごろ93%
1956 年5 月 21 日ごろ7 月 22 日ごろ84%
1957 年6 月 5 日ごろ7 月 29 日ごろ152%
1958 年6 月 6 日ごろ7 月 11 日ごろ31%
1959 年6 月 4 日ごろ7 月 21 日ごろ89%
1960 年5 月 24 日ごろ7 月 11 日ごろ55%
1961 年6 月 8 日ごろ7 月 10 日ごろ46%
1962 年6 月 8 日ごろ7 月 22 日ごろ131%
1963 年5 月 30 日ごろ7 月 13 日ごろ99%
1964 年6 月 10 日ごろ7 月 20 日ごろ63%
1965 年6 月 11 日ごろ7 月 24 日ごろ111%
1966 年6 月 14 日ごろ7 月 14 日ごろ63%
1967 年6 月 22 日ごろ7 月 16 日ごろ66%
1968 年6 月 12 日ごろ7 月 17 日ごろ91%
1969 年6 月 17 日ごろ7 月 15 日ごろ114%
1970 年6 月 10 日ごろ7 月 21 日ごろ87%
1971 年6 月 2 日ごろ7 月 27 日ごろ96%
1972 年6 月 3 日ごろ7 月 15 日ごろ158%
1973 年6 月 5 日ごろ7 月 6 日ごろ63%
1974 年6 月 10 日ごろ7 月 19 日ごろ86%
1975 年6 月 4 日ごろ7 月 18 日ごろ88%
1976 年6 月 4 日ごろ7 月 22 日ごろ76%
1977 年6 月 7 日ごろ7 月 20 日ごろ73%
1978 年6 月 10 日ごろ7 月 3 日ごろ65%
1979 年6 月 6 日ごろ7 月 25 日ごろ121%
1980 年6 月 8 日ごろ7 月 19 日ごろ141%
1981 年6 月 10 日ごろ7 月 14 日ごろ90%
1982 年6 月 13 日ごろ7 月 27 日ごろ117%
1983 年6 月 12 日ごろ7 月 23 日ごろ91%
1984 年6 月 7 日ごろ7 月 14 日ごろ71%
1985 年6 月 7 日ごろ7 月 15 日ごろ141%
1986 年6 月 13 日ごろ7 月 26 日ごろ117%
1987 年6 月 8 日ごろ7 月 26 日ごろ124%
1988 年6 月 7 日ごろ7 月 6 日ごろ90%
1989 年6 月 5 日ごろ7 月 19 日ごろ71%
1990 年5 月 30 日ごろ7 月 18 日ごろ92%
1991 年5 月 19 日ごろ7 月 19 日ごろ130%
1992 年6 月 5 日ごろ7 月 20 日ごろ54%
1993 年5 月 29 日ごろ特定できず152%
1994 年6 月 7 日ごろ7 月 1 日ごろ43%
1995 年6 月 8 日ごろ7 月 8 日ごろ104%
1996 年6 月 7 日ごろ7 月 13 日ごろ92%
1997 年6 月 8 日ごろ7 月 19 日ごろ126%
1998 年6 月 1 日ごろ8 月 3 日ごろ103%
1999 年6 月 2 日ごろ7 月 22 日ごろ125%
2000 年5 月 26 日ごろ7 月 17 日ごろ70%
2001 年5 月 21 日ごろ7 月 19 日ごろ107%
2002 年6 月 10 日ごろ7 月 21 日ごろ55%
2003 年6 月 9 日ごろ7 月 31 日ごろ117%
2004 年5 月 29 日ごろ7 月 11 日ごろ45%
2005 年6 月 10 日ごろ7 月 17 日ごろ69%
2006 年6 月 8 日ごろ7 月 26 日ごろ137%
2007 年6 月 13 日ごろ7 月 23 日ごろ84%
2008 年5 月 28 日ごろ7 月 6 日ごろ81%
2009 年6 月 3 日ごろ8 月 4 日ごろ119%
2010 年6 月 12 日ごろ7 月 17 日ごろ110%
2011 年5 月 21 日ごろ7 月 8 日ごろ115%
2012 年5 月 30 日ごろ7 月 23 日ごろ132%
2013 年5 月 27 日ごろ7 月 8 日ごろ69%
2014 年6 月 2 日ごろ7 月 20 日ごろ85%
2015 年6 月 2 日ごろ7 月 29 日ごろ101%
2016 年6 月 4 日ごろ7 月 18 日ごろ114%
2017 年6 月 20 日ごろ7 月 13 日ごろ64%
2018 年6 月 5 日ごろ7 月 9 日ごろ108%
2019 年6 月 26 日ごろ7 月 25 日ごろ96%
2020 年6 月 11 日ごろ7 月 30 日ごろ192%
2021 年5 月 11 日ごろ7 月 13 日ごろ43%
2022 年6 月 11 日ごろ7 月 22 日ごろ68%
2023 年5 月 29 日ごろ7 月 25 日ごろ105%
2024 年6 月 17 日ごろ7 月 17 日ごろ107%
2025 年5 月 16 日ごろ6 月 27 日ごろ68%
平年6 月 4 日ごろ7 月 19 日ごろ
四国
梅雨入り梅雨明け降水量平年比
1951 年5 月 26 日ごろ7 月 22 日ごろ126%
1952 年6 月 8 日ごろ7 月 21 日ごろ132%
1953 年5 月 28 日ごろ7 月 23 日ごろ136%
1954 年6 月 5 日ごろ8 月 2 日ごろ187%
1955 年5 月 28 日ごろ7 月 10 日ごろ96%
1956 年5 月 22 日ごろ7 月 10 日ごろ68%
1957 年6 月 5 日ごろ7 月 29 日ごろ95%
1958 年6 月 6 日ごろ7 月 10 日ごろ59%
1959 年6 月 5 日ごろ7 月 20 日ごろ65%
1960 年6 月 10 日ごろ7 月 9 日ごろ79%
1961 年6 月 8 日ごろ7 月 7 日ごろ99%
1962 年6 月 2 日ごろ7 月 19 日ごろ125%
1963 年特定できず7 月 13 日ごろ94%
1964 年6 月 11 日ごろ7 月 1 日ごろ71%
1965 年6 月 11 日ごろ7 月 24 日ごろ102%
1966 年5 月 31 日ごろ7 月 13 日ごろ105%
1967 年6 月 21 日ごろ7 月 13 日ごろ74%
1968 年6 月 12 日ごろ7 月 17 日ごろ94%
1969 年6 月 17 日ごろ7 月 14 日ごろ117%
1970 年6 月 10 日ごろ7 月 14 日ごろ113%
1971 年6 月 3 日ごろ7 月 27 日ごろ85%
1972 年6 月 3 日ごろ7 月 18 日ごろ134%
1973 年6 月 5 日ごろ7 月 3 日ごろ57%
1974 年6 月 10 日ごろ7 月 19 日ごろ110%
1975 年6 月 4 日ごろ7 月 15 日ごろ88%
1976 年5 月 19 日ごろ7 月 22 日ごろ83%
1977 年6 月 7 日ごろ7 月 12 日ごろ80%
1978 年6 月 11 日ごろ7 月 3 日ごろ73%
1979 年6 月 6 日ごろ7 月 22 日ごろ96%
1980 年5 月 30 日ごろ7 月 19 日ごろ105%
1981 年6 月 10 日ごろ7 月 16 日ごろ79%
1982 年5 月 29 日ごろ7 月 27 日ごろ110%
1983 年6 月 12 日ごろ7 月 24 日ごろ70%
1984 年6 月 8 日ごろ7 月 14 日ごろ99%
1985 年6 月 7 日ごろ7 月 7 日ごろ93%
1986 年6 月 6 日ごろ7 月 18 日ごろ68%
1987 年6 月 8 日ごろ7 月 25 日ごろ104%
1988 年6 月 1 日ごろ7 月 31 日ごろ134%
1989 年6 月 8 日ごろ7 月 18 日ごろ84%
1990 年5 月 31 日ごろ7 月 17 日ごろ75%
1991 年5 月 19 日ごろ7 月 19 日ごろ98%
1992 年6 月 7 日ごろ7 月 21 日ごろ62%
1993 年5 月 29 日ごろ特定できず179%
1994 年6 月 7 日ごろ7 月 2 日ごろ56%
1995 年6 月 8 日ごろ7 月 8 日ごろ98%
1996 年6 月 7 日ごろ7 月 11 日ごろ86%
1997 年6 月 2 日ごろ7 月 18 日ごろ92%
1998 年6 月 2 日ごろ7 月 3 日ごろ107%
1999 年6 月 2 日ごろ7 月 22 日ごろ125%
2000 年6 月 3 日ごろ7 月 18 日ごろ68%
2001 年5 月 21 日ごろ7 月 19 日ごろ82%
2002 年6 月 11 日ごろ7 月 20 日ごろ72%
2003 年6 月 10 日ごろ7 月 31 日ごろ88%
2004 年5 月 29 日ごろ7 月 13 日ごろ72%
2005 年6 月 11 日ごろ7 月 16 日ごろ69%
2006 年6 月 8 日ごろ7 月 26 日ごろ110%
2007 年6 月 13 日ごろ7 月 23 日ごろ117%
2008 年5 月 28 日ごろ7 月 6 日ごろ67%
2009 年6 月 3 日ごろ7 月 30 日ごろ81%
2010 年6 月 13 日ごろ7 月 17 日ごろ113%
2011 年5 月 21 日ごろ7 月 8 日ごろ134%
2012 年6 月 2 日ごろ7 月 17 日ごろ129%
2013 年5 月 27 日ごろ7 月 8 日ごろ82%
2014 年6 月 2 日ごろ7 月 20 日ごろ82%
2015 年6 月 2 日ごろ7 月 24 日ごろ130%
2016 年6 月 4 日ごろ7 月 18 日ごろ121%
2017 年6 月 20 日ごろ7 月 13 日ごろ75%
2018 年6 月 5 日ごろ7 月 9 日ごろ143%
2019 年6 月 26 日ごろ7 月 25 日ごろ121%
2020 年6 月 10 日ごろ7 月 29 日ごろ144%
2021 年5 月 12 日ごろ7 月 19 日ごろ80%
2022 年6 月 11 日ごろ7 月 22 日ごろ87%
2023 年5 月 29 日ごろ7 月 16 日ごろ94%
2024 年6 月 17 日ごろ7 月 17 日ごろ109%
2025 年5 月 17 日ごろ6 月 27 日ごろ74%
平年6 月 5 日ごろ7 月 17 日ごろ
中国
梅雨入り梅雨明け降水量平年比
1951 年6 月 14 日ごろ7 月 21 日ごろ94%
1952 年5 月 31 日ごろ7 月 21 日ごろ132%
1953 年5 月 28 日ごろ7 月 24 日ごろ195%
1954 年5 月 30 日ごろ8 月 2 日ごろ156%
1955 年6 月 6 日ごろ7 月 10 日ごろ90%
1956 年5 月 29 日ごろ7 月 12 日ごろ99%
1957 年6 月 16 日ごろ7 月 31 日ごろ148%
1958 年6 月 5 日ごろ7 月 11 日ごろ93%
1959 年6 月 10 日ごろ7 月 20 日ごろ80%
1960 年6 月 10 日ごろ7 月 11 日ごろ81%
1961 年6 月 8 日ごろ7 月 13 日ごろ82%
1962 年6 月 2 日ごろ7 月 22 日ごろ106%
1963 年5 月 8 日ごろ7 月 13 日ごろ124%
1964 年6 月 13 日ごろ7 月 20 日ごろ129%
1965 年6 月 11 日ごろ7 月 26 日ごろ165%
1966 年6 月 15 日ごろ7 月 14 日ごろ91%
1967 年6 月 21 日ごろ7 月 16 日ごろ118%
1968 年6 月 24 日ごろ7 月 18 日ごろ84%
1969 年6 月 16 日ごろ7 月 14 日ごろ138%
1970 年6 月 10 日ごろ7 月 19 日ごろ129%
1971 年6 月 3 日ごろ7 月 27 日ごろ135%
1972 年6 月 3 日ごろ7 月 17 日ごろ175%
1973 年6 月 5 日ごろ7 月 4 日ごろ43%
1974 年6 月 10 日ごろ7 月 20 日ごろ100%
1975 年6 月 5 日ごろ7 月 15 日ごろ84%
1976 年6 月 5 日ごろ7 月 17 日ごろ59%
1977 年6 月 7 日ごろ7 月 20 日ごろ68%
1978 年6 月 11 日ごろ7 月 3 日ごろ62%
1979 年6 月 6 日ごろ7 月 25 日ごろ86%
1980 年6 月 7 日ごろ7 月 20 日ごろ128%
1981 年6 月 11 日ごろ7 月 16 日ごろ135%
1982 年6 月 13 日ごろ7 月 30 日ごろ72%
1983 年6 月 12 日ごろ7 月 25 日ごろ118%
1984 年6 月 7 日ごろ7 月 14 日ごろ81%
1985 年6 月 7 日ごろ7 月 15 日ごろ152%
1986 年6 月 15 日ごろ7 月 26 日ごろ122%
1987 年6 月 8 日ごろ7 月 26 日ごろ105%
1988 年6 月 8 日ごろ7 月 31 日ごろ144%
1989 年6 月 8 日ごろ7 月 18 日ごろ76%
