現役最古記録
2026 年 8 月 17 日時点の一覧 (前日までの観測に基づく確定前のまとめ・毎日更新)
日本各地の観測点には、その土地でこれまでに測られた最も高い最高気温と、最も低い最低気温、すなわち観測史上 1 位があります。この面は高い側と低い側の一位を集め、記録が生まれた日の古い順に並べた一覧です。並びの先頭には、ずいぶん昔に記された記録が顔を出します。
ここでいう現役とは、現にその地点の観測史上 1 位として残っている記録のことです。新しい記録が出れば一位の座はその日の値へ移り、その地点の記録は起日の新しいものに入れ替わって、一覧のなかで若返ります。この並びは動かない年表ではなく、暑い日や寒い日のたびに少しずつ形を変える一覧です。
値は確定前の観測を含むまとめです。記録が入れ替わった当日は従来の値のまま並び、翌日の集計で新しい値へ置き換わります。観測点の移転や統計のやり直しによって、過去にさかのぼって記録が変わることもあります。
最高気温の記録が古い順
| 順位 | 地点 | 記録 | 起日 | 統計開始 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寿都 北海道 | 34.0 ℃ | 1904 年 8 月 20 日 | 1884 年 |
| 2 | 勝浦 千葉県 | 34.9 ℃ | 1924 年 8 月 23 日 | 1906 年 |
| 3 | 宇和島 愛媛県 | 40.2 ℃ | 1927 年 7 月 22 日 | 1922 年 |
| 4 | 室蘭 北海道 | 32.8 ℃ | 1929 年 8 月 8 日 | 1923 年 |
| 5 | 宮古 岩手県 | 37.3 ℃ | 1933 年 7 月 23 日 | 1883 年 |
| 6 | 山形 山形県 | 40.8 ℃ | 1933 年 7 月 25 日 | 1889 年 |
| 7 | 福井 福井県 | 38.6 ℃ | 1942 年 7 月 19 日 | 1897 年 |
| 8 | 室戸岬 高知県 | 35.0 ℃ | 1942 年 7 月 30 日 | 1920 年 |
| 9 | 松本 長野県 | 38.5 ℃ | 1942 年 8 月 2 日 | 1898 年 |
| 9 | 上野 三重県 | 38.8 ℃ | 1942 年 8 月 2 日 | 1937 年 |
| 11 | 軽井沢 長野県 | 34.2 ℃ | 1946 年 7 月 16 日 | 1925 年 |
| 12 | 呉 広島県 | 37.8 ℃ | 1948 年 8 月 20 日 | 1894 年 |
| 13 | 種子島 鹿児島県 | 35.9 ℃ | 1951 年 8 月 8 日 | 1948 年 |
| 14 | 名瀬 鹿児島県 | 37.3 ℃ | 1960 年 7 月 9 日 | 1896 年 |
| 15 | 平戸 長崎県 | 35.1 ℃ | 1960 年 8 月 7 日 | 1940 年 |
| 16 | 高知 高知県 | 38.4 ℃ | 1965 年 8 月 22 日 | 1886 年 |
| 17 | 宮古島 沖縄県 | 35.3 ℃ | 1971 年 7 月 16 日 | 1937 年 |
| 18 | 西興部 北海道 | 36.4 ℃ | 1978 年 8 月 3 日 | 1977 年 |
| 18 | 滝上 北海道 | 37.7 ℃ | 1978 年 8 月 3 日 | 1977 年 |
| 18 | 熊石 北海道 | 33.5 ℃ | 1978 年 8 月 3 日 | 1977 年 |
最低気温の記録が古い順
| 順位 | 地点 | 記録 | 起日 | 統計開始 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 東京都 | -9.2 ℃ | 1876 年 1 月 13 日 | 1875 年 |
| 2 | 秋田 秋田県 | -24.6 ℃ | 1888 年 2 月 5 日 | 1882 年 |
| 3 | 京都 京都府 | -11.9 ℃ | 1891 年 1 月 16 日 | 1880 年 |
| 4 | 函館 北海道 | -21.7 ℃ | 1891 年 1 月 29 日 | 1872 年 |
| 4 | 山形 山形県 | -20.0 ℃ | 1891 年 1 月 29 日 | 1889 年 |
| 6 | 福島 福島県 | -18.5 ℃ | 1891 年 2 月 4 日 | 1889 年 |
| 7 | 銚子 千葉県 | -7.3 ℃ | 1893 年 2 月 13 日 | 1887 年 |
| 8 | 呉 広島県 | -7.1 ℃ | 1895 年 2 月 22 日 | 1894 年 |
| 8 | 厳原 長崎県 | -8.6 ℃ | 1895 年 2 月 22 日 | 1886 年 |
| 10 | 松本 長野県 | -24.8 ℃ | 1900 年 1 月 27 日 | 1898 年 |
| 11 | 下関 山口県 | -6.5 ℃ | 1901 年 2 月 3 日 | 1883 年 |
| 12 | 名瀬 鹿児島県 | 3.1 ℃ | 1901 年 2 月 12 日 | 1896 年 |
| 13 | 宇都宮 栃木県 | -14.8 ℃ | 1902 年 1 月 24 日 | 1890 年 |
| 14 | 旭川 北海道 | -41.0 ℃ | 1902 年 1 月 25 日 | 1888 年 |
| 14 | 網走 北海道 | -29.2 ℃ | 1902 年 1 月 25 日 | 1889 年 |
| 16 | 帯広 北海道 | -38.2 ℃ | 1902 年 1 月 26 日 | 1892 年 |
| 17 | 宮崎 宮崎県 | -7.5 ℃ | 1904 年 1 月 26 日 | 1886 年 |
| 18 | 津 三重県 | -7.8 ℃ | 1904 年 1 月 27 日 | 1889 年 |
| 18 | 伏木 富山県 | -12.1 ℃ | 1904 年 1 月 27 日 | 1887 年 |
| 18 | 金沢 石川県 | -9.7 ℃ | 1904 年 1 月 27 日 | 1882 年 |
記録の起日の年代分布
最高気温の記録
1900 年代11910 年代01920 年代31930 年代21940 年代61950 年代11960 年代31970 年代161980 年代71990 年代642000 年代502010 年代1532020 年代608
最低気温の記録
1870 年代11880 年代11890 年代71900 年代161910 年代111920 年代111930 年代91940 年代221950 年代91960 年代161970 年代1311980 年代3061990 年代582000 年代392010 年代2002020 年代77
数字はその年代に起日のある観測点の記録の数です。
年代ごとの本数をならべてみると、高い側の記録は新しい年代に、低い側の記録は古い年代に、それぞれ偏って並んでいることが読み取れます。この図が示しているのは、一覧がそう並んでいるという事実だけです。
並びの形には、観測点が移された時期の違いや、統計をとってきた期間の長さの差なども混ざります。年代ごとの本数を見比べるときは、この点に留意してください。図から何を読み取るかは、読者にゆだねます。