さくらの開花 / 満開カレンダー
集計: 1996 〜 2025 年 (30 年間) の観測実績
春の旅行やお花見の計画のために、気象庁の生物季節観測で記録されたさくらの開花日 / 満開日の実績をまとめました。地点ごとの中央値と、暦日ごとの「開花済みだった年の割合」を掲載しています。
開花と満開は気象庁の標本木による観測です。地点により、ソメイヨシノのほかエゾヤマザクラ (北海道の一部) やヒカンザクラ (沖縄・奄美) が観測対象です。2021 年に生物季節観測の対象地点が見直されたため、観測が続いている地点のみを収録しています。
1996 〜 2025 年 (30 年間)の観測実績を集計した統計であり、特定の日の天気予報ではありません。最新の予報は気象庁ホームページをご覧ください。
主要な都市の中央値
- 東京: 開花 3 月 22 日 / 満開 3 月 30 日
- 大阪: 開花 3 月 26 日 / 満開 4 月 3 日
- 京都: 開花 3 月 25 日 / 満開 4 月 3 日
- 福岡: 開花 3 月 21 日 / 満開 3 月 30 日
- 札幌: 開花 4 月 30 日 / 満開 5 月 3 日
1996 〜 2025 年 (30 年間)の観測日の中央値です。全地点の一覧と年ごとの幅は下の表にあります。
開花から満開へ (中央値の早い順)
那覇1/15 〜 2/2宮古島1/18 〜 2/4名瀬1/20 〜 2/1石垣島1/22 〜 2/9南大東島1/25 〜 2/7福岡3/21 〜 3/30高知3/21 〜 3/29静岡3/22 〜 4/1東京3/22 〜 3/30長崎3/22 〜 4/1熊本3/22 〜 4/1岐阜3/23 〜 4/1名古屋3/23 〜 4/2横浜3/23 〜 4/1広島3/23 〜 4/2佐賀3/23 〜 4/1宮崎3/23 〜 4/2甲府3/24 〜 3/31和歌山3/24 〜 4/1大分3/24 〜 4/3松山3/24 〜 4/2京都3/25 〜 4/3下関3/25 〜 4/4鹿児島3/25 〜 4/5神戸3/26 〜 4/3大阪3/26 〜 4/3高松3/26 〜 4/4熊谷3/27 〜 4/4松江3/27 〜 4/3鳥取3/27 〜 4/4岡山3/27 〜 4/4奈良3/27 〜 4/3徳島3/27 〜 4/3宇都宮3/28 〜 4/5前橋3/28 〜 4/4津3/28 〜 4/2水戸3/29 〜 4/5銚子3/30 〜 4/6福井3/31 〜 4/6彦根3/31 〜 4/8金沢4/1 〜 4/7富山4/1 〜 4/6福島4/6 〜 4/10新潟4/6 〜 4/12仙台4/7 〜 4/11長野4/10 〜 4/13山形4/12 〜 4/17秋田4/16 〜 4/20盛岡4/16 〜 4/21青森4/19 〜 4/22函館4/27 〜 5/1札幌4/30 〜 5/3帯広5/1 〜 5/3室蘭5/2 〜 5/6旭川5/3 〜 5/4網走5/8 〜 5/10稚内5/11 〜 5/14釧路5/15 〜 5/19
丸は 1996 〜 2025 年 (30 年間)の観測日の中央値です。年ごとの早い / 遅いの幅は下の表 (いちばん早かった日 / 遅かった日) をご覧ください。
地点別の観測実績
| 地点 | 開花の中央値 | 満開の中央値 | 開花がいちばん早かった日 | いちばん遅かった日 | 統計年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 1 月 15 日 | 2 月 2 日 | 2009 年 1 月 2 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 30 年 |
| 宮古島 | 1 月 18 日 | 2 月 4 日 | 2000 年 1 月 5 日 | 2003 年 12 月 30 日 | 30 年 |
| 名瀬 | 1 月 20 日 | 2 月 1 日 | 2003 年 1 月 1 日 | 2017 年 1 月 31 日 | 30 年 |
| 石垣島 | 1 月 22 日 | 2 月 9 日 | 1996 年 1 月 4 日 | 2012 年 12 月 24 日 | 30 年 |
| 南大東島 | 1 月 25 日 | 2 月 7 日 | 2002 年 1 月 4 日 | 2025 年 3 月 3 日 | 29 年 |
| 福岡 | 3 月 21 日 | 3 月 30 日 | 2021 年 3 月 12 日 | 2005 年 3 月 29 日 | 30 年 |
| 高知 | 3 月 21 日 | 3 月 29 日 | 2010 年 3 月 10 日 | 2005 年 3 月 31 日 | 30 年 |
| 静岡 | 3 月 22 日 | 4 月 1 日 | 2002 年 3 月 15 日 | 2017 年 4 月 2 日 | 30 年 |
| 東京 | 3 月 22 日 | 3 月 30 日 | 2020 年 3 月 14 日 | 2012 年 3 月 31 日 | 30 年 |
| 長崎 | 3 月 22 日 | 4 月 1 日 | 2021 年 3 月 14 日 | 2005 年 4 月 1 日 | 30 年 |
| 熊本 | 3 月 22 日 | 4 月 1 日 | 1997 年 3 月 15 日 | 2017 年 4 月 1 日 | 30 年 |
| 岐阜 | 3 月 23 日 | 4 月 1 日 | 2021 年 3 月 16 日 | 2000 年 4 月 3 日 | 30 年 |
| 名古屋 | 3 月 23 日 | 4 月 2 日 | 2021 年 3 月 17 日 | 2000 年 4 月 3 日 | 30 年 |
| 横浜 | 3 月 23 日 | 4 月 1 日 | 2002 年 3 月 15 日 | 2012 年 4 月 2 日 | 30 年 |
| 広島 | 3 月 23 日 | 4 月 2 日 | 2021 年 3 月 11 日 | 2005 年 4 月 3 日 | 30 年 |
| 佐賀 | 3 月 23 日 | 4 月 1 日 | 2002 年 3 月 17 日 | 2005 年 3 月 31 日 | 30 年 |
| 宮崎 | 3 月 23 日 | 4 月 2 日 | 2013 年 3 月 13 日 | 2017 年 4 月 2 日 | 30 年 |
| 甲府 | 3 月 24 日 | 3 月 31 日 | 2002 年 3 月 17 日 | 2012 年 4 月 1 日 | 30 年 |
| 和歌山 | 3 月 24 日 | 4 月 1 日 | 2002 年 3 月 16 日 | 2024 年 3 月 30 日 | 30 年 |
| 大分 | 3 月 24 日 | 4 月 3 日 | 2013 年 3 月 14 日 | 2017 年 4 月 4 日 | 30 年 |
| 松山 | 3 月 24 日 | 4 月 2 日 | 2010 年 3 月 14 日 | 2005 年 4 月 1 日 | 30 年 |
| 京都 | 3 月 25 日 | 4 月 3 日 | 2021 年 3 月 16 日 | 2012 年 4 月 3 日 | 30 年 |
| 下関 | 3 月 25 日 | 4 月 4 日 | 2021 年 3 月 16 日 | 2005 年 3 月 31 日 | 30 年 |
| 鹿児島 | 3 月 25 日 | 4 月 5 日 | 2013 年 3 月 15 日 | 2017 年 4 月 5 日 | 30 年 |
| 神戸 | 3 月 26 日 | 4 月 3 日 | 2010 年 3 月 20 日 | 2017 年 4 月 3 日 | 30 年 |
| 大阪 | 3 月 26 日 | 4 月 3 日 | 2021 年 3 月 19 日 | 2005 年 4 月 3 日 | 30 年 |
| 高松 | 3 月 26 日 | 4 月 4 日 | 2021 年 3 月 15 日 | 2017 年 4 月 2 日 | 30 年 |
| 熊谷 | 3 月 27 日 | 4 月 4 日 | 2002 年 3 月 17 日 | 2012 年 4 月 4 日 | 30 年 |
| 松江 | 3 月 27 日 | 4 月 3 日 | 2021 年 3 月 14 日 | 2012 年 4 月 6 日 | 30 年 |
| 鳥取 | 3 月 27 日 | 4 月 4 日 | 2021 年 3 月 19 日 | 1996 年 4 月 6 日 | 30 年 |
| 岡山 | 3 月 27 日 | 4 月 4 日 | 2002 年 3 月 20 日 | 2012 年 4 月 3 日 | 30 年 |
| 奈良 | 3 月 27 日 | 4 月 3 日 | 2002 年 3 月 20 日 | 2000 年 4 月 5 日 | 30 年 |
| 徳島 | 3 月 27 日 | 4 月 3 日 | 2002 年 3 月 19 日 | 2017 年 4 月 3 日 | 30 年 |
| 宇都宮 | 3 月 28 日 | 4 月 5 日 | 2002 年 3 月 18 日 | 2012 年 4 月 8 日 | 30 年 |
| 前橋 | 3 月 28 日 | 4 月 4 日 | 2023 年 3 月 18 日 | 2012 年 4 月 8 日 | 30 年 |
| 津 | 3 月 28 日 | 4 月 2 日 | 2021 年 3 月 20 日 | 2000 年 4 月 5 日 | 30 年 |
| 水戸 | 3 月 29 日 | 4 月 5 日 | 2002 年 3 月 20 日 | 1996 年 4 月 7 日 | 30 年 |
| 銚子 | 3 月 30 日 | 4 月 6 日 | 2002 年 3 月 19 日 | 2005 年 4 月 7 日 | 30 年 |
| 福井 | 3 月 31 日 | 4 月 6 日 | 2021 年 3 月 22 日 | 2012 年 4 月 10 日 | 30 年 |
| 彦根 | 3 月 31 日 | 4 月 8 日 | 2021 年 3 月 22 日 | 2000 年 4 月 9 日 | 30 年 |
| 金沢 | 4 月 1 日 | 4 月 7 日 | 2021 年 3 月 23 日 | 1996 年 4 月 11 日 | 30 年 |
| 富山 | 4 月 1 日 | 4 月 6 日 | 2023 年 3 月 22 日 | 2012 年 4 月 12 日 | 30 年 |
| 福島 | 4 月 6 日 | 4 月 10 日 | 2023 年 3 月 24 日 | 2012 年 4 月 16 日 | 30 年 |
| 新潟 | 4 月 6 日 | 4 月 12 日 | 2023 年 3 月 27 日 | 2012 年 4 月 16 日 | 30 年 |
| 仙台 | 4 月 7 日 | 4 月 11 日 | 2023 年 3 月 26 日 | 2012 年 4 月 18 日 | 30 年 |
| 長野 | 4 月 10 日 | 4 月 13 日 | 2023 年 3 月 28 日 | 1996 年 4 月 23 日 | 30 年 |
| 山形 | 4 月 12 日 | 4 月 17 日 | 2023 年 3 月 31 日 | 1996 年 4 月 24 日 | 30 年 |
| 秋田 | 4 月 16 日 | 4 月 20 日 | 2021 年 4 月 4 日 | 1996 年 4 月 25 日 | 30 年 |
| 盛岡 | 4 月 16 日 | 4 月 21 日 | 2023 年 4 月 3 日 | 1996 年 4 月 28 日 | 30 年 |
| 青森 | 4 月 19 日 | 4 月 22 日 | 2023 年 4 月 7 日 | 2006 年 5 月 1 日 | 30 年 |
| 函館 | 4 月 27 日 | 5 月 1 日 | 2023 年 4 月 14 日 | 2013 年 5 月 8 日 | 30 年 |
| 札幌 | 4 月 30 日 | 5 月 3 日 | 2023 年 4 月 15 日 | 2013 年 5 月 13 日 | 30 年 |
| 帯広 | 5 月 1 日 | 5 月 3 日 | 2023 年 4 月 20 日 | 2013 年 5 月 10 日 | 30 年 |
| 室蘭 | 5 月 2 日 | 5 月 6 日 | 2023 年 4 月 21 日 | 2013 年 5 月 16 日 | 30 年 |
| 旭川 | 5 月 3 日 | 5 月 4 日 | 1998 年 4 月 23 日 | 2013 年 5 月 18 日 | 30 年 |
| 網走 | 5 月 8 日 | 5 月 10 日 | 2022 年 4 月 27 日 | 2013 年 5 月 25 日 | 30 年 |
| 稚内 | 5 月 11 日 | 5 月 14 日 | 2002 年 4 月 29 日 | 2013 年 5 月 26 日 | 30 年 |
| 釧路 | 5 月 15 日 | 5 月 19 日 | 2023 年 5 月 1 日 | 1996 年 5 月 28 日 | 30 年 |
いちばん早かった日 / 遅かった日は開花の観測日です。統計年数は開花の有効観測年数で、満開の年数はこれと異なる場合があります。
この日までに開花済みだった年の割合 (%)
100 はその日までに毎年開花していたこと、0 はまだ開花した年がなかったことを表します。セル内の棒は 0 〜 100 の割合を長さで表したもので、南の地点ほど早く満ち、北の地点ほど右の列で満ちていきます。
| 地点 | 2/10 | 3/10 | 3/20 | 3/31 | 4/10 | 4/20 | 5/10 | 5/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 宮古島 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 名瀬 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 石垣島 | 90 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 南大東島 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 福岡 | 0 | 0 | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 高知 | 0 | 3 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 静岡 | 0 | 0 | 33 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 東京 | 0 | 0 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 長崎 | 0 | 0 | 30 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 熊本 | 0 | 0 | 40 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 23 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 名古屋 | 0 | 0 | 27 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 横浜 | 0 | 0 | 23 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 広島 | 0 | 0 | 20 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 37 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 甲府 | 0 | 0 | 23 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 大分 | 0 | 0 | 27 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 松山 | 0 | 0 | 27 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 京都 | 0 | 0 | 17 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 下関 | 0 | 0 | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 鹿児島 | 0 | 0 | 23 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 神戸 | 0 | 0 | 3 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 大阪 | 0 | 0 | 13 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 高松 | 0 | 0 | 13 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 熊谷 | 0 | 0 | 17 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 松江 | 0 | 0 | 7 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 10 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 岡山 | 0 | 0 | 7 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 奈良 | 0 | 0 | 10 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 徳島 | 0 | 0 | 3 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 宇都宮 | 0 | 0 | 10 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 前橋 | 0 | 0 | 10 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 津 | 0 | 0 | 3 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 水戸 | 0 | 0 | 10 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 銚子 | 0 | 0 | 7 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 彦根 | 0 | 0 | 0 | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 金沢 | 0 | 0 | 0 | 43 | 97 | 100 | 100 | 100 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 | 40 | 97 | 100 | 100 | 100 |
| 福島 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 新潟 | 0 | 0 | 0 | 10 | 77 | 100 | 100 | 100 |
| 仙台 | 0 | 0 | 0 | 17 | 77 | 100 | 100 | 100 |
| 長野 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63 | 97 | 100 | 100 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 93 | 100 | 100 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 77 | 100 | 100 |
| 盛岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 73 | 100 | 100 |
| 青森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 100 | 100 |
| 函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100 | 100 |
| 札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 97 | 100 |
| 帯広 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 100 |
| 室蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 100 |
| 旭川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 |
| 網走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 90 |
| 稚内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 90 |
| 釧路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 87 |
それぞれの暦日までに開花が観測済みだった年の割合です。集計は 1996 〜 2025 年 (30 年間)。
あわせて見る
お花見の時期の雨の実績は、月別の雨なし率カレンダーでどうぞ。