初雪と初冠雪の記録
2026 年 8 月 17 日採録の記録から (過去の記録は 2026 寒候年までで確定)
雪の季節のはじまりには、土地ごとに決まった数えかたがあります。気象庁が用語の定義として示すところでは、初雪は「8月1日から翌年の7月31日までに初めて降る雪。みぞれでもよい。」、初冠雪は「8月1日から翌年の7月31日までに初めて山頂付近に雪が積もること。」です。数えはじめが夏の一日であることが、雪の記録を寒候年という 8 月始まりの 1 年で束ねる理由になっています。
この面は、全国 44 の山について、これまでに発表された初冠雪日の記録をまとめたものです。ある山では夏の終わりに、別の山では冬が深まってから記録された年があり、山ごとに日付の散らばりかたはずいぶん違います。
ここに並ぶのは、いずれも過ぎた日の記録です。この先いつ降るかを述べるための面ではなく、それぞれの山にどんな日付が積み重なってきたかをながめるための面です。
ことしの寒候年の初冠雪 (発表の転記)
2026 年 8 月 17 日 21 時の採録では、ことしの寒候年 (2026 年 8 月に始まる 1 年) の初冠雪日の発表はありません。この欄は発表値の転記のみを行います。
全国 44 の山の過去の初冠雪日 (2026 寒候年まで)
目視による観測の記録です (2026 寒候年で凍結)。図の線は各山の記録の最も早い日から最も遅い日までの幅、点は記録を早い順に並べたときの中央の日です。寒候年は前年 8 月から当年 7 月までの 1 年間で、横軸は 8 月始まりで並べています。
山ごとのまとめ表
| 山 | 観測地点 | 記録の範囲 | 最も早い | 最も遅い | 中央の日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利尻山 (リシリザン) | 稚内 | 1944〜2026 寒候年 | 9 月 17 日 (2015 寒候年) | 10 月 17 日 (2024 寒候年) | 10 月 3 日 |
| 旭岳 (アサヒダケ) | 旭川 | 1889〜2026 寒候年 | 9 月 6 日 (1926 寒候年) | 10 月 20 日 (2025 寒候年) | 9 月 23 日 |
| 斜里岳 (シャリダケ) | 網走 | 1955〜2026 寒候年 | 9 月 11 日 (1969 寒候年) | 11 月 13 日 (1964 寒候年) | 10 月 12 日 |
| 手稲山 (テイネヤマ) | 札幌 | 1877〜2026 寒候年 | 9 月 22 日 (2002 寒候年) | 11 月 6 日 (2020 寒候年) | 10 月 17 日 |
| 雌阿寒岳 (メアカンダケ) | 釧路 | 1914〜2026 寒候年 | 9 月 11 日 (1969 寒候年) | 11 月 15 日 (2012 寒候年) | 10 月 16 日 |
| 鷲別岳 (ワシベツダケ) | 室蘭 | 1924〜2026 寒候年 | 10 月 3 日 (2012 寒候年) | 11 月 20 日 (2022 寒候年) | 10 月 31 日 |
| 横津岳 (ヨコツダケ) | 函館 | 1873〜2026 寒候年 | 10 月 2 日 (1907 寒候年) | 11 月 19 日 (1959 寒候年) | 10 月 25 日 |
| 八甲田山 (ハッコウダサン) | 青森 | 1894〜2026 寒候年 | 9 月 25 日 (1963 寒候年) | 11 月 8 日 (2007 寒候年) | 10 月 16 日 |
| 岩木山 (イワキサン) | 青森 | 1985〜2026 寒候年 | 9 月 28 日 (1993 寒候年) | 11 月 9 日 (2006 寒候年) | 10 月 21 日 |
| 太平山 (タイヘイザン) | 秋田 | 1941〜2026 寒候年 | 10 月 13 日 (1998 寒候年) | 11 月 25 日 (2016 寒候年) | 11 月 4 日 |
| 岩手山 (イワテサン) | 盛岡 | 1954〜2026 寒候年 | 9 月 21 日 (1993 寒候年) | 11 月 4 日 (2002 寒候年) | 10 月 13 日 |
| 月山 (ガッサン) | 山形 | 1890〜2026 寒候年 | 9 月 23 日 (1977 寒候年) | 11 月 9 日 (1978 寒候年) | 10 月 15 日 |
| 朝日岳 (アサヒダケ) | 山形 | 1932〜2026 寒候年 | 9 月 28 日 (1993 寒候年) | 11 月 13 日 (2008 寒候年) | 10 月 23 日 |
| 雁戸山 (ガンドサン) | 山形 | 1932〜2026 寒候年 | 10 月 6 日 (1936 寒候年) | 11 月 16 日 (2008 寒候年) | 10 月 28 日 |
| 瀧山 (リュウザン) | 山形 | 1925〜2026 寒候年 | 10 月 11 日 (1969 寒候年) | 11 月 16 日 (2008 寒候年) | 10 月 30 日 |
| 蔵王山 (ザオウザン(ザオウサン)) | 仙台 | 1941〜2026 寒候年 | 10 月 4 日 (2012 寒候年) | 11 月 22 日 (1942 寒候年) | 10 月 27 日 |
| 泉ケ岳 (イズミガタケ) | 仙台 | 1950〜2026 寒候年 | 10 月 14 日 (1989 寒候年) | 12 月 4 日 (1995 寒候年) | 11 月 10 日 |
| 吾妻山 (アヅマヤマ) | 福島 | 1890〜2026 寒候年 | 9 月 28 日 (1993 寒候年) | 11 月 11 日 (2001 寒候年) | 10 月 22 日 |
| 東方連山 (トウホウレンザン) | 長野 | 1943〜2026 寒候年 | 9 月 24 日 (1964 寒候年) | 11 月 19 日 (2001 寒候年) | 10 月 23 日 |
| 男体山 (ナンタイサン) | 宇都宮 | 1932〜2026 寒候年 | 9 月 23 日 (1977 寒候年) | 11 月 28 日 (1976 寒候年) | 10 月 28 日 |
| 浅間山 (アサマヤマ) | 前橋 | 1928〜2026 寒候年 | 10 月 3 日 (1982 寒候年) | 11 月 30 日 (1981 寒候年) | 10 月 30 日 |
| 仙ノ倉山 (センノクラヤマ) | 前橋 | 1928〜2026 寒候年 | 10 月 3 日 (1982 寒候年) | 11 月 20 日 (2019 寒候年) | 10 月 24 日 |
| 白砂山 (シラスナヤマ) | 前橋 | 1928〜2026 寒候年 | 9 月 28 日 (1993 寒候年) | 11 月 29 日 (1932 寒候年) | 10 月 25 日 |
| 武尊山 (ホタカヤマ) | 前橋 | 1928〜2026 寒候年 | 10 月 4 日 (1982 寒候年) | 1 月 18 日 (1964 寒候年) | 10 月 30 日 |
| 赤城山 (アカギヤマ) | 前橋 | 1928〜2026 寒候年 | 10 月 6 日 (1993 寒候年) | 1 月 19 日 (1964 寒候年) | 11 月 22 日 |
| 榛名山 (ハルナサン) | 前橋 | 1928〜2026 寒候年 | 10 月 24 日 (1994 寒候年) | 1 月 19 日 (1957 寒候年) | 12 月 5 日 |
| 富士山 (フジサン) | 甲府 | 1895〜2026 寒候年 | 8 月 9 日 (2009 寒候年) | 11 月 7 日 (2025 寒候年) | 9 月 30 日 |
| 甲斐駒ヶ岳 (カイコマガタケ) | 甲府 | 1929〜2026 寒候年 | 9 月 26 日 (1952 寒候年) | 11 月 24 日 (1994 寒候年) | 10 月 24 日 |
| 白山 (ハクサン) | 金沢 | 1914〜2026 寒候年 | 9 月 1 日 (1914 寒候年) | 11 月 9 日 (1978 寒候年) | 10 月 18 日 |
| 立山 (タテヤマ) | 富山 | 1940〜2026 寒候年 | 9 月 14 日 (1982 寒候年) | 11 月 9 日 (1978 寒候年) | 10 月 11 日 |
| 伊吹山 (イブキヤマ) | 彦根 | 1954〜2026 寒候年 | 10 月 25 日 (1983 寒候年) | 12 月 8 日 (2017 寒候年) | 11 月 20 日 |
| 比良山 (ヒラサン) | 彦根 | 1955〜2026 寒候年 | 10 月 29 日 (1989 寒候年) | 12 月 18 日 (2016 寒候年) | 11 月 22 日 |
| 極楽寺山 (ゴクラクジヤマ) | 広島 | 1952〜2026 寒候年 | 11 月 4 日 (2003 寒候年) | 2 月 18 日 (2020 寒候年) | 12 月 9 日 |
| 鷲峰山 (ジュウボウザン) | 鳥取 | 1972〜2026 寒候年 | 10 月 25 日 (1983 寒候年) | 12 月 23 日 (2005 寒候年) | 11 月 27 日 |
| 扇ノ山 (オウギノセン) | 鳥取 | 1972〜2026 寒候年 | 10 月 25 日 (1983 寒候年) | 12 月 23 日 (2005 寒候年) | 11 月 17 日 |
| 讃岐山脈 (サヌキサンミャク) | 高松 | 1942〜2026 寒候年 | 11 月 8 日 (1956 寒候年) | 2 月 2 日 (2007 寒候年) | 12 月 13 日 |
| 皿ケ嶺 (サラガミネ) | 松山 | 1956〜2026 寒候年 | 11 月 8 日 (1956 寒候年) | 1 月 9 日 (1965 寒候年) | 12 月 5 日 |
| 国見山 (クニミヤマ) | 高知 | 1978〜2026 寒候年 | 11 月 18 日 (1984 寒候年) | 3 月 21 日 (2024 寒候年) | 1 月 6 日 |
| 脊振山 (セフリサン) | 福岡 | 1952〜2026 寒候年 | 11 月 10 日 (1969 寒候年) | 1 月 7 日 (1956 寒候年) | 12 月 6 日 |
| 天山 (テンザン) | 佐賀 | 1906〜2026 寒候年 | 11 月 3 日 (1922 寒候年) | 2 月 6 日 (1932 寒候年) | 12 月 4 日 |
| 由布岳 (ユフダケ) | 大分 | 1954〜2026 寒候年 | 10 月 24 日 (1982 寒候年) | 12 月 26 日 (2005 寒候年) | 11 月 28 日 |
| 金峰山 (キンボウザン) | 熊本 | 1968〜2026 寒候年 | 11 月 29 日 (2014 寒候年) | 3 月 4 日 (2008 寒候年) | 1 月 12 日 |
| 桜島 (サクラジマ) | 鹿児島 | 1909〜2026 寒候年 | 11 月 9 日 (2003 寒候年) | 2 月 17 日 (2020 寒候年) | 12 月 17 日 |
| 鰐塚山 (ワニツカヤマ) | 宮崎 | 1982〜2026 寒候年 | 12 月 6 日 (1988 寒候年) | 3 月 20 日 (2007 寒候年) | 1 月 15 日 |
利尻山 (リシリザン) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 9 月 17 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 9 月 30 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 10 月 6 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 9 月 29 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 10 月 13 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 9 月 20 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 10 月 7 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 10 月 7 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 10 月 5 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 10 月 17 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 9 月 22 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 10 月 7 日 |
旭岳 (アサヒダケ) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 9 月 16 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 9 月 29 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 9 月 29 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 9 月 30 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 9 月 20 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 9 月 21 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 9 月 26 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 10 月 6 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 10 月 5 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 10 月 4 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 10 月 20 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 10 月 9 日 |
斜里岳 (シャリダケ) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 10 月 1 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 10 月 15 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 10 月 7 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 10 月 5 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 11 月 1 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 10 月 6 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 10 月 29 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 10 月 7 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 10 月 6 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 10 月 17 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 10 月 20 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 10 月 11 日 |
手稲山 (テイネヤマ) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 10 月 28 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 10 月 13 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 10 月 11 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 10 月 5 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 10 月 30 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 11 月 6 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 10 月 15 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 10 月 17 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 10 月 18 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 10 月 17 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 10 月 20 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 10 月 20 日 |
雌阿寒岳 (メアカンダケ) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 10 月 15 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 10 月 9 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 10 月 7 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 10 月 4 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 10 月 30 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 11 月 5 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 10 月 29 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 10 月 17 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 10 月 8 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 10 月 22 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 10 月 20 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 11 月 3 日 |
鷲別岳 (ワシベツダケ) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 10 月 28 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 10 月 14 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 10 月 24 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 10 月 24 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 11 月 17 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 11 月 7 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 11 月 4 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 11 月 20 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 11 月 4 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 10 月 22 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 10 月 20 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 10 月 20 日 |
横津岳 (ヨコツダケ) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 10 月 28 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 10 月 22 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 10 月 29 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 10 月 24 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 10 月 30 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 11 月 8 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 10 月 25 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 10 月 17 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 11 月 4 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 10 月 17 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 11 月 7 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 10 月 20 日 |
八甲田山 (ハッコウダサン) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 10 月 28 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 10 月 14 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 10 月 10 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 10 月 5 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 10 月 30 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 11 月 5 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 10 月 15 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 10 月 17 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 10 月 6 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 10 月 21 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 10 月 20 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 10 月 21 日 |
岩木山 (イワキサン) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 10 月 29 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 10 月 14 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 10 月 10 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 10 月 5 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 10 月 30 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 11 月 5 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 11 月 5 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 10 月 17 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 10 月 6 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 10 月 22 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 10 月 21 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 10 月 23 日 |
太平山 (タイヘイザン) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 10 月 28 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 11 月 25 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 11 月 1 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 11 月 12 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 11 月 23 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 11 月 15 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 11 月 4 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 10 月 23 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 11 月 4 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 11 月 11 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 11 月 8 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 11 月 11 日 |
岩手山 (イワテサン) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 10 月 7 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 9 月 30 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 10 月 7 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 10 月 5 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 10 月 28 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 10 月 9 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 10 月 17 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 10 月 17 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 10 月 6 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 10 月 17 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 10 月 20 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 10 月 21 日 |
月山 (ガッサン) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 10 月 29 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 10 月 16 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 10 月 25 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 10 月 5 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 11 月 1 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 11 月 5 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 10 月 25 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 10 月 19 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 10 月 20 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 10 月 22 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 10 月 21 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 10 月 23 日 |
朝日岳 (アサヒダケ) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 10 月 29 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 10 月 26 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 11 月 3 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 10 月 24 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 11 月 1 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 11 月 5 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 10 月 25 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 10 月 21 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 11 月 5 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 10 月 22 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 11 月 7 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 10 月 29 日 |
雁戸山 (ガンドサン) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 10 月 29 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 10 月 31 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 11 月 2 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 10 月 31 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 11 月 1 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 11 月 8 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 11 月 5 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 11 月 4 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 10 月 22 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 11 月 7 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 10 月 29 日 |
瀧山 (リュウザン) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 10 月 29 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 10 月 31 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 11 月 2 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 10 月 31 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 11 月 1 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 11 月 15 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 11 月 4 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 10 月 23 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 11 月 4 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 10 月 22 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 11 月 7 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 10 月 29 日 |
蔵王山 (ザオウザン(ザオウサン)) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 10 月 29 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 10 月 26 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 11 月 4 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 10 月 24 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 11 月 1 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 11 月 5 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 10 月 25 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 11 月 5 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 10 月 22 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 10 月 20 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 10 月 29 日 |
泉ケ岳 (イズミガタケ) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 11 月 14 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 11 月 27 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 11 月 4 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 11 月 20 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 11 月 23 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 11 月 15 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 11 月 4 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 11 月 24 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 12 月 2 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 11 月 13 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 11 月 8 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 11 月 11 日 |
吾妻山 (アヅマヤマ) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 10 月 29 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 10 月 31 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 11 月 2 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 10 月 5 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 10 月 30 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 11 月 10 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 10 月 25 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 10 月 26 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 10 月 21 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 10 月 20 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 10 月 28 日 |
東方連山 (トウホウレンザン) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 10 月 28 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 11 月 11 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 11 月 2 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 10 月 24 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 11 月 1 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 11 月 12 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 10 月 18 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 10 月 20 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 10 月 25 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 10 月 22 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 11 月 7 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 10 月 29 日 |
男体山 (ナンタイサン) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 11 月 15 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 11 月 27 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 11 月 1 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 10 月 24 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 11 月 23 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 11 月 12 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 10 月 18 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 10 月 21 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 10 月 25 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 10 月 25 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 11 月 7 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 11 月 3 日 |
浅間山 (アサマヤマ) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 11 月 3 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 11 月 15 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 11 月 1 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 10 月 25 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 10 月 21 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 11 月 12 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 10 月 18 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 10 月 20 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 10 月 25 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 11 月 13 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 11 月 7 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 11 月 4 日 |
仙ノ倉山 (センノクラヤマ) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 11 月 16 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 10 月 26 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 11 月 2 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 10 月 24 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 11 月 20 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 11 月 8 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 10 月 31 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 11 月 14 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 10 月 22 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 11 月 8 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 11 月 4 日 |
白砂山 (シラスナヤマ) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 10 月 28 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 11 月 25 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 11 月 2 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 10 月 24 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 11 月 20 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 11 月 8 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 10 月 31 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 10 月 25 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 10 月 22 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 11 月 7 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 11 月 4 日 |
武尊山 (ホタカヤマ) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 11 月 14 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 11 月 25 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 11 月 4 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 10 月 24 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 11 月 20 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 11 月 13 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 10 月 18 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 2023 寒候年 | 2022 年 11 月 16 日 |
| 2024 寒候年 | 2023 年 11 月 13 日 |
| 2025 寒候年 | 2024 年 11 月 7 日 |
| 2026 寒候年 | 2025 年 10 月 29 日 |
赤城山 (アカギヤマ) の近い寒候年の記録
| 寒候年 | 初冠雪日 |
|---|---|
| 2015 寒候年 | 2014 年 12 月 5 日 |
| 2016 寒候年 | 2015 年 11 月 26 日 |
| 2017 寒候年 | 2016 年 11 月 9 日 |
| 2018 寒候年 | 2017 年 11 月 19 日 |
| 2019 寒候年 | 2018 年 12 月 9 日 |
| 2020 寒候年 | 2019 年 11 月 20 日 |
| 2021 寒候年 | 2020 年 12 月 16 日 |
| 2022 寒候年 | 2021 年 11 月 28 日 |
