北海道の気温の記録
2026 年 8 月 12 日 の観測から (22:00 時点の速報値)
8 月 12 日の北海道
| いちばん暑かった | 名寄 | 34.8℃ | 14:52 観測 |
|---|---|---|---|
| いちばん冷えた | 斜里 | 14.7℃ | 4:32 観測 |
| 平年との差が最大 | 幌加内 | +8.9℃ | 最高気温 34.7℃ |
北海道の観測点
| 観測点 | 最高 | 最低 | 寒暖差 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | 25.4℃ | 19.0℃ | 6.4℃ |
| 北見枝幸 | 22.4℃ | 18.5℃ | 3.9℃ |
| 名寄 | 34.8℃ | 16.2℃ | 18.6℃ |
| 和寒 | 33.6℃ | 16.7℃ | 16.9℃ |
| 江丹別 | 33.7℃ | 16.6℃ | 17.1℃ |
| 旭川 | 33.1℃ | 19.4℃ | 13.7℃ |
| 羽幌 | 30.8℃ | 20.9℃ | 9.9℃ |
| 留萌 | 29.8℃ | 22.2℃ | 7.6℃ |
| 札幌 | 33.0℃ | 23.7℃ | 9.3℃ |
| 岩見沢 | 32.8℃ | 21.3℃ | 11.5℃ |
| 小樽 | 33.8℃ | 21.7℃ | 12.1℃ |
| 倶知安 | 30.8℃ | 21.9℃ | 8.9℃ |
| 寿都 | 28.7℃ | 22.9℃ | 5.8℃ |
| 雄武 | 22.8℃ | 18.2℃ | 4.6℃ |
| 紋別 | 26.3℃ | 17.5℃ | 8.8℃ |
| 網走 | 28.3℃ | 17.3℃ | 11.0℃ |
| 根室 | 23.2℃ | 17.0℃ | 6.2℃ |
| 釧路 | 24.9℃ | 19.1℃ | 5.8℃ |
| 帯広 | 28.1℃ | 19.9℃ | 8.2℃ |
| 広尾 | 21.6℃ | 19.8℃ | 1.8℃ |
| 苫小牧 | 28.8℃ | 21.6℃ | 7.2℃ |
| 室蘭 | 25.9℃ | 21.5℃ | 4.4℃ |
| 浦河 | 30.0℃ | 22.3℃ | 7.7℃ |
| 函館 | 28.0℃ | 22.6℃ | 5.4℃ |
| 江差 | 28.7℃ | 24.3℃ | 4.4℃ |
北海道の観測史上の記録
このページで紹介している観測点の中での記録です (2026 年 8 月 11 日 時点の統計)。
北海道の気候
北海道は日本で唯一、気象庁の区分で梅雨の統計期間を持たない地域で、夏の湿った季節の影響が本州より小さい土地です。上川盆地や十勝平野などの内陸では放射冷却が強く、旭川では 1902 年 1 月 25 日に -41.0℃ という官署としての国内最低気温が観測されています。一方で夏は帯広など内陸の盆地でフェーンが重なると 35℃ を超えることがあり、寒さの土地でありながら寒暖差の主役にもなります。日本海側は冬の雪、オホーツク海側は流氷と厳寒、太平洋側の釧路や根室は夏の海霧と、同じ道内でも顔つきがまったく違います。