ことしの気温に似た年
基準地点: 東京、2026 年 11 月 2 日までの観測実績で判定
ことしの気温がここまでどんな経過をたどってきたかを、東京の 1875 年からの日ごとの観測記録とくらべて、経過の似ている年をさがすページです。直近 30 日、60 日、90 日の 3 つの期間で、それぞれ上位 3 年を毎日更新しています。
類似度は経過の形の近さを表す参考値で、100 % が満点です。ここまでの実測どうしの比較であり、この先の経過について何かを述べるものではありません (くわしくは下の「この判定の読みかた」)。
直近 30 日 (10 月 4 日 〜 11 月 2 日)
2008 年と似た経過をたどってきました (類似度 58 %)
2 位 1940 年 (56 %) / 3 位 1895 年 (54 %)
| 年 | 類似度 | 期間の平均気温 | 期間の最高気温 | 期間の降水量 |
|---|---|---|---|---|
| ことし (2026 年) | (基準) | 19.5 ℃ | 30.3 ℃ | 53.5 mm |
| 2008 年 | 58 % | 19.1 ℃ | 25.2 ℃ | 198.0 mm |
| 1940 年 | 56 % | 17.6 ℃ | 28.9 ℃ | 65.7 mm |
| 1895 年 | 54 % | 16.0 ℃ | 26.1 ℃ | 160.1 mm |
直近 60 日 (9 月 4 日 〜 11 月 2 日)
1887 年と似た経過をたどってきました (類似度 42 %)
2 位 1981 年 (42 %) / 3 位 2009 年 (41 %)
| 年 | 類似度 | 期間の平均気温 | 期間の最高気温 | 期間の降水量 |
|---|---|---|---|---|
| ことし (2026 年) | (基準) | 20.8 ℃ | 32.2 ℃ | 750.0 mm |
| 1887 年 | 42 % | 18.3 ℃ | 30.3 ℃ | 338.9 mm |
| 1981 年 | 42 % | 19.1 ℃ | 30.1 ℃ | 522.0 mm |
| 2009 年 | 41 % | 20.7 ℃ | 29.3 ℃ | 343.5 mm |
直近 90 日 (8 月 5 日 〜 11 月 2 日)
1887 年と似た経過をたどってきました (類似度 48 %)
2 位 1951 年 (43 %) / 3 位 1877 年 (42 %)
| 年 | 類似度 | 期間の平均気温 | 期間の最高気温 | 期間の降水量 |
|---|---|---|---|---|
| ことし (2026 年) | (基準) | 22.7 ℃ | 35.0 ℃ | 1026.0 mm |
| 1887 年 | 48 % | 20.7 ℃ | 32.6 ℃ | 426.7 mm |
| 1951 年 | 43 % | 21.3 ℃ | 36.4 ℃ | 636.9 mm |
| 1877 年 | 42 % | 20.6 ℃ | 34.5 ℃ | 526.9 mm |
判定のうつりかわり
日ごとの判定 (各期間の 1 位) の記録です。判定は毎日わずかに動きます。
| 日付 | 30 日 | 60 日 | 90 日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2008 年 (58 %) | 1887 年 (42 %) | 1887 年 (48 %) |
| 2026-11-01 | 2008 年 (58 %) | 1887 年 (43 %) | 1887 年 (49 %) |
| 2026-10-31 | 2008 年 (58 %) | 1887 年 (44 %) | 1887 年 (49 %) |
| 2026-10-30 | 2008 年 (57 %) | 1887 年 (43 %) | 1887 年 (49 %) |
| 2026-10-29 | 1940 年 (57 %) | 1887 年 (44 %) | 1887 年 (48 %) |
| 2026-10-28 | 1940 年 (70 %) | 1887 年 (43 %) | 1887 年 (48 %) |
| 2026-10-27 | 1940 年 (71 %) | 1887 年 (43 %) | 1887 年 (47 %) |
| 2026-10-26 | 1940 年 (68 %) | 1877 年 (43 %) | 1887 年 (47 %) |
| 2026-10-25 | 1940 年 (66 %) | 1887 年 (42 %) | 1887 年 (47 %) |
| 2026-10-24 | 1883 年 (64 %) | 1877 年 (45 %) | 1877 年 (47 %) |
| 2026-10-23 | 1883 年 (65 %) | 1877 年 (45 %) | 1887 年 (48 %) |
| 2026-10-22 | 1883 年 (66 %) | 1887 年 (47 %) | 1887 年 (50 %) |
| 2026-10-21 | 1883 年 (61 %) | 1887 年 (47 %) | 1887 年 (50 %) |
| 2026-10-20 | 1903 年 (64 %) | 1887 年 (48 %) | 1887 年 (49 %) |
この判定の読みかた
- 基準地点は東京 (気象庁の東京の観測点) です。全国の空模様を代表するものではなく、「東京の気温の経過」の比較です。
- くらべているのは、それぞれの年の「その時代の季節の水準」からの差の形です (時代による気温水準のちがいが結果に混ざらないようにしています)。
- 東京の観測地点は 2014 年 12 月に大手町から北の丸公園へ移転しており、その前後で観測値の性質にわずかな不連続があります。
- 1970 年ごろまでの日平均気温は決まった時刻の観測から求められており、現在の求めかたと厳密には一致しません。
東京の 1875 〜 2025 年と当年の観測実績を集計した統計であり、特定の日の天気予報ではありません。最新の予報は気象庁ホームページをご覧ください。
きょうの全国の観測は
きょうの全国の気温ランキングと寒暖差は、トップページにまとめています。